Classement des équipes
Comparez les équipes HSR sur les trois derniers cycles publiés de chaque mode. Le Team Index combine taux d’utilisation et performance : score en Pure fiction et Fantômes de l’apocalypse, cycles en Mémoire du Chaos et Arbitre de l’instable.
Comparez toutes les équipes ou celles dont les personnages 5 étoiles limités sont E0, sur les trois derniers cycles.
3 cycles4.4.1 → 4.6.19 combats34 622 équipes
| Rang | Équipe | Performance moy. | Taux d’utilisation | Team Index | Couverture | Afficher les résultats de l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #51 | 38 186,6738 187Score agrégé 75,00 | 0,08 %Score agrégé 12,05 | 49,8249,8 | 27 équipes1 / 9 combats | ||
| #52 | 34 412,7334 413Score agrégé 40,85 | 0,38 %Score agrégé 61,45 | 49,0949,1 | 132 équipes3 / 9 combats | ||
| #53 | 33 938,1033 938Score agrégé 42,21 | 0,36 %Score agrégé 59,04 | 48,9448,9 | 126 équipes3 / 9 combats | ||
| #54 | 31 842,3531 842Score agrégé 44,44 | 0,34 %Score agrégé 55,42 | 48,8348,8 | 119 équipes3 / 9 combats | ||
| #55 | 36 709,5736 710Score agrégé 76,19 | 0,07 %Score agrégé 6,02 | 48,1248,1 | 23 équipes1 / 9 combats | ||
| #56 | 29 805,1429 805Score agrégé 29,47 | 0,85 %Score agrégé 75,90 | 48,0448,0 | 296 équipes4 / 9 combats | ||
| #57 | 37 424,3537 424Score agrégé 76,00 | 0,07 %Score agrégé 6,02 | 48,0148,0 | 23 équipes1 / 9 combats | ||
| #58 | 29 620,2329 620Score agrégé 20,28 | 1,48 %Score agrégé 85,54 | 46,3846,4 | 512 équipes5 / 9 combats | ||
| #59 | 35 163,5935 164Score agrégé 49,30 | 0,23 %Score agrégé 39,76 | 45,4845,5 | 78 équipes2 / 9 combats | ||
| #60 | 33 113,7133 114Score agrégé 47,50 | 0,20 %Score agrégé 38,55 | 43,9243,9 | 70 équipes2 / 9 combats | ||
| #61 | 31 668,4231 668Score agrégé 55,00 | 0,11 %Score agrégé 24,10 | 42,6442,6 | 38 équipes1 / 9 combats | ||
| #62 | 33 790,2533 790Score agrégé 33,38 | 0,34 %Score agrégé 55,42 | 42,1942,2 | 119 équipes3 / 9 combats | ||
| #63 | 32 231,8532 232Score agrégé 26,90 | 0,45 %Score agrégé 65,06 | 42,1742,2 | 157 équipes3 / 9 combats | ||
| #64 | 32 417,9532 418Score agrégé 12,59 | 1,44 %Score agrégé 84,34 | 41,2941,3 | 497 équipes5 / 9 combats | ||
| #65 | 39 752,3139 752Score agrégé 62,50 | 0,08 %Score agrégé 8,43 | 40,8740,9 | 26 équipes1 / 9 combats | ||
| #66 | 32 686,6732 687Score agrégé 25,27 | 0,40 %Score agrégé 62,65 | 40,2240,2 | 138 équipes3 / 9 combats | ||
| #67 | 32 705,1232 705Score agrégé 36,80 | 0,25 %Score agrégé 44,58 | 39,9139,9 | 86 équipes3 / 9 combats | ||
| #68 | 29 921,8129 922Score agrégé 16,99 | 0,51 %Score agrégé 67,47 | 37,1837,2 | 177 équipes4 / 9 combats | ||
| #69 | 33 158,0033 158Score agrégé 44,00 | 0,12 %Score agrégé 25,30 | 36,5236,5 | 40 équipes2 / 9 combats | ||
| #70 | 29 523,5829 524Score agrégé 25,59 | 0,31 %Score agrégé 49,40 | 35,1135,1 | 67 équipes2 / 6 combats | ||
| #71 | 32 853,9132 854Score agrégé 52,38 | 0,07 %Score agrégé 6,02 | 33,8433,8 | 23 équipes1 / 9 combats | ||
| #72 | 34 509,7934 510Score agrégé 34,97 | 0,14 %Score agrégé 27,71 | 32,0732,1 | 47 équipes2 / 9 combats | ||
| #73 | 25 808,9225 809Score agrégé 1,14 | 0,96 %Score agrégé 78,31 | 32,0132,0 | 332 équipes5 / 9 combats | ||
| #74 | 33 760,0033 760Score agrégé 32,00 | 0,10 %Score agrégé 20,48 | 27,3927,4 | 33 équipes1 / 9 combats | ||
| #75 | 33 618,1833 618Score agrégé 42,86 | 0,06 %Score agrégé 1,20 | 26,2026,2 | 22 équipes1 / 9 combats | ||
| #76 | 29 069,8829 070Score agrégé 12,77 | 0,24 %Score agrégé 43,37 | 25,0125,0 | 83 équipes3 / 9 combats | ||
| #77 | 28 522,2228 522Score agrégé 15,63 | 0,17 %Score agrégé 33,73 | 22,8722,9 | 36 équipes1 / 6 combats | ||
| #78 | 32 496,7732 497Score agrégé 22,86 | 0,09 %Score agrégé 16,87 | 20,4620,5 | 31 équipes1 / 9 combats | ||
| #79 | 28 428,8928 429Score agrégé 12,00 | 0,10 %Score agrégé 21,69 | 15,8715,9 | 36 équipes1 / 9 combats | ||
| #80 | 26 756,2326 756Score agrégé 4,83 | 0,15 %Score agrégé 30,12 | 14,9514,9 | 53 équipes2 / 9 combats | ||
| #81 | 32 512,8632 513Score agrégé 14,29 | 0,08 %Score agrégé 15,66 | 14,8414,8 | 28 équipes1 / 9 combats | ||
| #82 | 33 454,5533 455Score agrégé 21,43 | 0,06 %Score agrégé 1,20 | 13,3413,3 | 22 équipes1 / 9 combats | ||
| #83 | 24 605,9324 606Score agrégé 0,00 | 0,08 %Score agrégé 12,05 | 4,824,8 | 27 équipes1 / 9 combats | ||
| #84 | 24 078,4624 078Score agrégé 0,00 | 0,08 %Score agrégé 8,43 | 3,373,4 | 26 équipes1 / 9 combats |
Méthodologie
Comparez les équipes sur les trois derniers cycles de chaque mode. Le taux d’utilisation indique leur fréquence, la performance décrit leurs résultats et le Team Index combine ces deux aspects sur les combats où elles sont admissibles. Pour les statistiques des personnages d’un seul cycle, consultez les Statistiques des modes de fin de jeu.
- Conditions :
La Mémoire du Chaos, Pure fiction et les Fantômes de l’apocalypse exigent trois étoiles. L’Arbitre de l’instable accepte aussi deux étoiles avec 2 < cycles ≤ 4, ou une étoile avec cycles > 4. Les victoires valides de l’Arbitre de l’instable en zéro cycle restent incluses. Une équipe doit aussi avoir assez d’observations valides dans un combat pour que celui-ci contribue à son classement.
- x / x combats :
Nombre de combats où l’équipe est admissible, sur le total de la sélection.
- Identité de l’équipe :
Les quatre mêmes personnages forment une seule équipe, quel que soit leur ordre.
- Taux d’utilisation :
Fréquence de l’équipe dans les combats où elle est admissible.
- Performance moyenne :
Résultat moyen de l’équipe. Pure fiction et les Fantômes de l’apocalypse utilisent le score. La Mémoire du Chaos et l’Arbitre de l’instable utilisent les cycles.
- Score agrégé :
La performance de l’équipe dans les combats admissibles est ramenée à un score comparable de 0 à 100, en tenant compte des différences entre les combats.
- Team Index :
Une valeur de 0 à 100 combinant 40 % de score d’utilisation et 60 % de score agrégé. Elle met en avant les équipes à la fois fréquentes et performantes.
- Couverture :
Nombre d’observations d’équipes admissibles sur lesquelles repose le classement.
Données et sources
Observations de LvlUrArti. Calculs et présentation par AstraVoy.
Jeu de données MocData
