Team Rankings
Explore observed HSR team comps, teammates and team statistics across the latest three published endgame cycles. Team Index balances how often a team appears with how well it performs across recent encounters.
The Team Rankings page is built around answering one question:
Which teams are actually performing best across recent endgame content?
To answer that, we analyze the latest 3 published Endgame cycles and measure how often each team is used, how well it performs, and how consistently it performs across different encounters.
- Eligibility:
MoC, PF and AS require three stars; AA also accepts two stars with 2 < cycles ≤ 4, or one star with cycles > 4. Valid AA zero-cycle clears remain included. A team also needs enough valid observations in an encounter before that encounter counts toward its ranking.
- x / x Encounters:
Shows how many encounters a team qualified for out of the total included in the selected scope.
- Team Identity:
We canonicalize the data so character order does not matter.
A / B / C / DandD / C / B / Aare treated as the same team. - Usage Rate:
How often a team appears across the encounters where it qualifies.
- Avg. Performance:
The average result achieved by that team. Pure Fiction and Apocalyptic Shadow use score-based results, while Memory of Chaos and Anomaly Arbitration use cycles.
- Aggregate Score:
Converts a team's performance across its qualified encounters into a comparable 0–100 score, accounting for differences between individual fights.
- Team Index:
Combines 40% Usage Rate Score and 60% Aggregate Score into a single 0–100 value, highlighting teams that are both commonly used and consistently performing well.
- Coverage:
The number of eligible team observations supporting the ranking.
Data & sources
The dataset we use is open source and maintained by LvlUrArti. We process the source data using our own analytical framework and provide our own interpretation of the Endgame statistics.
MocData datasetChoose E0 Teams or All Teams for the recent three-cycle ranking.
3 cycles4.3.1 → 4.5.19 encounters158,707 teams
| Rank | Team | Avg. Performance | Usage Rate | Team Index | Coverage | Expand team evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #338 | 30,316.0030,316Aggregate Score 0.00 | 0.01%Aggregate Score 2.97 | 1.191.2 | 20 teams1 / 9 encounters | ||
| #337 | 26,854.0026,854Aggregate Score 0.74 | 0.01%Aggregate Score 2.97 | 1.631.6 | 20 teams1 / 9 encounters | ||
| #336 | 28,081.9028,082Aggregate Score 0.00 | 0.01%Aggregate Score 6.23 | 2.492.5 | 21 teams1 / 9 encounters | ||
| #335 | 26,569.0926,569Aggregate Score 0.00 | 0.01%Aggregate Score 8.01 | 3.203.2 | 22 teams1 / 9 encounters | ||
| #334 | 27,620.9527,621Aggregate Score 1.48 | 0.01%Aggregate Score 6.23 | 3.383.4 | 21 teams1 / 9 encounters | ||
| #333 | 28,220.9528,221Aggregate Score 4.44 | 0.01%Aggregate Score 6.23 | 5.165.2 | 21 teams1 / 9 encounters | ||
| #332 | 31,894.5531,895Aggregate Score 6.82 | 0.01%Aggregate Score 8.01 | 7.307.3 | 22 teams1 / 9 encounters | ||
| #331 | 27,783.0827,783Aggregate Score 2.22 | 0.02%Aggregate Score 15.43 | 7.517.5 | 26 teams1 / 9 encounters | ||
| #330 | 29,634.2929,634Aggregate Score 9.63 | 0.01%Aggregate Score 6.23 | 8.278.3 | 21 teams1 / 9 encounters | ||
| #329 | 29,857.3929,857Aggregate Score 7.27 | 0.01%Aggregate Score 10.68 | 8.648.6 | 23 teams1 / 9 encounters | ||
| #328 | 34,296.0034,296Aggregate Score 13.59 | 0.01%Aggregate Score 2.97 | 9.349.3 | 20 teams1 / 9 encounters | ||
| #327 | 33,403.4833,403Aggregate Score 9.71 | 0.01%Aggregate Score 10.68 | 10.1010.1 | 23 teams1 / 9 encounters | ||
| #326 | 32,575.7132,576Aggregate Score 4.85 | 0.02%Aggregate Score 18.10 | 10.1510.2 | 28 teams1 / 9 encounters | ||
| #325 | 28,432.8628,433Aggregate Score 5.93 | 0.02%Aggregate Score 18.10 | 10.8010.8 | 28 teams1 / 9 encounters | ||
| #324 | 30,779.4630,779Aggregate Score 1.94 | 0.02%Aggregate Score 25.52 | 11.3711.4 | 37 teams1 / 9 encounters | ||
| #323 | 29,150.3429,150Aggregate Score 6.67 | 0.02%Aggregate Score 20.18 | 12.0712.1 | 29 teams1 / 9 encounters | ||
| #322 | 28,405.4528,405Aggregate Score 1.77 | 0.03%Aggregate Score 28.78 | 12.5712.6 | 44 teams2 / 9 encounters | ||
| #321 | 33,162.7633,163Aggregate Score 7.77 | 0.02%Aggregate Score 20.18 | 12.7312.7 | 29 teams1 / 9 encounters | ||
| #320 | 29,379.3129,379Aggregate Score 8.15 | 0.02%Aggregate Score 20.18 | 12.9613.0 | 29 teams1 / 9 encounters | ||
| #319 | 33,864.6233,865Aggregate Score 11.65 | 0.02%Aggregate Score 15.43 | 13.1613.2 | 26 teams1 / 9 encounters | ||
| #318 | 27,976.5227,977Aggregate Score 2.96 | 0.03%Aggregate Score 30.86 | 14.1214.1 | 46 teams1 / 9 encounters | ||
| #317 | 30,985.1930,985Aggregate Score 13.33 | 0.02%Aggregate Score 16.62 | 14.6514.6 | 27 teams1 / 9 encounters | ||
| #316 | 34,436.1934,436Aggregate Score 20.45 | 0.01%Aggregate Score 6.23 | 14.7714.8 | 21 teams1 / 9 encounters | ||
| #315 | 31,102.7331,103Aggregate Score 6.06 | 0.03%Aggregate Score 28.78 | 15.1515.1 | 44 teams1 / 9 encounters | ||
| #314 | 34,379.2034,379Aggregate Score 16.50 | 0.02%Aggregate Score 13.35 | 15.2415.2 | 25 teams1 / 9 encounters | ||
| #313 | 30,301.2530,301Aggregate Score 11.85 | 0.02%Aggregate Score 22.55 | 16.1316.1 | 32 teams1 / 9 encounters | ||
| #312 | 29,358.2229,358Aggregate Score 7.41 | 0.03%Aggregate Score 29.38 | 16.2016.2 | 45 teams1 / 9 encounters | ||
| #311 | 32,243.7032,244Aggregate Score 3.88 | 0.03%Aggregate Score 35.31 | 16.4516.5 | 54 teams1 / 9 encounters | ||
| #310 | 30,982.5030,983Aggregate Score 12.59 | 0.02%Aggregate Score 22.55 | 16.5816.6 | 32 teams1 / 9 encounters | ||
| #309 | 33,014.0033,014Aggregate Score 26.67 | 0.01%Aggregate Score 2.97 | 17.1917.2 | 20 teams1 / 9 encounters | ||
| #308 | 34,570.4334,570Aggregate Score 21.59 | 0.01%Aggregate Score 10.68 | 17.2317.2 | 23 teams1 / 9 encounters | ||
| #307 | 34,961.7434,962Aggregate Score 22.22 | 0.01%Aggregate Score 10.68 | 17.6117.6 | 23 teams1 / 9 encounters | ||
| #306 | 31,910.3431,910Aggregate Score 18.52 | 0.02%Aggregate Score 20.18 | 19.1819.2 | 29 teams1 / 9 encounters | ||
| #305 | 33,866.0033,866Aggregate Score 30.37 | 0.01%Aggregate Score 2.97 | 19.4119.4 | 20 teams1 / 9 encounters | ||
| #304 | 31,062.5631,063Aggregate Score 16.30 | 0.02%Aggregate Score 25.82 | 20.1020.1 | 39 teams1 / 9 encounters | ||
| #303 | 36,450.4336,450Aggregate Score 26.72 | 0.01%Aggregate Score 10.68 | 20.3120.3 | 23 teams1 / 9 encounters | ||
| #302 | 35,208.3335,208Aggregate Score 26.21 | 0.02%Aggregate Score 11.87 | 20.4820.5 | 24 teams1 / 9 encounters | ||
| #301 | 32,277.0632,277Aggregate Score 10.21 | 0.04%Aggregate Score 38.87 | 21.6821.7 | 68 teams2 / 9 encounters | ||
| #300 | 32,185.5632,186Aggregate Score 20.00 | 0.02%Aggregate Score 24.93 | 21.9722.0 | 36 teams1 / 9 encounters | ||
| #299 | 35,704.7635,705Aggregate Score 32.95 | 0.01%Aggregate Score 6.23 | 22.2722.3 | 21 teams1 / 9 encounters | ||
| #298 | 32,425.4532,425Aggregate Score 21.48 | 0.02%Aggregate Score 23.44 | 22.2722.3 | 33 teams1 / 9 encounters | ||
| #297 | 35,657.3935,657Aggregate Score 30.10 | 0.01%Aggregate Score 10.68 | 22.3322.3 | 23 teams1 / 9 encounters | ||
| #296 | 35,132.8035,133Aggregate Score 28.41 | 0.02%Aggregate Score 13.35 | 22.3922.4 | 25 teams1 / 9 encounters | ||
| #295 | 34,111.2734,111Aggregate Score 13.56 | 0.03%Aggregate Score 35.91 | 22.5022.5 | 55 teams2 / 9 encounters | ||
| #294 | 34,543.4134,543Aggregate Score 19.42 | 0.03%Aggregate Score 27.30 | 22.5722.6 | 41 teams1 / 9 encounters | ||
| #293 | 29,902.8029,903Aggregate Score 4.02 | 0.06%Aggregate Score 50.45 | 22.5922.6 | 100 teams2 / 9 encounters | ||
| #292 | 36,574.5536,575Aggregate Score 32.32 | 0.01%Aggregate Score 8.01 | 22.6022.6 | 22 teams1 / 9 encounters | ||
| #291 | 34,921.2934,921Aggregate Score 23.30 | 0.02%Aggregate Score 21.96 | 22.7622.8 | 31 teams1 / 9 encounters | ||
| #290 | 32,898.5732,899Aggregate Score 25.93 | 0.02%Aggregate Score 18.10 | 22.8022.8 | 28 teams1 / 9 encounters | ||
| #289 | 34,121.7434,122Aggregate Score 17.54 | 0.03%Aggregate Score 30.86 | 22.8722.9 | 46 teams2 / 9 encounters |
