Team Rankings
Explore observed HSR team comps, teammates and team statistics across the latest three published endgame cycles. Team Index balances how often a team appears with how well it performs across recent encounters.
The Team Rankings page is built around answering one question:
Which teams are actually performing best across recent endgame content?
To answer that, we analyze the latest 3 published Endgame cycles and measure how often each team is used, how well it performs, and how consistently it performs across different encounters.
- Eligibility:
MoC, PF and AS require three stars; AA also accepts two stars with 2 < cycles ≤ 4, or one star with cycles > 4. Valid AA zero-cycle clears remain included. A team also needs enough valid observations in an encounter before that encounter counts toward its ranking.
- x / x Encounters:
Shows how many encounters a team qualified for out of the total included in the selected scope.
- Team Identity:
We canonicalize the data so character order does not matter.
A / B / C / DandD / C / B / Aare treated as the same team. - Usage Rate:
How often a team appears across the encounters where it qualifies.
- Avg. Performance:
The average result achieved by that team. Pure Fiction and Apocalyptic Shadow use score-based results, while Memory of Chaos and Anomaly Arbitration use cycles.
- Aggregate Score:
Converts a team's performance across its qualified encounters into a comparable 0–100 score, accounting for differences between individual fights.
- Team Index:
Combines 40% Usage Rate Score and 60% Aggregate Score into a single 0–100 value, highlighting teams that are both commonly used and consistently performing well.
- Coverage:
The number of eligible team observations supporting the ranking.
Data & sources
The dataset we use is open source and maintained by LvlUrArti. We process the source data using our own analytical framework and provide our own interpretation of the Endgame statistics.
MocData datasetChoose E0 Teams or All Teams for the recent three-cycle ranking.
3 cycles4.3.1 → 4.5.19 encounters158,707 teams
| Rank | Team | Avg. Performance | Usage Rate | Team Index | Coverage | Expand team evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #288 | 30,900.8030,901Aggregate Score 10.08 | 0.05%Aggregate Score 42.43 | 23.0223.0 | 75 teams2 / 9 encounters | ||
| #287 | 32,369.5232,370Aggregate Score 20.74 | 0.03%Aggregate Score 27.60 | 23.4823.5 | 42 teams1 / 9 encounters | ||
| #286 | 31,018.0031,018Aggregate Score 14.81 | 0.04%Aggregate Score 37.09 | 23.7323.7 | 60 teams1 / 9 encounters | ||
| #285 | 31,099.8031,100Aggregate Score 5.54 | 0.06%Aggregate Score 51.04 | 23.7423.7 | 101 teams3 / 9 encounters | ||
| #284 | 35,161.3335,161Aggregate Score 25.24 | 0.02%Aggregate Score 21.66 | 23.8123.8 | 30 teams1 / 9 encounters | ||
| #283 | 32,780.0032,780Aggregate Score 23.70 | 0.02%Aggregate Score 24.93 | 24.1924.2 | 36 teams1 / 9 encounters | ||
| #282 | 36,212.0036,212Aggregate Score 38.83 | 0.01%Aggregate Score 2.97 | 24.4924.5 | 20 teams1 / 9 encounters | ||
| #281 | 35,786.6735,787Aggregate Score 33.01 | 0.02%Aggregate Score 11.87 | 24.5524.6 | 24 teams1 / 9 encounters | ||
| #280 | 34,571.7134,572Aggregate Score 22.73 | 0.03%Aggregate Score 27.30 | 24.5624.6 | 41 teams1 / 9 encounters | ||
| #279 | 34,080.0034,080Aggregate Score 19.78 | 0.03%Aggregate Score 31.75 | 24.5724.6 | 47 teams2 / 9 encounters | ||
| #278 | 31,325.0931,325Aggregate Score 17.04 | 0.03%Aggregate Score 35.91 | 24.5824.6 | 55 teams1 / 9 encounters | ||
| #277 | 33,098.8633,099Aggregate Score 14.76 | 0.04%Aggregate Score 39.47 | 24.6424.6 | 70 teams2 / 9 encounters | ||
| #276 | 29,829.0329,829Aggregate Score 3.62 | 0.08%Aggregate Score 56.97 | 24.9625.0 | 124 teams2 / 9 encounters | ||
| #275 | 34,211.1134,211Aggregate Score 15.13 | 0.05%Aggregate Score 40.06 | 25.1025.1 | 72 teams2 / 9 encounters | ||
| #274 | 36,177.1436,177Aggregate Score 37.86 | 0.01%Aggregate Score 6.23 | 25.2125.2 | 21 teams1 / 9 encounters | ||
| #273 | 35,932.1735,932Aggregate Score 21.52 | 0.03%Aggregate Score 30.86 | 25.2625.3 | 46 teams1 / 9 encounters | ||
| #272 | 34,536.0034,536Aggregate Score 20.33 | 0.03%Aggregate Score 33.53 | 25.6125.6 | 50 teams2 / 9 encounters | ||
| #271 | 35,800.0035,800Aggregate Score 33.98 | 0.02%Aggregate Score 13.35 | 25.7325.7 | 25 teams1 / 9 encounters | ||
| #270 | 34,672.3834,672Aggregate Score 39.26 | 0.01%Aggregate Score 6.23 | 26.0526.0 | 21 teams1 / 9 encounters | ||
| #269 | 35,412.0035,412Aggregate Score 29.13 | 0.02%Aggregate Score 21.66 | 26.1426.1 | 30 teams1 / 9 encounters | ||
| #268 | 35,218.0035,218Aggregate Score 42.22 | 0.01%Aggregate Score 2.97 | 26.5226.5 | 20 teams1 / 9 encounters | ||
| #267 | 29,222.6429,223Aggregate Score 8.41 | 0.07%Aggregate Score 53.71 | 26.5326.5 | 106 teams2 / 9 encounters | ||
| #266 | 36,451.2036,451Aggregate Score 35.58 | 0.02%Aggregate Score 13.35 | 26.6926.7 | 25 teams1 / 9 encounters | ||
| #265 | 34,453.3334,453Aggregate Score 18.45 | 0.04%Aggregate Score 39.17 | 26.7426.7 | 69 teams1 / 9 encounters | ||
| #264 | 33,676.1333,676Aggregate Score 12.62 | 0.06%Aggregate Score 49.26 | 27.2827.3 | 93 teams3 / 9 encounters | ||
| #263 | 35,754.8435,755Aggregate Score 20.25 | 0.04%Aggregate Score 37.98 | 27.3427.3 | 62 teams1 / 9 encounters | ||
| #262 | 32,261.6532,262Aggregate Score 7.96 | 0.08%Aggregate Score 59.05 | 28.3928.4 | 133 teams3 / 9 encounters | ||
| #261 | 35,195.2535,195Aggregate Score 22.91 | 0.04%Aggregate Score 36.80 | 28.4728.5 | 59 teams2 / 9 encounters | ||
| #260 | 33,903.0533,903Aggregate Score 23.15 | 0.04%Aggregate Score 36.80 | 28.6128.6 | 59 teams2 / 9 encounters | ||
| #259 | 33,622.2233,622Aggregate Score 28.15 | 0.03%Aggregate Score 29.38 | 28.6428.6 | 45 teams1 / 9 encounters | ||
| #258 | 33,106.6733,107Aggregate Score 17.68 | 0.05%Aggregate Score 45.40 | 28.7728.8 | 84 teams3 / 9 encounters | ||
| #257 | 32,989.0232,989Aggregate Score 14.45 | 0.06%Aggregate Score 51.63 | 29.3229.3 | 102 teams2 / 9 encounters | ||
| #256 | 34,685.4534,685Aggregate Score 43.64 | 0.01%Aggregate Score 8.01 | 29.3929.4 | 22 teams1 / 9 encounters | ||
| #255 | 31,027.4231,027Aggregate Score 11.85 | 0.08%Aggregate Score 56.97 | 29.9029.9 | 124 teams2 / 9 encounters | ||
| #254 | 35,429.8035,430Aggregate Score 27.39 | 0.03%Aggregate Score 34.72 | 30.3230.3 | 51 teams2 / 9 encounters | ||
| #253 | 36,153.1036,153Aggregate Score 37.50 | 0.02%Aggregate Score 20.18 | 30.5730.6 | 29 teams1 / 9 encounters | ||
| #252 | 33,268.1133,268Aggregate Score 15.34 | 0.07%Aggregate Score 54.60 | 31.0531.0 | 111 teams4 / 9 encounters | ||
| #251 | 34,020.0034,020Aggregate Score 34.07 | 0.03%Aggregate Score 28.78 | 31.9632.0 | 44 teams1 / 9 encounters | ||
| #250 | 34,710.5634,711Aggregate Score 22.46 | 0.06%Aggregate Score 47.77 | 32.5832.6 | 89 teams3 / 9 encounters | ||
| #249 | 34,423.9134,424Aggregate Score 21.68 | 0.06%Aggregate Score 48.96 | 32.5932.6 | 92 teams3 / 9 encounters | ||
| #248 | 33,908.8033,909Aggregate Score 26.04 | 0.05%Aggregate Score 42.43 | 32.6032.6 | 75 teams2 / 9 encounters | ||
| #247 | 36,512.3136,512Aggregate Score 44.32 | 0.02%Aggregate Score 15.43 | 32.7632.8 | 26 teams1 / 9 encounters | ||
| #246 | 32,355.2432,355Aggregate Score 11.22 | 0.11%Aggregate Score 66.17 | 33.2033.2 | 168 teams4 / 9 encounters | ||
| #245 | 33,484.0433,484Aggregate Score 24.30 | 0.06%Aggregate Score 47.77 | 33.6933.7 | 89 teams2 / 9 encounters | ||
| #244 | 35,340.0035,340Aggregate Score 44.44 | 0.02%Aggregate Score 18.10 | 33.9133.9 | 28 teams1 / 9 encounters | ||
| #243 | 35,007.6235,008Aggregate Score 21.97 | 0.07%Aggregate Score 51.93 | 33.9534.0 | 105 teams3 / 9 encounters | ||
| #242 | 36,593.8536,594Aggregate Score 46.59 | 0.02%Aggregate Score 15.43 | 34.1334.1 | 26 teams1 / 9 encounters | ||
| #241 | 35,889.1735,889Aggregate Score 36.72 | 0.03%Aggregate Score 32.64 | 35.0935.1 | 48 teams2 / 9 encounters | ||
| #240 | 34,255.3634,255Aggregate Score 15.70 | 0.10%Aggregate Score 64.39 | 35.1835.2 | 151 teams3 / 9 encounters | ||
| #239 | 31,220.7331,221Aggregate Score 9.42 | 0.16%Aggregate Score 73.89 | 35.2035.2 | 247 teams5 / 9 encounters |
