Team Rankings
Explore observed HSR team comps, teammates and team statistics across the latest three published endgame cycles. Team Index balances how often a team appears with how well it performs across recent encounters.
The Team Rankings page is built around answering one question:
Which teams are actually performing best across recent endgame content?
To answer that, we analyze the latest 3 published Endgame cycles and measure how often each team is used, how well it performs, and how consistently it performs across different encounters.
- Eligibility:
MoC, PF and AS require three stars; AA also accepts two stars with 2 < cycles ≤ 4, or one star with cycles > 4. Valid AA zero-cycle clears remain included. A team also needs enough valid observations in an encounter before that encounter counts toward its ranking.
- x / x Encounters:
Shows how many encounters a team qualified for out of the total included in the selected scope.
- Team Identity:
We canonicalize the data so character order does not matter.
A / B / C / DandD / C / B / Aare treated as the same team. - Usage Rate:
How often a team appears across the encounters where it qualifies.
- Avg. Performance:
The average result achieved by that team. Pure Fiction and Apocalyptic Shadow use score-based results, while Memory of Chaos and Anomaly Arbitration use cycles.
- Aggregate Score:
Converts a team's performance across its qualified encounters into a comparable 0–100 score, accounting for differences between individual fights.
- Team Index:
Combines 40% Usage Rate Score and 60% Aggregate Score into a single 0–100 value, highlighting teams that are both commonly used and consistently performing well.
- Coverage:
The number of eligible team observations supporting the ranking.
Data & sources
The dataset we use is open source and maintained by LvlUrArti. We process the source data using our own analytical framework and provide our own interpretation of the Endgame statistics.
MocData datasetChoose E0 Teams or All Teams for the recent three-cycle ranking.
3 cycles4.3.1 → 4.5.19 encounters157,189 teams
| Rank | Team | Avg. Performance | Usage Rate | Team Index | Coverage | Expand team evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #342 | 3,558.913,559Aggregate Score 32.94 | 0.01%Aggregate Score 12.53 | 24.7824.8 | 23 teams1 / 9 encounters | ||
| #341 | 3,427.923,428Aggregate Score 23.13 | 0.02%Aggregate Score 29.67 | 25.7525.7 | 36 teams1 / 9 encounters | ||
| #340 | 3,449.713,450Aggregate Score 20.99 | 0.03%Aggregate Score 34.27 | 26.3026.3 | 42 teams1 / 9 encounters | ||
| #339 | 3,391.543,392Aggregate Score 6.91 | 0.07%Aggregate Score 57.29 | 27.0627.1 | 106 teams2 / 9 encounters | ||
| #338 | 3,361.933,362Aggregate Score 11.11 | 0.06%Aggregate Score 52.69 | 27.7427.7 | 88 teams2 / 9 encounters | ||
| #337 | 3,501.953,502Aggregate Score 29.35 | 0.02%Aggregate Score 25.83 | 27.9427.9 | 22 teams1 / 6 encounters | ||
| #336 | 3,570.283,570Aggregate Score 35.29 | 0.02%Aggregate Score 17.14 | 28.0328.0 | 25 teams1 / 9 encounters | ||
| #335 | 3,473.623,474Aggregate Score 15.22 | 0.05%Aggregate Score 47.57 | 28.1628.2 | 47 teams1 / 6 encounters | ||
| #334 | 3,595.003,595Aggregate Score 45.00 | 0.01%Aggregate Score 3.58 | 28.4328.4 | 20 teams1 / 9 encounters | ||
| #333 | 3,482.383,482Aggregate Score 33.33 | 0.02%Aggregate Score 21.23 | 28.4928.5 | 29 teams1 / 9 encounters | ||
| #332 | 3,440.993,441Aggregate Score 16.82 | 0.04%Aggregate Score 46.29 | 28.6128.6 | 70 teams2 / 9 encounters | ||
| #331 | 3,460.293,460Aggregate Score 29.63 | 0.02%Aggregate Score 27.11 | 28.6228.6 | 34 teams1 / 9 encounters | ||
| #330 | 3,491.213,491Aggregate Score 34.29 | 0.02%Aggregate Score 20.46 | 28.7628.8 | 28 teams1 / 9 encounters | ||
| #329 | 3,545.263,545Aggregate Score 40.51 | 0.01%Aggregate Score 12.53 | 29.3229.3 | 23 teams1 / 9 encounters | ||
| #328 | 3,439.823,440Aggregate Score 20.86 | 0.04%Aggregate Score 42.46 | 29.5029.5 | 65 teams3 / 9 encounters | ||
| #327 | 3,518.203,518Aggregate Score 46.84 | 0.01%Aggregate Score 3.58 | 29.5329.5 | 20 teams1 / 9 encounters | ||
| #326 | 3,490.933,491Aggregate Score 23.93 | 0.04%Aggregate Score 38.62 | 29.8129.8 | 56 teams2 / 9 encounters | ||
| #325 | 3,406.953,407Aggregate Score 18.14 | 0.05%Aggregate Score 48.08 | 30.1130.1 | 73 teams2 / 9 encounters | ||
| #324 | 3,447.473,447Aggregate Score 18.80 | 0.05%Aggregate Score 47.31 | 30.2130.2 | 72 teams3 / 9 encounters | ||
| #323 | 3,457.833,458Aggregate Score 31.65 | 0.02%Aggregate Score 28.13 | 30.2430.2 | 35 teams1 / 9 encounters | ||
| #322 | 3,468.563,469Aggregate Score 29.10 | 0.02%Aggregate Score 32.23 | 30.3530.4 | 25 teams1 / 6 encounters | ||
| #321 | 3,432.393,432Aggregate Score 10.67 | 0.08%Aggregate Score 60.87 | 30.7530.7 | 126 teams2 / 9 encounters | ||
| #320 | 3,455.033,455Aggregate Score 20.00 | 0.05%Aggregate Score 47.06 | 30.8230.8 | 71 teams1 / 9 encounters | ||
| #319 | 3,515.503,516Aggregate Score 45.57 | 0.01%Aggregate Score 9.72 | 31.2331.2 | 22 teams1 / 9 encounters | ||
| #318 | 3,293.473,293Aggregate Score 2.81 | 0.14%Aggregate Score 74.42 | 31.4631.5 | 221 teams4 / 9 encounters | ||
| #317 | 3,438.433,438Aggregate Score 14.07 | 0.07%Aggregate Score 58.57 | 31.8731.9 | 74 teams2 / 6 encounters | ||
| #316 | 3,459.653,460Aggregate Score 19.08 | 0.05%Aggregate Score 51.15 | 31.9131.9 | 85 teams2 / 9 encounters | ||
| #315 | 3,438.523,439Aggregate Score 24.79 | 0.04%Aggregate Score 42.97 | 32.0632.1 | 67 teams2 / 9 encounters | ||
| #314 | 3,408.153,408Aggregate Score 12.10 | 0.09%Aggregate Score 62.66 | 32.3232.3 | 88 teams2 / 6 encounters | ||
| #313 | 3,454.293,454Aggregate Score 22.44 | 0.05%Aggregate Score 48.08 | 32.6932.7 | 73 teams2 / 9 encounters | ||
| #312 | 3,489.803,490Aggregate Score 32.86 | 0.03%Aggregate Score 33.25 | 33.0133.0 | 40 teams1 / 9 encounters | ||
| #311 | 3,543.913,544Aggregate Score 29.41 | 0.04%Aggregate Score 38.62 | 33.0933.1 | 56 teams1 / 9 encounters | ||
| #310 | 3,472.373,472Aggregate Score 31.34 | 0.03%Aggregate Score 35.81 | 33.1333.1 | 30 teams1 / 6 encounters | ||
| #309 | 3,496.783,497Aggregate Score 35.82 | 0.02%Aggregate Score 29.16 | 33.1533.2 | 23 teams1 / 6 encounters | ||
| #308 | 3,438.323,438Aggregate Score 18.06 | 0.07%Aggregate Score 56.78 | 33.5533.5 | 105 teams2 / 9 encounters | ||
| #307 | 3,507.643,508Aggregate Score 25.00 | 0.05%Aggregate Score 48.34 | 34.3434.3 | 22 teams1 / 3 encounters | ||
| #306 | 3,438.143,438Aggregate Score 13.89 | 0.10%Aggregate Score 65.47 | 34.5234.5 | 152 teams3 / 9 encounters | ||
| #305 | 3,668.643,669Aggregate Score 51.09 | 0.01%Aggregate Score 9.72 | 34.5434.5 | 22 teams1 / 9 encounters | ||
| #304 | 3,454.433,454Aggregate Score 15.12 | 0.09%Aggregate Score 63.94 | 34.6534.6 | 142 teams4 / 9 encounters | ||
| #303 | 3,533.723,534Aggregate Score 33.38 | 0.03%Aggregate Score 37.34 | 34.9635.0 | 53 teams2 / 9 encounters | ||
| #302 | 3,591.353,591Aggregate Score 56.52 | 0.01%Aggregate Score 3.58 | 35.3535.3 | 20 teams1 / 9 encounters | ||
| #301 | 3,508.103,508Aggregate Score 32.61 | 0.04%Aggregate Score 40.15 | 35.6335.6 | 39 teams1 / 6 encounters | ||
| #300 | 3,449.403,449Aggregate Score 22.23 | 0.06%Aggregate Score 55.75 | 35.6435.6 | 99 teams2 / 9 encounters | ||
| #299 | 3,539.813,540Aggregate Score 43.21 | 0.02%Aggregate Score 24.30 | 35.6435.6 | 32 teams1 / 9 encounters | ||
| #298 | 3,492.633,493Aggregate Score 24.05 | 0.06%Aggregate Score 53.45 | 35.8135.8 | 27 teams1 / 3 encounters | ||
| #297 | 3,500.973,501Aggregate Score 21.94 | 0.07%Aggregate Score 57.80 | 36.2936.3 | 108 teams2 / 9 encounters | ||
| #296 | 3,495.153,495Aggregate Score 26.09 | 0.06%Aggregate Score 51.66 | 36.3236.3 | 26 teams1 / 3 encounters | ||
| #295 | 3,561.793,562Aggregate Score 31.76 | 0.04%Aggregate Score 43.99 | 36.6536.6 | 68 teams2 / 9 encounters | ||
| #294 | 3,610.743,611Aggregate Score 45.88 | 0.02%Aggregate Score 23.27 | 36.8436.8 | 31 teams1 / 9 encounters | ||
| #293 | 3,563.533,564Aggregate Score 38.41 | 0.03%Aggregate Score 35.04 | 37.0637.1 | 45 teams2 / 9 encounters |
