Classements
Comparez les équipes de trois agents sur les trois derniers cycles de Défense de Shiyu ou d’Assaut meurtrier. Le Team Index combine leur utilisation et leurs performances relatives à chaque affrontement pour les populations TOUS et M0.
| Rang | Équipe | Performance moyenne | Taux d’utilisation | Team Index | Présence | Afficher les résultats de l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 35 868,47 | 6,54 %Score agrégé 98,02 | 95,2595,3 | 4 398 équipes7 / 9 affrontements | ||
| #2 | 35 761,88 | 5,77 %Score agrégé 96,04 | 93,8093,8 | 3 880 équipes7 / 9 affrontements | ||
| #3 | 38 055,18 | 1,19 %Score agrégé 83,17 | 92,8992,9 | 800 équipes3 / 9 affrontements | ||
| #4 | 36 656,25 | 2,77 %Score agrégé 88,12 | 92,7492,7 | 1 864 équipes6 / 9 affrontements | ||
| #5 | 34 611,85 | 5,81 %Score agrégé 97,03 | 92,2792,3 | 3 907 équipes9 / 9 affrontements | ||
| #6 | 36 170,27 | 1,43 %Score agrégé 85,15 | 89,1789,2 | 958 équipes6 / 9 affrontements | ||
| #7 | 35 281,08 | 0,51 %Score agrégé 74,26 | 88,9088,9 | 341 équipes3 / 9 affrontements | ||
| #8 | 33 676,81 | 10,17 %Score agrégé 100,00 | 87,6887,7 | 6 836 équipes9 / 9 affrontements | ||
| #9 | 34 395,13 | 4,60 %Score agrégé 93,07 | 87,5387,5 | 3 094 équipes4 / 9 affrontements | ||
| #10 | 34 427,93 | 3,83 %Score agrégé 91,09 | 87,4787,5 | 2 577 équipes3 / 9 affrontements | ||
| #11 | 34 622,96 | 3,91 %Score agrégé 92,08 | 84,6384,6 | 2 629 équipes7 / 9 affrontements | ||
| #12 | 34 710,84 | 0,75 %Score agrégé 79,21 | 84,0084,0 | 506 équipes4 / 9 affrontements | ||
| #13 | 34 634,21 | 0,35 %Score agrégé 70,30 | 80,8080,8 | 234 équipes4 / 9 affrontements | ||
| #14 | 33 797,69 | 0,50 %Score agrégé 73,27 | 79,7779,8 | 338 équipes5 / 9 affrontements | ||
| #15 | 33 136,79 | 3,17 %Score agrégé 89,11 | 77,1977,2 | 2 134 équipes4 / 9 affrontements | ||
| #16 | 32 313,29 | 0,74 %Score agrégé 78,22 | 74,6074,6 | 497 équipes4 / 9 affrontements | ||
| #17 | 33 411,96 | 0,24 %Score agrégé 61,39 | 74,4974,5 | 160 équipes3 / 9 affrontements | ||
| #18 | 31 747,51 | 4,83 %Score agrégé 94,06 | 74,4574,4 | 3 246 équipes8 / 9 affrontements | ||
| #19 | 34 431,36 | 0,35 %Score agrégé 69,31 | 74,4074,4 | 233 équipes4 / 9 affrontements | ||
| #20 | 32 380,77 | 0,89 %Score agrégé 82,18 | 73,5473,5 | 599 équipes3 / 9 affrontements | ||
| #21 | 33 028,40 | 0,71 %Score agrégé 77,23 | 73,1273,1 | 477 équipes3 / 9 affrontements | ||
| #22 | 29 608,66 | 7,05 %Score agrégé 99,01 | 72,9773,0 | 4 736 équipes8 / 9 affrontements | ||
| #23 | 31 194,75 | 5,22 %Score agrégé 95,05 | 70,1670,2 | 3 509 équipes4 / 9 affrontements | ||
| #24 | 29 537,00 | 3,23 %Score agrégé 90,10 | 70,0570,1 | 2 173 équipes5 / 9 affrontements | ||
| #25 | 34 408,55 | 0,17 %Score agrégé 49,50 | 69,4669,5 | 115 équipes2 / 9 affrontements | ||
| #26 | 29 554,80 | 0,75 %Score agrégé 80,20 | 69,3969,4 | 507 équipes3 / 9 affrontements | ||
| #27 | 31 093,41 | 1,28 %Score agrégé 84,16 | 68,4368,4 | 862 équipes4 / 9 affrontements | ||
| #28 | 31 247,94 | 0,34 %Score agrégé 68,32 | 66,6466,6 | 229 équipes3 / 9 affrontements | ||
| #29 | 33 706,03 | 0,09 %Score agrégé 25,74 | 65,8065,8 | 58 équipes1 / 9 affrontements | ||
| #30 | 32 594,19 | 0,19 %Score agrégé 53,47 | 65,6565,6 | 129 équipes2 / 9 affrontements | ||
| #31 | 30 568,23 | 2,70 %Score agrégé 87,13 | 63,3763,4 | 1 818 équipes7 / 9 affrontements | ||
| #32 | 31 924,46 | 0,14 %Score agrégé 40,59 | 63,3163,3 | 96 équipes2 / 9 affrontements | ||
| #33 | 34 081,67 | 0,08 %Score agrégé 20,79 | 62,3262,3 | 55 équipes1 / 9 affrontements | ||
| #34 | 29 759,38 | 0,36 %Score agrégé 71,29 | 61,8961,9 | 243 équipes2 / 9 affrontements | ||
| #35 | 29 409,60 | 0,32 %Score agrégé 65,35 | 60,7560,8 | 214 équipes3 / 9 affrontements | ||
| #36 | 30 709,66 | 0,19 %Score agrégé 52,48 | 58,9959,0 | 128 équipes2 / 9 affrontements | ||
| #37 | 32 761,17 | 0,10 %Score agrégé 30,69 | 58,6358,6 | 66 équipes2 / 9 affrontements | ||
| #38 | 31 258,38 | 0,20 %Score agrégé 55,45 | 58,1558,2 | 136 équipes2 / 9 affrontements | ||
| #39 | 30 234,24 | 0,59 %Score agrégé 75,25 | 58,1358,1 | 394 équipes4 / 9 affrontements | ||
| #40 | 30 966,30 | 0,30 %Score agrégé 63,37 | 57,6957,7 | 204 équipes2 / 9 affrontements | ||
| #41 | 32 393,74 | 0,07 %Score agrégé 12,87 | 57,6557,6 | 46 équipes1 / 9 affrontements | ||
| #42 | 29 186,14 | 0,27 %Score agrégé 62,38 | 55,8355,8 | 182 équipes3 / 9 affrontements | ||
| #43 | 29 164,72 | 2,00 %Score agrégé 86,14 | 54,7754,8 | 1 343 équipes4 / 9 affrontements | ||
| #44 | 32 242,09 | 0,08 %Score agrégé 23,76 | 54,5054,5 | 57 équipes1 / 9 affrontements | ||
| #45 | 30 937,72 | 0,22 %Score agrégé 56,44 | 53,5853,6 | 147 équipes3 / 9 affrontements | ||
| #46 | 31 072,56 | 0,06 %Score agrégé 5,94 | 51,8851,9 | 39 équipes1 / 9 affrontements | ||
| #47 | 29 162,23 | 0,33 %Score agrégé 67,33 | 51,6951,7 | 222 équipes2 / 9 affrontements | ||
| #48 | 29 850,16 | 0,62 %Score agrégé 76,24 | 51,2351,2 | 415 équipes6 / 9 affrontements | ||
| #49 | 29 703,14 | 0,23 %Score agrégé 58,42 | 51,1451,1 | 154 équipes3 / 9 affrontements | ||
| #50 | 28 962,78 | 0,15 %Score agrégé 44,55 | 47,8247,8 | 104 équipes1 / 9 affrontements |
Méthodologie
Comparez les équipes jouées sur un maximum de trois cycles récents dans chaque mode. Les trois mêmes agents forment une seule équipe, quel que soit leur ordre. L’utilisation indique la fréquence d’une équipe, tandis que la Performance et le Team Index permettent de comparer ses résultats enregistrés. Ceux-ci dépendent des builds et des affrontements de l’échantillon, et ne représentent pas tous les joueurs.
Pour les statistiques des agents sur un seul cycle, consultez Modes de fin de jeu. Chaque indicateur d’équipe utilise ici le mode et le groupe d’investissement sélectionnés :
- Équipes éligibles :
Nous retenons les équipes complètes notées S en Défense de Shiyu et celles ayant obtenu trois étoiles en Assaut meurtrier Normal. Le mode Intégré est exclu. Une équipe doit compter au moins 20 apparitions, toutes avec un score, dans un même affrontement pour être éligible. Les affrontements de chaque cycle sont examinés séparément.
- Performance moyenne :
Il s’agit de la moyenne de tous les scores disponibles pour une équipe classée. Chaque résultat a le même poids : les affrontements les plus représentés contribuent donc davantage à cette moyenne. Nous n’ajoutons pas de filtre sur les builds et nous ne retirons pas les scores particulièrement élevés ou faibles.
- Team Index :
Le Team Index combine 40 % du score agrégé d’utilisation avec 60 % de performance relative à chaque affrontement. Les résultats éligibles déterminent le poids de chaque affrontement. Les équipes à égalité partagent le même rang.
- Utilisation et couverture :
Le taux d’utilisation correspond au nombre d’apparitions d’une équipe divisé par toutes les équipes retenues dans le mode. Son score agrégé compare ce taux à ceux des autres équipes éligibles sous forme de percentile. La couverture indique le nombre de résultats enregistrés et d’affrontements éligibles au Team Index, et non le nombre de joueurs distincts. Les recoupements ne sont comptés qu’une fois. Les affrontements manquants ne sont pas estimés et les dates de sortie ne modifient pas les scores.
- TOUS / M0 :
TOUS comprend chaque résultat éligible. M0 retient les équipes dont le vision psychique est connu pour les trois agents et dont chaque agent de rang S limité est à M0. Les agents de rang S permanent ou gratuit et ceux de rang A peuvent avoir n’importe quel niveau. Les niveaux inconnus sont exclus. Les indicateurs et les critères de classement sont recalculés pour la population choisie.
Données et sources
Observations de LvlUrArti. Calculs et visualisation par AstraVoy.
Consulter LvlUrArti / ShiyuData




































