Team Rankings
Explore observed HSR team comps, teammates and team statistics across the latest three published endgame cycles. Team Index balances how often a team appears with how well it performs across recent encounters.
The Team Rankings page is built around answering one question:
Which teams are actually performing best across recent endgame content?
To answer that, we analyze the latest 3 published Endgame cycles and measure how often each team is used, how well it performs, and how consistently it performs across different encounters.
- Eligibility:
MoC, PF and AS require three stars; AA also accepts two stars with 2 < cycles ≤ 4, or one star with cycles > 4. Valid AA zero-cycle clears remain included. A team also needs enough valid observations in an encounter before that encounter counts toward its ranking.
- x / x Encounters:
Shows how many encounters a team qualified for out of the total included in the selected scope.
- Team Identity:
We canonicalize the data so character order does not matter.
A / B / C / DandD / C / B / Aare treated as the same team. - Usage Rate:
How often a team appears across the encounters where it qualifies.
- Avg. Performance:
The average result achieved by that team. Pure Fiction and Apocalyptic Shadow use score-based results, while Memory of Chaos and Anomaly Arbitration use cycles.
- Aggregate Score:
Converts a team's performance across its qualified encounters into a comparable 0–100 score, accounting for differences between individual fights.
- Team Index:
Combines 40% Usage Rate Score and 60% Aggregate Score into a single 0–100 value, highlighting teams that are both commonly used and consistently performing well.
- Coverage:
The number of eligible team observations supporting the ranking.
Data & sources
The dataset we use is open source and maintained by LvlUrArti. We process the source data using our own analytical framework and provide our own interpretation of the Endgame statistics.
MocData datasetChoose E0 Teams or All Teams for the recent three-cycle ranking.
3 cycles4.3.1 → 4.5.19 encounters158,707 teams
| Rank | Team | Avg. Performance | Usage Rate | Team Index | Coverage | Expand team evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #51 | 36,940.0636,940Aggregate Score 58.53 | 1.51%Aggregate Score 96.74 | 73.8173.8 | 2,395 teams8 / 9 encounters | ||
| #52 | 38,711.9538,712Aggregate Score 79.58 | 0.09%Aggregate Score 64.09 | 73.3873.4 | 149 teams3 / 9 encounters | ||
| #53 | 37,388.6137,389Aggregate Score 65.81 | 0.26%Aggregate Score 84.27 | 73.2073.2 | 411 teams4 / 9 encounters | ||
| #54 | 38,612.0038,612Aggregate Score 95.45 | 0.04%Aggregate Score 39.76 | 73.1873.2 | 20 teams1 / 3 encounters | ||
| #55 | 37,997.3037,997Aggregate Score 63.02 | 0.35%Aggregate Score 88.13 | 73.0673.1 | 563 teams8 / 9 encounters | ||
| #56 | 37,890.6537,891Aggregate Score 61.05 | 0.41%Aggregate Score 90.21 | 72.7172.7 | 646 teams5 / 9 encounters | ||
| #57 | 37,633.9237,634Aggregate Score 73.30 | 0.14%Aggregate Score 71.81 | 72.7172.7 | 217 teams2 / 9 encounters | ||
| #58 | 38,417.2738,417Aggregate Score 89.26 | 0.06%Aggregate Score 47.18 | 72.4372.4 | 88 teams3 / 9 encounters | ||
| #59 | 38,013.5338,014Aggregate Score 80.33 | 0.09%Aggregate Score 60.24 | 72.2972.3 | 136 teams2 / 9 encounters | ||
| #60 | 38,465.8838,466Aggregate Score 75.50 | 0.11%Aggregate Score 67.36 | 72.2472.2 | 170 teams4 / 9 encounters | ||
| #61 | 37,814.9637,815Aggregate Score 59.49 | 0.45%Aggregate Score 90.80 | 72.0172.0 | 714 teams5 / 9 encounters | ||
| #62 | 38,072.0038,072Aggregate Score 84.00 | 0.07%Aggregate Score 52.52 | 71.4171.4 | 30 teams1 / 3 encounters | ||
| #63 | 38,717.4838,717Aggregate Score 82.52 | 0.07%Aggregate Score 54.60 | 71.3571.4 | 111 teams3 / 9 encounters | ||
| #64 | 37,665.6537,666Aggregate Score 78.96 | 0.08%Aggregate Score 58.16 | 70.6470.6 | 131 teams3 / 9 encounters | ||
| #65 | 39,041.7939,042Aggregate Score 80.64 | 0.07%Aggregate Score 54.90 | 70.3470.3 | 112 teams2 / 9 encounters | ||
| #66 | 38,276.9738,277Aggregate Score 77.96 | 0.08%Aggregate Score 58.75 | 70.2870.3 | 132 teams3 / 9 encounters | ||
| #67 | 38,088.0638,088Aggregate Score 75.54 | 0.09%Aggregate Score 62.02 | 70.1370.1 | 139 teams4 / 9 encounters | ||
| #68 | 38,055.2438,055Aggregate Score 89.09 | 0.05%Aggregate Score 41.25 | 69.9570.0 | 21 teams1 / 3 encounters | ||
| #69 | 37,283.5637,284Aggregate Score 64.51 | 0.18%Aggregate Score 76.56 | 69.3369.3 | 281 teams4 / 9 encounters | ||
| #70 | 37,672.7337,673Aggregate Score 86.36 | 0.05%Aggregate Score 43.62 | 69.2769.3 | 22 teams1 / 3 encounters | ||
| #71 | 38,566.5938,567Aggregate Score 82.94 | 0.06%Aggregate Score 48.37 | 69.1169.1 | 91 teams3 / 9 encounters | ||
| #72 | 38,114.4538,114Aggregate Score 69.49 | 0.11%Aggregate Score 67.95 | 68.8768.9 | 173 teams3 / 9 encounters | ||
| #73 | 38,348.4938,348Aggregate Score 87.41 | 0.05%Aggregate Score 40.95 | 68.8268.8 | 73 teams1 / 9 encounters | ||
| #74 | 37,565.4537,565Aggregate Score 85.45 | 0.05%Aggregate Score 43.62 | 68.7268.7 | 22 teams1 / 3 encounters | ||
| #75 | 37,546.2137,546Aggregate Score 57.83 | 0.26%Aggregate Score 84.87 | 68.6468.6 | 412 teams4 / 9 encounters | ||
| #76 | 36,533.3136,533Aggregate Score 56.41 | 0.30%Aggregate Score 86.94 | 68.6268.6 | 481 teams7 / 9 encounters | ||
| #77 | 39,093.9839,094Aggregate Score 83.65 | 0.05%Aggregate Score 44.81 | 68.1168.1 | 83 teams2 / 9 encounters | ||
| #78 | 37,962.5637,963Aggregate Score 65.74 | 0.13%Aggregate Score 70.62 | 67.6967.7 | 203 teams5 / 9 encounters | ||
| #79 | 38,194.7638,195Aggregate Score 81.85 | 0.05%Aggregate Score 45.40 | 67.2767.3 | 84 teams2 / 9 encounters | ||
| #80 | 37,560.6337,561Aggregate Score 53.62 | 0.32%Aggregate Score 87.24 | 67.0767.1 | 509 teams4 / 9 encounters | ||
| #81 | 36,797.0236,797Aggregate Score 51.76 | 0.40%Aggregate Score 89.61 | 66.9066.9 | 630 teams5 / 9 encounters | ||
| #82 | 37,804.2637,804Aggregate Score 63.90 | 0.12%Aggregate Score 70.33 | 66.4766.5 | 197 teams3 / 9 encounters | ||
| #83 | 39,260.4939,260Aggregate Score 92.05 | 0.03%Aggregate Score 27.30 | 66.1566.1 | 41 teams1 / 9 encounters | ||
| #84 | 36,335.9536,336Aggregate Score 57.11 | 0.21%Aggregate Score 79.53 | 66.0866.1 | 326 teams5 / 9 encounters | ||
| #85 | 36,510.6736,511Aggregate Score 49.57 | 0.41%Aggregate Score 89.91 | 65.7065.7 | 643 teams7 / 9 encounters | ||
| #86 | 39,625.2239,625Aggregate Score 88.80 | 0.03%Aggregate Score 30.86 | 65.6365.6 | 46 teams2 / 9 encounters | ||
| #87 | 36,453.4036,453Aggregate Score 47.55 | 0.53%Aggregate Score 92.58 | 65.5765.6 | 845 teams7 / 9 encounters | ||
| #88 | 38,352.5538,353Aggregate Score 73.90 | 0.06%Aggregate Score 51.63 | 64.9965.0 | 102 teams2 / 9 encounters | ||
| #89 | 37,610.2237,610Aggregate Score 50.92 | 0.29%Aggregate Score 86.05 | 64.9865.0 | 454 teams4 / 9 encounters | ||
| #90 | 36,626.3136,626Aggregate Score 54.80 | 0.21%Aggregate Score 80.12 | 64.9364.9 | 336 teams4 / 9 encounters | ||
| #91 | 39,423.7839,424Aggregate Score 90.38 | 0.02%Aggregate Score 25.52 | 64.4464.4 | 37 teams1 / 9 encounters | ||
| #92 | 39,385.0039,385Aggregate Score 85.44 | 0.03%Aggregate Score 32.64 | 64.3264.3 | 48 teams1 / 9 encounters | ||
| #93 | 36,783.6836,784Aggregate Score 42.20 | 1.76%Aggregate Score 97.33 | 64.2564.3 | 2,786 teams8 / 9 encounters | ||
| #94 | 38,066.8438,067Aggregate Score 63.58 | 0.10%Aggregate Score 64.69 | 64.0264.0 | 152 teams4 / 9 encounters | ||
| #95 | 36,523.4336,523Aggregate Score 45.00 | 0.53%Aggregate Score 92.28 | 63.9163.9 | 840 teams5 / 9 encounters | ||
| #96 | 39,326.6739,327Aggregate Score 80.24 | 0.04%Aggregate Score 38.58 | 63.5863.6 | 66 teams2 / 9 encounters | ||
| #97 | 37,753.5437,754Aggregate Score 62.40 | 0.10%Aggregate Score 65.28 | 63.5563.6 | 161 teams4 / 9 encounters | ||
| #98 | 37,286.6737,287Aggregate Score 70.67 | 0.07%Aggregate Score 52.52 | 63.4163.4 | 30 teams1 / 3 encounters | ||
| #99 | 38,893.1638,893Aggregate Score 75.91 | 0.05%Aggregate Score 44.51 | 63.3563.4 | 79 teams3 / 9 encounters | ||
| #100 | 35,216.6935,217Aggregate Score 39.45 | 3.40%Aggregate Score 99.11 | 63.3263.3 | 5,395 teams9 / 9 encounters |
