Classements
Comparez les équipes de trois agents sur les trois derniers cycles de Défense de Shiyu ou d’Assaut meurtrier. Le Team Index combine leur utilisation et leurs performances relatives à chaque affrontement pour les populations TOUS et M0.
| Rang | Équipe | Performance moyenne | Taux d’utilisation | Team Index | Présence | Afficher les résultats de l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 37 800,42 | 5,62 %Score agrégé 96,19 | 97,2897,3 | 2 955 équipes3 / 9 affrontements | ||
| #2 | 34 020,32 | 4,05 %Score agrégé 91,43 | 96,5796,6 | 2 130 équipes1 / 9 affrontements | ||
| #3 | 34 598,47 | 5,30 %Score agrégé 95,24 | 94,6794,7 | 2 788 équipes6 / 9 affrontements | ||
| #4 | 36 872,94 | 3,73 %Score agrégé 89,52 | 94,2894,3 | 1 964 équipes3 / 9 affrontements | ||
| #5 | 36 009,23 | 4,24 %Score agrégé 93,33 | 91,9591,9 | 2 231 équipes5 / 9 affrontements | ||
| #6 | 30 786,45 | 6,74 %Score agrégé 99,05 | 90,2590,3 | 3 547 équipes3 / 9 affrontements | ||
| #7 | 34 217,70 | 3,75 %Score agrégé 90,48 | 89,3589,3 | 1 971 équipes3 / 9 affrontements | ||
| #8 | 30 820,67 | 3,27 %Score agrégé 87,62 | 88,5988,6 | 1 719 équipes5 / 9 affrontements | ||
| #9 | 32 087,94 | 1,23 %Score agrégé 83,81 | 88,3188,3 | 645 équipes3 / 9 affrontements | ||
| #10 | 31 596,87 | 6,74 %Score agrégé 98,10 | 87,0787,1 | 3 546 équipes3 / 9 affrontements | ||
| #11 | 35 356,27 | 0,28 %Score agrégé 66,67 | 86,6786,7 | 146 équipes1 / 9 affrontements | ||
| #12 | 33 493,06 | 1,09 %Score agrégé 82,86 | 85,2685,3 | 575 équipes3 / 9 affrontements | ||
| #13 | 30 883,84 | 1,37 %Score agrégé 84,76 | 82,9783,0 | 718 équipes4 / 9 affrontements | ||
| #14 | 31 118,29 | 6,20 %Score agrégé 97,14 | 82,7182,7 | 3 259 équipes7 / 9 affrontements | ||
| #15 | 32 290,12 | 0,24 %Score agrégé 60,95 | 79,5879,6 | 124 équipes1 / 9 affrontements | ||
| #16 | 30 189,16 | 0,38 %Score agrégé 75,24 | 78,7578,8 | 198 équipes3 / 9 affrontements | ||
| #17 | 33 231,07 | 0,25 %Score agrégé 64,76 | 77,1777,2 | 133 équipes2 / 9 affrontements | ||
| #18 | 31 793,78 | 0,58 %Score agrégé 78,10 | 76,8476,8 | 303 équipes1 / 9 affrontements | ||
| #19 | 28 837,51 | 3,54 %Score agrégé 88,57 | 75,1475,1 | 1 862 équipes4 / 9 affrontements | ||
| #20 | 31 634,27 | 0,35 %Score agrégé 71,43 | 74,0474,0 | 183 équipes2 / 9 affrontements | ||
| #21 | 34 691,68 | 0,14 %Score agrégé 43,81 | 73,9974,0 | 75 équipes2 / 9 affrontements | ||
| #22 | 35 841,15 | 0,12 %Score agrégé 36,19 | 72,9072,9 | 65 équipes1 / 9 affrontements | ||
| #23 | 31 889,45 | 0,17 %Score agrégé 49,52 | 72,6172,6 | 88 équipes1 / 9 affrontements | ||
| #24 | 36 793,52 | 0,12 %Score agrégé 35,24 | 70,9470,9 | 64 équipes1 / 9 affrontements | ||
| #25 | 31 491,86 | 0,25 %Score agrégé 63,81 | 70,5070,5 | 132 équipes2 / 9 affrontements | ||
| #26 | 29 548,39 | 0,52 %Score agrégé 77,14 | 68,9769,0 | 275 équipes2 / 9 affrontements | ||
| #27 | 28 514,25 | 0,35 %Score agrégé 73,33 | 68,8968,9 | 185 équipes2 / 9 affrontements | ||
| #28 | 27 121,27 | 6,84 %Score agrégé 100,00 | 68,3268,3 | 3 596 équipes8 / 9 affrontements | ||
| #29 | 30 799,81 | 0,25 %Score agrégé 61,90 | 67,9067,9 | 129 équipes2 / 9 affrontements | ||
| #30 | 28 578,03 | 0,22 %Score agrégé 59,05 | 67,4767,5 | 117 équipes1 / 9 affrontements | ||
| #31 | 27 584,30 | 5,23 %Score agrégé 94,29 | 67,1967,2 | 2 753 équipes6 / 9 affrontements | ||
| #32 | 28 881,68 | 0,23 %Score agrégé 60,00 | 66,8766,9 | 121 équipes3 / 9 affrontements | ||
| #33 | 26 715,46 | 0,59 %Score agrégé 79,05 | 66,0366,0 | 310 équipes2 / 9 affrontements | ||
| #34 | 30 798,18 | 0,13 %Score agrégé 38,10 | 65,9365,9 | 66 équipes2 / 9 affrontements | ||
| #35 | 27 173,22 | 0,36 %Score agrégé 74,29 | 65,6765,7 | 188 équipes3 / 9 affrontements | ||
| #36 | 28 718,94 | 0,59 %Score agrégé 80,00 | 65,5665,6 | 311 équipes2 / 9 affrontements | ||
| #37 | 27 456,59 | 4,20 %Score agrégé 92,38 | 65,3865,4 | 2 210 équipes6 / 9 affrontements | ||
| #38 | 35 690,28 | 0,07 %Score agrégé 13,33 | 65,3365,3 | 39 équipes1 / 9 affrontements | ||
| #39 | 40 188,39 | 0,07 %Score agrégé 12,38 | 64,9565,0 | 36 équipes1 / 9 affrontements | ||
| #40 | 35 909,93 | 0,08 %Score agrégé 17,14 | 64,3664,4 | 43 équipes1 / 9 affrontements | ||
| #41 | 27 658,03 | 0,25 %Score agrégé 65,71 | 62,4962,5 | 134 équipes2 / 9 affrontements | ||
| #42 | 31 951,60 | 0,11 %Score agrégé 33,33 | 62,2862,3 | 58 équipes1 / 9 affrontements | ||
| #43 | 28 860,54 | 0,16 %Score agrégé 48,57 | 62,2762,3 | 82 équipes2 / 9 affrontements | ||
| #44 | 25 937,37 | 0,99 %Score agrégé 81,90 | 60,5560,6 | 521 équipes4 / 9 affrontements | ||
| #45 | 30 046,12 | 0,19 %Score agrégé 55,24 | 60,0160,0 | 100 équipes2 / 9 affrontements | ||
| #46 | 28 469,10 | 0,20 %Score agrégé 58,10 | 59,9760,0 | 106 équipes2 / 9 affrontements | ||
| #47 | 25 665,94 | 0,10 %Score agrégé 25,71 | 58,2958,3 | 52 équipes1 / 9 affrontements | ||
| #48 | 27 237,73 | 0,18 %Score agrégé 53,33 | 57,3357,3 | 97 équipes1 / 9 affrontements | ||
| #49 | 25 819,13 | 2,13 %Score agrégé 86,67 | 56,8956,9 | 1 118 équipes6 / 9 affrontements | ||
| #50 | 31 250,16 | 0,13 %Score agrégé 40,00 | 56,8056,8 | 70 équipes1 / 9 affrontements |
Méthodologie
Comparez les équipes jouées sur un maximum de trois cycles récents dans chaque mode. Les trois mêmes agents forment une seule équipe, quel que soit leur ordre. L’utilisation indique la fréquence d’une équipe, tandis que la Performance et le Team Index permettent de comparer ses résultats enregistrés. Ceux-ci dépendent des builds et des affrontements de l’échantillon, et ne représentent pas tous les joueurs.
Pour les statistiques des agents sur un seul cycle, consultez Modes de fin de jeu. Chaque indicateur d’équipe utilise ici le mode et le groupe d’investissement sélectionnés :
- Équipes éligibles :
Nous retenons les équipes complètes notées S en Défense de Shiyu et celles ayant obtenu trois étoiles en Assaut meurtrier Normal. Le mode Intégré est exclu. Une équipe doit compter au moins 20 apparitions, toutes avec un score, dans un même affrontement pour être éligible. Les affrontements de chaque cycle sont examinés séparément.
- Performance moyenne :
Il s’agit de la moyenne de tous les scores disponibles pour une équipe classée. Chaque résultat a le même poids : les affrontements les plus représentés contribuent donc davantage à cette moyenne. Nous n’ajoutons pas de filtre sur les builds et nous ne retirons pas les scores particulièrement élevés ou faibles.
- Team Index :
Le Team Index combine 40 % du score agrégé d’utilisation avec 60 % de performance relative à chaque affrontement. Les résultats éligibles déterminent le poids de chaque affrontement. Les équipes à égalité partagent le même rang.
- Utilisation et couverture :
Le taux d’utilisation correspond au nombre d’apparitions d’une équipe divisé par toutes les équipes retenues dans le mode. Son score agrégé compare ce taux à ceux des autres équipes éligibles sous forme de percentile. La couverture indique le nombre de résultats enregistrés et d’affrontements éligibles au Team Index, et non le nombre de joueurs distincts. Les recoupements ne sont comptés qu’une fois. Les affrontements manquants ne sont pas estimés et les dates de sortie ne modifient pas les scores.
- TOUS / M0 :
TOUS comprend chaque résultat éligible. M0 retient les équipes dont le vision psychique est connu pour les trois agents et dont chaque agent de rang S limité est à M0. Les agents de rang S permanent ou gratuit et ceux de rang A peuvent avoir n’importe quel niveau. Les niveaux inconnus sont exclus. Les indicateurs et les critères de classement sont recalculés pour la population choisie.
Données et sources
Observations de LvlUrArti. Calculs et visualisation par AstraVoy.
Consulter LvlUrArti / ShiyuData

































