Team Rankings
Explore observed HSR team comps, teammates and team statistics across the latest three published endgame cycles. Team Index balances how often a team appears with how well it performs across recent encounters.
The Team Rankings page is built around answering one question:
Which teams are actually performing best across recent endgame content?
To answer that, we analyze the latest 3 published Endgame cycles and measure how often each team is used, how well it performs, and how consistently it performs across different encounters.
- Eligibility:
MoC, PF and AS require three stars; AA also accepts two stars with 2 < cycles ≤ 4, or one star with cycles > 4. Valid AA zero-cycle clears remain included. A team also needs enough valid observations in an encounter before that encounter counts toward its ranking.
- x / x Encounters:
Shows how many encounters a team qualified for out of the total included in the selected scope.
- Team Identity:
We canonicalize the data so character order does not matter.
A / B / C / DandD / C / B / Aare treated as the same team. - Usage Rate:
How often a team appears across the encounters where it qualifies.
- Avg. Performance:
The average result achieved by that team. Pure Fiction and Apocalyptic Shadow use score-based results, while Memory of Chaos and Anomaly Arbitration use cycles.
- Aggregate Score:
Converts a team's performance across its qualified encounters into a comparable 0–100 score, accounting for differences between individual fights.
- Team Index:
Combines 40% Usage Rate Score and 60% Aggregate Score into a single 0–100 value, highlighting teams that are both commonly used and consistently performing well.
- Coverage:
The number of eligible team observations supporting the ranking.
Data & sources
The dataset we use is open source and maintained by LvlUrArti. We process the source data using our own analytical framework and provide our own interpretation of the Endgame statistics.
MocData datasetChoose E0 Teams or All Teams for the recent three-cycle ranking.
3 cycles4.3.1 → 4.6.19 encounters137,006 teams
| Rank | Team | Avg. Performance | Usage Rate | Team Index | Coverage | Expand team evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #251 | 7.737.73Aggregate Score 32.26 | 0.02%Aggregate Score 9.31 | 23.0823.1 | 22 teams1 / 9 encounters | ||
| #252 | 8.708.70Aggregate Score 23.08 | 0.02%Aggregate Score 22.41 | 22.8122.8 | 30 teams1 / 9 encounters | ||
| #253 | 7.647.64Aggregate Score 24.75 | 0.02%Aggregate Score 18.62 | 22.3022.3 | 28 teams1 / 9 encounters | ||
| #254 | 9.159.15Aggregate Score 12.82 | 0.03%Aggregate Score 35.17 | 21.7621.8 | 47 teams1 / 9 encounters | ||
| #255 | 9.139.13Aggregate Score 10.29 | 0.04%Aggregate Score 37.93 | 21.3521.3 | 54 teams2 / 9 encounters | ||
| #256 | 9.109.10Aggregate Score 15.58 | 0.03%Aggregate Score 29.31 | 21.0721.1 | 39 teams1 / 9 encounters | ||
| #257 | 7.507.50Aggregate Score 28.71 | 0.02%Aggregate Score 9.31 | 20.9521.0 | 22 teams1 / 9 encounters | ||
| #258 | 9.579.57Aggregate Score 7.28 | 0.04%Aggregate Score 39.31 | 20.0920.1 | 60 teams2 / 9 encounters | ||
| #259 | 8.418.41Aggregate Score 21.51 | 0.02%Aggregate Score 17.59 | 19.9419.9 | 27 teams1 / 9 encounters | ||
| #260 | 9.239.23Aggregate Score 9.99 | 0.03%Aggregate Score 30.34 | 18.1318.1 | 40 teams2 / 9 encounters | ||
| #261 | 9.739.73Aggregate Score 4.46 | 0.04%Aggregate Score 38.62 | 18.1218.1 | 59 teams2 / 9 encounters | ||
| #262 | 9.599.59Aggregate Score 4.30 | 0.04%Aggregate Score 38.28 | 17.8917.9 | 56 teams1 / 9 encounters | ||
| #263 | 9.349.34Aggregate Score 5.38 | 0.03%Aggregate Score 35.17 | 17.2917.3 | 47 teams1 / 9 encounters | ||
| #264 | 9.009.00Aggregate Score 9.68 | 0.02%Aggregate Score 27.59 | 16.8416.8 | 34 teams1 / 9 encounters | ||
| #265 | 9.359.35Aggregate Score 9.40 | 0.02%Aggregate Score 27.59 | 16.6816.7 | 34 teams1 / 9 encounters | ||
| #266 | 9.279.27Aggregate Score 9.09 | 0.02%Aggregate Score 26.21 | 15.9415.9 | 33 teams1 / 9 encounters | ||
| #267 | 9.569.56Aggregate Score 5.19 | 0.03%Aggregate Score 31.72 | 15.8115.8 | 43 teams1 / 9 encounters | ||
| #268 | 8.678.67Aggregate Score 16.13 | 0.02%Aggregate Score 13.45 | 15.0615.1 | 24 teams1 / 9 encounters | ||
| #269 | 8.768.76Aggregate Score 20.59 | 0.02%Aggregate Score 6.55 | 14.9715.0 | 21 teams1 / 9 encounters | ||
| #270 | 8.158.15Aggregate Score 13.86 | 0.02%Aggregate Score 16.21 | 14.8014.8 | 26 teams1 / 9 encounters | ||
| #271 | 8.878.87Aggregate Score 17.05 | 0.02%Aggregate Score 11.38 | 14.7814.8 | 23 teams1 / 9 encounters | ||
| #272 | 9.459.45Aggregate Score 8.55 | 0.02%Aggregate Score 21.03 | 13.5413.5 | 29 teams1 / 9 encounters | ||
| #273 | 8.718.71Aggregate Score 18.18 | 0.02%Aggregate Score 6.55 | 13.5313.5 | 21 teams1 / 9 encounters | ||
| #274 | 8.708.70Aggregate Score 20.45 | 0.01%Aggregate Score 2.76 | 13.3813.4 | 20 teams1 / 9 encounters | ||
| #275 | 9.689.68Aggregate Score 4.55 | 0.02%Aggregate Score 23.45 | 12.1112.1 | 31 teams1 / 9 encounters | ||
| #276 | 9.629.62Aggregate Score 3.23 | 0.02%Aggregate Score 21.03 | 10.3510.3 | 29 teams1 / 9 encounters | ||
| #277 | 11.0911.09Aggregate Score 0.00 | 0.02%Aggregate Score 25.17 | 10.0710.1 | 32 teams1 / 9 encounters | ||
| #278 | 10.0310.03Aggregate Score 1.08 | 0.02%Aggregate Score 23.45 | 10.0210.0 | 31 teams1 / 9 encounters | ||
| #279 | 9.059.05Aggregate Score 8.60 | 0.02%Aggregate Score 6.55 | 7.787.8 | 21 teams1 / 9 encounters | ||
| #280 | 10.0810.08Aggregate Score 2.60 | 0.02%Aggregate Score 14.83 | 7.497.5 | 25 teams1 / 9 encounters | ||
| #281 | 10.1610.16Aggregate Score 1.30 | 0.02%Aggregate Score 14.83 | 6.716.7 | 25 teams1 / 9 encounters | ||
| #282 | 9.579.57Aggregate Score 3.17 | 0.02%Aggregate Score 11.38 | 6.466.5 | 23 teams1 / 9 encounters | ||
| #283 | 10.0910.09Aggregate Score 2.56 | 0.02%Aggregate Score 11.38 | 6.096.1 | 23 teams1 / 9 encounters | ||
| #284 | 10.4310.43Aggregate Score 1.14 | 0.02%Aggregate Score 11.38 | 5.235.2 | 23 teams1 / 9 encounters | ||
| #285 | 9.909.90Aggregate Score 4.27 | 0.02%Aggregate Score 6.55 | 5.185.2 | 21 teams1 / 9 encounters | ||
| #286 | 10.8610.86Aggregate Score 1.30 | 0.02%Aggregate Score 9.31 | 4.504.5 | 22 teams1 / 9 encounters | ||
| #287 | 9.909.90Aggregate Score 3.90 | 0.01%Aggregate Score 2.76 | 3.443.4 | 20 teams1 / 9 encounters | ||
| #288 | 10.4010.40Aggregate Score 2.60 | 0.01%Aggregate Score 2.76 | 2.662.7 | 20 teams1 / 9 encounters | ||
| #289 | 10.8610.86Aggregate Score 0.00 | 0.02%Aggregate Score 6.55 | 2.622.6 | 21 teams1 / 9 encounters | ||
| #289 | 10.1910.19Aggregate Score 0.00 | 0.02%Aggregate Score 6.55 | 2.622.6 | 21 teams1 / 9 encounters | ||
| #291 | 9.759.75Aggregate Score 1.59 | 0.01%Aggregate Score 2.76 | 2.062.1 | 20 teams1 / 9 encounters |
