Endgame Insights
Explore published endgame teams, see which Characters appear most often, and compare usage within each phase and encounter.
The Endgame Insights page is built around answering one question:
Which Characters and teams are used against a specific encounter?
To answer that, we look at how often each Character and team appears in Spiral Abyss and Stygian Onslaught. Compare complete teams in Team Rankings, or explore a Character's teammates in Team Comp Finder.
- Usage Rate:
Team appearances containing a Character or exact composition, divided by all 66,843 accepted team observations in the selected context. Combined compatible encounters pool counts before division; these are not unique players. Higher values mean more frequent use in this sample.
- Frequency tiers:
S: at least 20%; A: 10% to under 20%; B: 5% to under 10%; C: 1% to under 5%; D: above 0% to under 1%. These show popularity, not strength. A Character missing from the published lists is unavailable, not measured at 0%.
- Team identity:
Teams contain four Characters. Repeated entries in overlapping lists count once. Floors, phases, difficulties and encounters are kept separate.
- Limits:
The published lists cover a sample of teams, not every player. They do not establish performance, synergy or a Meta Index. Exact Constellations are unavailable. Traveler is excluded because the source combines their elemental forms; incomplete teams are also excluded.
Data & sources
Data comes from YShelper public aggregate statistics. AstraVoy independently calculates the displayed statistics and creates their visualizations.
Source snapshot 2026-08-18 23:00, timezone unspecified. The survey covers 70,620 accounts; Usage Rate uses team observations, not the account count.
View YShelper ↗| Rank | Character ↕ | Usage Rate ↕ |
|---|---|---|
| 116 | AloyCryoBow | <0.01%3 observed uses |
| 116 | XinyanPyroClaymore | <0.01%3 observed uses |
| 114 | FreminetCryoClaymore | 0.01%7 observed uses |
| 114 | SethosElectroBow | 0.01%7 observed uses |
| 113 | Shikanoin HeizouAnemoCatalyst | 0.01%9 observed uses |
| 112 | KiraraDendroSword | 0.02%12 observed uses |
| 111 | LisaElectroCatalyst | 0.03%17 observed uses |
| 108 | MikaCryoPolearm | 0.03%18 observed uses |
| 108 | NingguangGeoCatalyst | 0.03%18 observed uses |
| 108 | SayuAnemoClaymore | 0.03%18 observed uses |
| 107 | ColleiDendroBow | 0.03%21 observed uses |
| 106 | DahliaHydroSword | 0.03%23 observed uses |
| 105 | Yumemizuki MizukiAnemoCatalyst | 0.04%25 observed uses |
| 104 | DoriElectroClaymore | 0.04%26 observed uses |
| 103 | AmberPyroBow | 0.04%27 observed uses |
| 102 | IfaAnemoCatalyst | 0.04%28 observed uses |
| 100 | ChongyunCryoClaymore | 0.04%30 observed uses |
| 100 | KavehDendroClaymore | 0.04%30 observed uses |
| 99 | YaoyaoDendroPolearm | 0.05%31 observed uses |
| 98 | Yun JinGeoPolearm | 0.05%33 observed uses |
| 97 | BeidouElectroClaymore | 0.06%39 observed uses |
| 96 | DehyaPyroClaymore | 0.06%40 observed uses |
| 95 | RazorElectroClaymore | 0.06%43 observed uses |
| 93 | Arataki IttoGeoClaymore | 0.07%45 observed uses |
| 93 | KaeyaCryoSword | 0.07%45 observed uses |
| 92 | JahodaAnemoBow | 0.07%47 observed uses |
| 91 | KachinaGeoPolearm | 0.07%48 observed uses |
| 90 | EulaCryoClaymore | 0.07%50 observed uses |
| 89 | RosariaCryoPolearm | 0.08%52 observed uses |
| 88 | ShenheCryoPolearm | 0.08%56 observed uses |
| 86 | BarbaraHydroCatalyst | 0.09%57 observed uses |
| 86 | WriothesleyCryoCatalyst | 0.09%57 observed uses |
| 85 | LynetteAnemoSword | 0.09%59 observed uses |
| 84 | TighnariDendroBow | 0.09%61 observed uses |
| 83 | ThomaPyroPolearm | 0.09%62 observed uses |
| 82 | GamingPyroClaymore | 0.09%63 observed uses |
| 81 | DionaCryoBow | 0.13%88 observed uses |
| 80 | AlhaithamDendroSword | 0.14%92 observed uses |
| 79 | NoelleGeoClaymore | 0.14%95 observed uses |
| 78 | JeanAnemoSword | 0.14%96 observed uses |
| 77 | QiqiCryoSword | 0.15%98 observed uses |
| 76 | CynoElectroPolearm | 0.15%101 observed uses |
| 75 | LaylaCryoSword | 0.16%108 observed uses |
| 73 | GanyuCryoBow | 0.16%110 observed uses |
| 73 | Kujou SaraElectroBow | 0.16%110 observed uses |
| 72 | BaizhuDendroCatalyst | 0.17%114 observed uses |
| 71 | AlyoshaElectroPolearm | 0.18%118 observed uses |
| 70 | Kamisato AyakaCryoSword | 0.20%133 observed uses |
| 69 | EmilieDendroPolearm | 0.20%135 observed uses |
| 68 | Kamisato AyatoHydroSword | 0.23%157 observed uses |
| 67 | YanfeiPyroCatalyst | 0.24%161 observed uses |
| 66 | GorouGeoBow | 0.24%163 observed uses |
| 65 | CharlotteCryoCatalyst | 0.27%178 observed uses |
| 64 | DilucPyroClaymore | 0.27%183 observed uses |
| 63 | Sangonomiya KokomiHydroCatalyst | 0.28%186 observed uses |
| 62 | SigewinneHydroBow | 0.28%188 observed uses |
| 61 | SandroneCryoClaymore | 0.29%195 observed uses |
| 60 | NilouHydroSword | 0.30%199 observed uses |
| 59 | XiaoAnemoPolearm | 0.31%209 observed uses |
| 58 | Yae MikoElectroCatalyst | 0.32%212 observed uses |
| 57 | ChioriGeoSword | 0.34%226 observed uses |
| 56 | LyneyPyroBow | 0.44%295 observed uses |
| 55 | AlbedoGeoSword | 0.46%305 observed uses |
| 54 | Kuki ShinobuElectroSword | 0.48%321 observed uses |
| 53 | OdetteCryoSword | 0.51%341 observed uses |
| 52 | XianyunAnemoCatalyst | 0.51%342 observed uses |
| 51 | ClorindeElectroSword | 0.60%401 observed uses |
| 50 | KeqingElectroSword | 0.63%423 observed uses |
| 49 | Lan YanAnemoCatalyst | 0.70%467 observed uses |
| 48 | TartagliaHydroBow | 0.71%475 observed uses |
| 47 | MualaniHydroCatalyst | 0.71%476 observed uses |
| 46 | AinoHydroClaymore | 0.72%482 observed uses |
| 45 | NaviaGeoClaymore | 0.83%557 observed uses |
| 44 | OroronElectroBow | 1.00%666 observed uses |
| 43 | NahidaDendroCatalyst | 1.11%744 observed uses |
| 42 | LohenCryoPolearm | 1.12%746 observed uses |
| 41 | SkirkCryoSword | 1.13%753 observed uses |
| 40 | KinichDendroClaymore | 1.27%846 observed uses |
| 39 | YoimiyaPyroBow | 1.57%1,047 observed uses |
| 38 | KleePyroCatalyst | 1.61%1,078 observed uses |
| 37 | Raiden ShogunElectroPolearm | 1.72%1,150 observed uses |
| 36 | VaresaElectroCatalyst | 1.73%1,156 observed uses |
| 35 | MonaHydroCatalyst | 1.74%1,161 observed uses |
| 34 | EscoffierCryoPolearm | 1.91%1,277 observed uses |
| 33 | WandererAnemoCatalyst | 1.91%1,279 observed uses |
| 32 | ChascaAnemoBow | 2.05%1,371 observed uses |
| 31 | NeferDendroCatalyst | 2.13%1,424 observed uses |
| 30 | VentiAnemoBow | 2.32%1,552 observed uses |
| 29 | LaumaDendroCatalyst | 2.46%1,643 observed uses |
| 28 | PruneAnemoCatalyst | 2.87%1,917 observed uses |
| 27 | XianglingPyroPolearm | 2.97%1,984 observed uses |
| 26 | IansanElectroPolearm | 2.99%2,001 observed uses |
| 25 | NeuvilletteHydroCatalyst | 3.00%2,007 observed uses |
| 24 | FaruzanAnemoBow | 3.18%2,127 observed uses |
| 23 | ZhongliGeoPolearm | 3.41%2,278 observed uses |
| 22 | Hu TaoPyroPolearm | 3.64%2,436 observed uses |
| 21 | VarkaAnemoClaymore | 3.97%2,653 observed uses |
| 20 | IllugaGeoPolearm | 4.18%2,795 observed uses |
| 19 | XingqiuHydroSword | 4.21%2,816 observed uses |
| 18 | SucroseAnemoCatalyst | 5.30%3,541 observed uses |
| 17 | ZibaiGeoSword | 5.53%3,698 observed uses |
| 16 | LinneaGeoBow | 5.94%3,972 observed uses |
| 15 | FischlElectroBow | 6.61%4,420 observed uses |
| 14 | Kaedehara KazuhaAnemoSword | 6.78%4,534 observed uses |
| 13 | ChevreusePyroPolearm | 7.37%4,925 observed uses |
| 12 | FlinsElectroPolearm | 10.24%6,843 observed uses |
| 11 | IneffaElectroPolearm | 10.73%7,175 observed uses |
| 10 | YelanHydroBow | 10.88%7,271 observed uses |
| 9 | DurinPyroSword | 17.10%11,432 observed uses |
| 8 | FurinaHydroSword | 19.74%13,197 observed uses |
| 7 | ColumbinaHydroCatalyst | 20.13%13,455 observed uses |
| 6 | ArlecchinoPyroPolearm | 23.54%15,735 observed uses |
| 5 | MavuikaPyroClaymore | 29.97%20,035 observed uses |
| 4 | NicolePyroCatalyst | 30.59%20,450 observed uses |
| 3 | XilonenGeoSword | 36.72%24,548 observed uses |
| 2 | BennettPyroSword | 38.05%25,431 observed uses |
| 1 | CitlaliCryoCatalyst | 38.98%26,053 observed uses |






















































































































