Endgame Insights
Explore published endgame teams, see which Characters appear most often, and compare usage within each phase and encounter.

The Endgame Insights page is built around answering one question:
Which Characters and teams are used against a specific encounter?
To answer that, we look at how often each Character and team appears in Spiral Abyss and Stygian Onslaught. Compare complete teams in Team Rankings, or explore a Character's teammates in Team Comp Finder.
- Usage Rate:
Team appearances containing a Character or exact composition, divided by all 56,741 accepted team observations in the selected context. Combined compatible encounters pool counts before division; these are not unique players. Higher values mean more frequent use in this sample.
- Frequency tiers:
S: at least 20%; A: 10% to under 20%; B: 5% to under 10%; C: 1% to under 5%; D: above 0% to under 1%. These show popularity, not strength. A Character missing from the published lists is unavailable, not measured at 0%.
- Team identity:
Teams contain four Characters. Repeated entries in overlapping lists count once. Floors, phases, difficulties and encounters are kept separate.
- Limits:
The published lists cover a sample of teams, not every player. They do not establish performance, synergy or a Meta Index. Exact Constellations are unavailable. Traveler is excluded because the source combines their elemental forms; incomplete teams are also excluded.
Data & sources
Data comes from YShelper public aggregate statistics. AstraVoy independently calculates the displayed statistics and creates their visualizations.
Source snapshot 2026-10-17 22:00, timezone unspecified. The survey covers 71,346 accounts; Usage Rate uses team observations, not the account count.
View YShelper ↗| Rank | Character ↕ | Usage Rate ↕ |
|---|---|---|
| 118 | AloyCryoBow | <0.01%3 observed uses |
| 118 | FreminetCryoClaymore | <0.01%3 observed uses |
| 117 | DahliaHydroSword | 0.01%7 observed uses |
| 113 | AmberPyroBow | 0.02%12 observed uses |
| 113 | ColleiDendroBow | 0.02%12 observed uses |
| 113 | LisaElectroCatalyst | 0.02%12 observed uses |
| 113 | RosariaCryoPolearm | 0.02%12 observed uses |
| 112 | XinyanPyroClaymore | 0.02%14 observed uses |
| 111 | SethosElectroBow | 0.03%17 observed uses |
| 108 | DoriElectroClaymore | 0.03%18 observed uses |
| 108 | RazorElectroClaymore | 0.03%18 observed uses |
| 108 | Yun JinGeoPolearm | 0.03%18 observed uses |
| 107 | ChongyunCryoClaymore | 0.03%19 observed uses |
| 106 | ThomaPyroPolearm | 0.04%20 observed uses |
| 104 | KachinaGeoPolearm | 0.04%21 observed uses |
| 104 | YanfeiPyroCatalyst | 0.04%21 observed uses |
| 102 | KaeyaCryoSword | 0.05%26 observed uses |
| 102 | KiraraDendroSword | 0.05%26 observed uses |
| 101 | SayuAnemoClaymore | 0.05%27 observed uses |
| 99 | DehyaPyroClaymore | 0.05%28 observed uses |
| 99 | Shikanoin HeizouAnemoCatalyst | 0.05%28 observed uses |
| 98 | NingguangGeoCatalyst | 0.05%29 observed uses |
| 97 | IfaAnemoCatalyst | 0.05%30 observed uses |
| 96 | GamingPyroClaymore | 0.06%32 observed uses |
| 95 | ShenheCryoPolearm | 0.06%36 observed uses |
| 94 | Kamisato AyatoHydroSword | 0.07%40 observed uses |
| 93 | Arataki IttoGeoClaymore | 0.08%45 observed uses |
| 92 | GanyuCryoBow | 0.09%51 observed uses |
| 91 | LaylaCryoSword | 0.09%52 observed uses |
| 90 | MikaCryoPolearm | 0.09%53 observed uses |
| 88 | EulaCryoClaymore | 0.10%58 observed uses |
| 88 | LynetteAnemoSword | 0.10%58 observed uses |
| 87 | EmilieDendroPolearm | 0.11%62 observed uses |
| 86 | KavehDendroClaymore | 0.12%66 observed uses |
| 85 | JahodaAnemoBow | 0.12%70 observed uses |
| 84 | Kamisato AyakaCryoSword | 0.14%78 observed uses |
| 83 | TighnariDendroBow | 0.14%82 observed uses |
| 82 | DilucPyroClaymore | 0.15%85 observed uses |
| 81 | YaoyaoDendroPolearm | 0.16%88 observed uses |
| 80 | LohenCryoPolearm | 0.17%95 observed uses |
| 79 | AlbedoGeoSword | 0.17%97 observed uses |
| 78 | GorouGeoBow | 0.20%112 observed uses |
| 77 | NoelleGeoClaymore | 0.20%115 observed uses |
| 75 | BarbaraHydroCatalyst | 0.21%117 observed uses |
| 75 | MualaniHydroCatalyst | 0.21%117 observed uses |
| 74 | Kujou SaraElectroBow | 0.21%118 observed uses |
| 73 | LyneyPyroBow | 0.23%133 observed uses |
| 72 | BeidouElectroClaymore | 0.25%144 observed uses |
| 71 | AlhaithamDendroSword | 0.26%147 observed uses |
| 70 | TartagliaHydroBow | 0.28%159 observed uses |
| 69 | MonaHydroCatalyst | 0.30%173 observed uses |
| 68 | ChioriGeoSword | 0.33%186 observed uses |
| 67 | SigewinneHydroBow | 0.36%205 observed uses |
| 66 | KleePyroCatalyst | 0.38%213 observed uses |
| 65 | ChascaAnemoBow | 0.38%214 observed uses |
| 63 | OroronElectroBow | 0.39%224 observed uses |
| 63 | XingqiuHydroSword | 0.39%224 observed uses |
| 62 | XianglingPyroPolearm | 0.40%225 observed uses |
| 61 | ClorindeElectroSword | 0.42%236 observed uses |
| 60 | NaviaGeoClaymore | 0.45%257 observed uses |
| 59 | Lan YanAnemoCatalyst | 0.45%258 observed uses |
| 58 | YoimiyaPyroBow | 0.52%293 observed uses |
| 56 | AinoHydroClaymore | 0.60%342 observed uses |
| 56 | Sangonomiya KokomiHydroCatalyst | 0.60%342 observed uses |
| 55 | SkirkCryoSword | 0.62%350 observed uses |
| 54 | KinichDendroClaymore | 0.64%361 observed uses |
| 53 | XiaoAnemoPolearm | 0.71%405 observed uses |
| 52 | VaresaElectroCatalyst | 0.73%414 observed uses |
| 51 | CharlotteCryoCatalyst | 0.76%434 observed uses |
| 50 | BaizhuDendroCatalyst | 0.80%453 observed uses |
| 49 | XianyunAnemoCatalyst | 0.84%474 observed uses |
| 48 | KeqingElectroSword | 0.86%487 observed uses |
| 46 | JeanAnemoSword | 0.89%503 observed uses |
| 46 | PruneAnemoCatalyst | 0.89%503 observed uses |
| 45 | YelanHydroBow | 0.89%504 observed uses |
| 44 | NilouHydroSword | 0.94%534 observed uses |
| 43 | Hu TaoPyroPolearm | 0.97%553 observed uses |
| 42 | IansanElectroPolearm | 1.04%591 observed uses |
| 41 | VarkaAnemoClaymore | 1.26%713 observed uses |
| 40 | CynoElectroPolearm | 1.30%738 observed uses |
| 39 | VentiAnemoBow | 1.35%766 observed uses |
| 38 | ZhongliGeoPolearm | 1.44%816 observed uses |
| 37 | Kuki ShinobuElectroSword | 1.46%829 observed uses |
| 36 | EscoffierCryoPolearm | 1.52%865 observed uses |
| 35 | Raiden ShogunElectroPolearm | 1.75%994 observed uses |
| 34 | ArlecchinoPyroPolearm | 1.84%1,042 observed uses |
| 33 | NahidaDendroCatalyst | 2.03%1,151 observed uses |
| 32 | WandererAnemoCatalyst | 2.11%1,200 observed uses |
| 31 | WriothesleyCryoCatalyst | 2.15%1,221 observed uses |
| 30 | ChevreusePyroPolearm | 2.34%1,329 observed uses |
| 29 | NeuvilletteHydroCatalyst | 2.38%1,349 observed uses |
| 28 | FischlElectroBow | 2.66%1,512 observed uses |
| 27 | Kaedehara KazuhaAnemoSword | 2.72%1,545 observed uses |
| 26 | NeferDendroCatalyst | 2.96%1,678 observed uses |
| 25 | IllugaGeoPolearm | 3.48%1,977 observed uses |
| 24 | LaumaDendroCatalyst | 3.50%1,984 observed uses |
| 23 | ZibaiGeoSword | 4.09%2,318 observed uses |
| 22 | FurinaHydroSword | 4.26%2,418 observed uses |
| 21 | LinneaGeoBow | 4.63%2,625 observed uses |
| 20 | MavuikaPyroClaymore | 4.65%2,636 observed uses |
| 19 | BennettPyroSword | 5.22%2,964 observed uses |
| 18 | DurinPyroSword | 5.58%3,165 observed uses |
| 17 | CitlaliCryoCatalyst | 6.91%3,920 observed uses |
| 16 | FlinsElectroPolearm | 7.99%4,535 observed uses |
| 15 | DionaCryoBow | 9.53%5,406 observed uses |
| 14 | IneffaElectroPolearm | 11.13%6,315 observed uses |
| 13 | Yumemizuki MizukiAnemoCatalyst | 11.15%6,325 observed uses |
| 12 | SucroseAnemoCatalyst | 11.47%6,511 observed uses |
| 11 | NicolePyroCatalyst | 14.20%8,058 observed uses |
| 10 | XilonenGeoSword | 14.56%8,261 observed uses |
| 9 | Yae MikoElectroCatalyst | 15.58%8,841 observed uses |
| 8 | VesnaAnemoSword | 15.66%8,887 observed uses |
| 7 | ColumbinaHydroCatalyst | 17.18%9,746 observed uses |
| 6 | VodyanitsaHydroCatalyst | 17.81%10,107 observed uses |
| 5 | AlyoshaElectroPolearm | 19.41%11,011 observed uses |
| 4 | FaruzanAnemoBow | 20.73%11,761 observed uses |
| 3 | QiqiCryoSword | 21.03%11,934 observed uses |
| 2 | SandroneCryoClaymore | 33.22%18,852 observed uses |
| 1 | OdetteCryoSword | 63.39%35,970 observed uses |






















































































































