Endgame Insights
Explore published endgame teams, see which Characters appear most often, and compare usage within each phase and encounter.
The Endgame Insights page is built around answering one question:
Which Characters and teams are used against a specific encounter?
To answer that, we look at how often each Character and team appears in Spiral Abyss and Stygian Onslaught. Compare complete teams in Team Rankings, or explore a Character's teammates in Team Comp Finder.
- Usage Rate:
Team appearances containing a Character or exact composition, divided by all 8,552 accepted team observations in the selected context. Combined compatible encounters pool counts before division; these are not unique players. Higher values mean more frequent use in this sample.
- Frequency tiers:
S: at least 20%; A: 10% to under 20%; B: 5% to under 10%; C: 1% to under 5%; D: above 0% to under 1%. These show popularity, not strength. A Character missing from the published lists is unavailable, not measured at 0%.
- Team identity:
Teams contain four Characters. Repeated entries in overlapping lists count once. Floors, phases, difficulties and encounters are kept separate.
- Limits:
The published lists cover a sample of teams, not every player. They do not establish performance, synergy or a Meta Index. Exact Constellations are unavailable. Traveler is excluded because the source combines their elemental forms; incomplete teams are also excluded.
Data & sources
Data comes from YShelper public aggregate statistics. AstraVoy independently calculates the displayed statistics and creates their visualizations.
Source snapshot 2026-08-21 21:00, timezone unspecified. The survey covers 8,728 accounts; Usage Rate uses team observations, not the account count.
View YShelper ↗| Rank | Character ↕ | Usage Rate ↕ |
|---|---|---|
| 102 | AmberPyroBow | 0.01%1 observed uses |
| 102 | CandaceHydroPolearm | 0.01%1 observed uses |
| 102 | ColleiDendroBow | 0.01%1 observed uses |
| 102 | EulaCryoClaymore | 0.01%1 observed uses |
| 102 | FreminetCryoClaymore | 0.01%1 observed uses |
| 102 | GamingPyroClaymore | 0.01%1 observed uses |
| 102 | KavehDendroClaymore | 0.01%1 observed uses |
| 102 | LisaElectroCatalyst | 0.01%1 observed uses |
| 102 | Shikanoin HeizouAnemoCatalyst | 0.01%1 observed uses |
| 102 | XinyanPyroClaymore | 0.01%1 observed uses |
| 98 | DilucPyroClaymore | 0.02%2 observed uses |
| 98 | KachinaGeoPolearm | 0.02%2 observed uses |
| 98 | LynetteAnemoSword | 0.02%2 observed uses |
| 98 | NingguangGeoCatalyst | 0.02%2 observed uses |
| 95 | JahodaAnemoBow | 0.04%3 observed uses |
| 95 | KaeyaCryoSword | 0.04%3 observed uses |
| 95 | Kujou SaraElectroBow | 0.04%3 observed uses |
| 89 | Arataki IttoGeoClaymore | 0.05%4 observed uses |
| 89 | GanyuCryoBow | 0.05%4 observed uses |
| 89 | IfaAnemoCatalyst | 0.05%4 observed uses |
| 89 | MikaCryoPolearm | 0.05%4 observed uses |
| 89 | RosariaCryoPolearm | 0.05%4 observed uses |
| 89 | XianyunAnemoCatalyst | 0.05%4 observed uses |
| 88 | KiraraDendroSword | 0.06%5 observed uses |
| 83 | AlhaithamDendroSword | 0.07%6 observed uses |
| 83 | JeanAnemoSword | 0.07%6 observed uses |
| 83 | Kamisato AyatoHydroSword | 0.07%6 observed uses |
| 83 | TartagliaHydroBow | 0.07%6 observed uses |
| 83 | Yumemizuki MizukiAnemoCatalyst | 0.07%6 observed uses |
| 80 | TighnariDendroBow | 0.08%7 observed uses |
| 80 | YanfeiPyroCatalyst | 0.08%7 observed uses |
| 80 | YaoyaoDendroPolearm | 0.08%7 observed uses |
| 79 | DehyaPyroClaymore | 0.09%8 observed uses |
| 78 | BeidouElectroClaymore | 0.11%9 observed uses |
| 76 | NoelleGeoClaymore | 0.12%10 observed uses |
| 76 | WriothesleyCryoCatalyst | 0.12%10 observed uses |
| 74 | BarbaraHydroCatalyst | 0.14%12 observed uses |
| 74 | ThomaPyroPolearm | 0.14%12 observed uses |
| 73 | KeqingElectroSword | 0.16%14 observed uses |
| 70 | BaizhuDendroCatalyst | 0.19%16 observed uses |
| 70 | CynoElectroPolearm | 0.19%16 observed uses |
| 70 | LyneyPyroBow | 0.19%16 observed uses |
| 68 | Kamisato AyakaCryoSword | 0.21%18 observed uses |
| 68 | YoimiyaPyroBow | 0.21%18 observed uses |
| 67 | MualaniHydroCatalyst | 0.28%24 observed uses |
| 66 | CharlotteCryoCatalyst | 0.33%28 observed uses |
| 64 | Raiden ShogunElectroPolearm | 0.34%29 observed uses |
| 64 | SigewinneHydroBow | 0.34%29 observed uses |
| 61 | AlbedoGeoSword | 0.36%31 observed uses |
| 61 | KleePyroCatalyst | 0.36%31 observed uses |
| 61 | LaylaCryoSword | 0.36%31 observed uses |
| 59 | RazorElectroClaymore | 0.39%33 observed uses |
| 59 | XianglingPyroPolearm | 0.39%33 observed uses |
| 58 | AlyoshaElectroPolearm | 0.41%35 observed uses |
| 57 | DahliaHydroSword | 0.49%42 observed uses |
| 54 | ChioriGeoSword | 0.53%45 observed uses |
| 54 | Hu TaoPyroPolearm | 0.53%45 observed uses |
| 54 | Sangonomiya KokomiHydroCatalyst | 0.53%45 observed uses |
| 53 | ShenheCryoPolearm | 0.58%50 observed uses |
| 52 | NaviaGeoClaymore | 0.60%51 observed uses |
| 51 | GorouGeoBow | 0.64%55 observed uses |
| 50 | QiqiCryoSword | 0.65%56 observed uses |
| 47 | OdetteCryoSword | 0.67%57 observed uses |
| 47 | WandererAnemoCatalyst | 0.67%57 observed uses |
| 47 | Yae MikoElectroCatalyst | 0.67%57 observed uses |
| 46 | DionaCryoBow | 0.69%59 observed uses |
| 45 | LohenCryoPolearm | 0.70%60 observed uses |
| 44 | FlinsElectroPolearm | 0.75%64 observed uses |
| 43 | SandroneCryoClaymore | 0.80%68 observed uses |
| 42 | EmilieDendroPolearm | 0.90%77 observed uses |
| 41 | Kuki ShinobuElectroSword | 1.03%88 observed uses |
| 40 | VentiAnemoBow | 1.05%90 observed uses |
| 39 | NilouHydroSword | 1.13%97 observed uses |
| 38 | ClorindeElectroSword | 1.16%99 observed uses |
| 37 | FaruzanAnemoBow | 1.25%107 observed uses |
| 36 | IneffaElectroPolearm | 1.29%110 observed uses |
| 35 | VaresaElectroCatalyst | 1.31%112 observed uses |
| 34 | Lan YanAnemoCatalyst | 1.43%122 observed uses |
| 33 | NeuvilletteHydroCatalyst | 1.44%123 observed uses |
| 32 | ChascaAnemoBow | 1.88%161 observed uses |
| 31 | OroronElectroBow | 2.10%180 observed uses |
| 30 | KinichDendroClaymore | 2.43%208 observed uses |
| 29 | NahidaDendroCatalyst | 2.78%238 observed uses |
| 28 | SucroseAnemoCatalyst | 2.99%256 observed uses |
| 27 | XingqiuHydroSword | 3.15%269 observed uses |
| 26 | PruneAnemoCatalyst | 3.16%270 observed uses |
| 25 | AinoHydroClaymore | 3.26%279 observed uses |
| 24 | VarkaAnemoClaymore | 3.36%287 observed uses |
| 23 | IansanElectroPolearm | 4.72%404 observed uses |
| 22 | MonaHydroCatalyst | 5.03%430 observed uses |
| 21 | NeferDendroCatalyst | 5.07%434 observed uses |
| 20 | IllugaGeoPolearm | 5.62%481 observed uses |
| 19 | LaumaDendroCatalyst | 5.64%482 observed uses |
| 18 | YelanHydroBow | 5.89%504 observed uses |
| 17 | ZhongliGeoPolearm | 6.06%518 observed uses |
| 16 | ZibaiGeoSword | 6.68%571 observed uses |
| 15 | LinneaGeoBow | 7.12%609 observed uses |
| 14 | ColumbinaHydroCatalyst | 8.83%755 observed uses |
| 13 | SkirkCryoSword | 11.49%983 observed uses |
| 12 | Kaedehara KazuhaAnemoSword | 11.79%1,008 observed uses |
| 11 | EscoffierCryoPolearm | 12.61%1,078 observed uses |
| 10 | FischlElectroBow | 13.56%1,160 observed uses |
| 9 | DurinPyroSword | 14.30%1,223 observed uses |
| 8 | FurinaHydroSword | 14.98%1,281 observed uses |
| 7 | ChevreusePyroPolearm | 16.02%1,370 observed uses |
| 6 | MavuikaPyroClaymore | 18.18%1,555 observed uses |
| 5 | NicolePyroCatalyst | 30.89%2,642 observed uses |
| 4 | XilonenGeoSword | 32.81%2,806 observed uses |
| 3 | BennettPyroSword | 33.65%2,878 observed uses |
| 2 | CitlaliCryoCatalyst | 35.56%3,041 observed uses |
| 1 | ArlecchinoPyroPolearm | 40.24%3,441 observed uses |

















































































































