Endgame Insights
Explore published endgame teams, see which Characters appear most often, and compare usage within each phase and encounter.
The Endgame Insights page is built around answering one question:
Which Characters and teams are used against a specific encounter?
To answer that, we look at how often each Character and team appears in Spiral Abyss and Stygian Onslaught. Compare complete teams in Team Rankings, or explore a Character's teammates in Team Comp Finder.
- Usage Rate:
Team appearances containing a Character or exact composition, divided by all 6,856 accepted team observations in the selected context. Combined compatible encounters pool counts before division; these are not unique players. Higher values mean more frequent use in this sample.
- Frequency tiers:
S: at least 20%; A: 10% to under 20%; B: 5% to under 10%; C: 1% to under 5%; D: above 0% to under 1%. These show popularity, not strength. A Character missing from the published lists is unavailable, not measured at 0%.
- Team identity:
Teams contain four Characters. Repeated entries in overlapping lists count once. Floors, phases, difficulties and encounters are kept separate.
- Limits:
The published lists cover a sample of teams, not every player. They do not establish performance, synergy or a Meta Index. Exact Constellations are unavailable. Traveler is excluded because the source combines their elemental forms; incomplete teams are also excluded.
Data & sources
Data comes from YShelper public aggregate statistics. AstraVoy independently calculates the displayed statistics and creates their visualizations.
Source snapshot 2026-10-02 21:00, timezone unspecified. The survey covers 8,475 accounts; Usage Rate uses team observations, not the account count.
View YShelper ↗| Rank | Character ↕ | Usage Rate ↕ |
|---|---|---|
| 94 | Arataki IttoGeoClaymore | 0.01%1 observed uses |
| 94 | DoriElectroClaymore | 0.01%1 observed uses |
| 94 | EulaCryoClaymore | 0.01%1 observed uses |
| 94 | KaeyaCryoSword | 0.01%1 observed uses |
| 94 | KiraraDendroSword | 0.01%1 observed uses |
| 94 | LisaElectroCatalyst | 0.01%1 observed uses |
| 94 | NingguangGeoCatalyst | 0.01%1 observed uses |
| 94 | SigewinneHydroBow | 0.01%1 observed uses |
| 94 | XinyanPyroClaymore | 0.01%1 observed uses |
| 86 | AlhaithamDendroSword | 0.03%2 observed uses |
| 86 | CharlotteCryoCatalyst | 0.03%2 observed uses |
| 86 | ChongyunCryoClaymore | 0.03%2 observed uses |
| 86 | JahodaAnemoBow | 0.03%2 observed uses |
| 86 | Sangonomiya KokomiHydroCatalyst | 0.03%2 observed uses |
| 86 | ShenheCryoPolearm | 0.03%2 observed uses |
| 86 | ThomaPyroPolearm | 0.03%2 observed uses |
| 86 | YaoyaoDendroPolearm | 0.03%2 observed uses |
| 85 | Kamisato AyakaCryoSword | 0.04%3 observed uses |
| 81 | BaizhuDendroCatalyst | 0.06%4 observed uses |
| 81 | Kamisato AyatoHydroSword | 0.06%4 observed uses |
| 81 | RazorElectroClaymore | 0.06%4 observed uses |
| 81 | XiaoAnemoPolearm | 0.06%4 observed uses |
| 80 | TartagliaHydroBow | 0.07%5 observed uses |
| 77 | Kujou SaraElectroBow | 0.09%6 observed uses |
| 77 | NoelleGeoClaymore | 0.09%6 observed uses |
| 77 | XianyunAnemoCatalyst | 0.09%6 observed uses |
| 74 | DehyaPyroClaymore | 0.10%7 observed uses |
| 74 | GanyuCryoBow | 0.10%7 observed uses |
| 74 | GorouGeoBow | 0.10%7 observed uses |
| 73 | JeanAnemoSword | 0.12%8 observed uses |
| 71 | DilucPyroClaymore | 0.15%10 observed uses |
| 71 | LaylaCryoSword | 0.15%10 observed uses |
| 70 | YoimiyaPyroBow | 0.16%11 observed uses |
| 69 | SkirkCryoSword | 0.18%12 observed uses |
| 67 | EmilieDendroPolearm | 0.19%13 observed uses |
| 67 | XingqiuHydroSword | 0.19%13 observed uses |
| 66 | EscoffierCryoPolearm | 0.20%14 observed uses |
| 65 | BeidouElectroClaymore | 0.22%15 observed uses |
| 62 | AlbedoGeoSword | 0.25%17 observed uses |
| 62 | AmberPyroBow | 0.25%17 observed uses |
| 62 | KeqingElectroSword | 0.25%17 observed uses |
| 61 | LyneyPyroBow | 0.26%18 observed uses |
| 60 | ChioriGeoSword | 0.28%19 observed uses |
| 58 | LohenCryoPolearm | 0.29%20 observed uses |
| 58 | NaviaGeoClaymore | 0.29%20 observed uses |
| 57 | NilouHydroSword | 0.31%21 observed uses |
| 56 | Lan YanAnemoCatalyst | 0.48%33 observed uses |
| 55 | CynoElectroPolearm | 0.50%34 observed uses |
| 53 | MualaniHydroCatalyst | 0.55%38 observed uses |
| 53 | WriothesleyCryoCatalyst | 0.55%38 observed uses |
| 52 | WandererAnemoCatalyst | 0.57%39 observed uses |
| 51 | YelanHydroBow | 0.61%42 observed uses |
| 50 | MonaHydroCatalyst | 0.63%43 observed uses |
| 49 | NeuvilletteHydroCatalyst | 0.64%44 observed uses |
| 46 | Kuki ShinobuElectroSword | 0.67%46 observed uses |
| 46 | NahidaDendroCatalyst | 0.67%46 observed uses |
| 46 | ZhongliGeoPolearm | 0.67%46 observed uses |
| 45 | AinoHydroClaymore | 0.79%54 observed uses |
| 44 | YanfeiPyroCatalyst | 0.83%57 observed uses |
| 43 | ClorindeElectroSword | 0.86%59 observed uses |
| 42 | VentiAnemoBow | 0.89%61 observed uses |
| 41 | Hu TaoPyroPolearm | 0.90%62 observed uses |
| 40 | Raiden ShogunElectroPolearm | 1.14%78 observed uses |
| 39 | ChascaAnemoBow | 1.62%111 observed uses |
| 38 | Yumemizuki MizukiAnemoCatalyst | 1.74%119 observed uses |
| 37 | KinichDendroClaymore | 1.79%123 observed uses |
| 36 | FurinaHydroSword | 1.90%130 observed uses |
| 35 | IllugaGeoPolearm | 2.03%139 observed uses |
| 34 | DionaCryoBow | 2.57%176 observed uses |
| 33 | FaruzanAnemoBow | 2.67%183 observed uses |
| 32 | VesnaAnemoSword | 2.71%186 observed uses |
| 30 | KleePyroCatalyst | 2.82%193 observed uses |
| 30 | PruneAnemoCatalyst | 2.82%193 observed uses |
| 29 | OroronElectroBow | 2.98%204 observed uses |
| 28 | VodyanitsaHydroCatalyst | 3.00%206 observed uses |
| 27 | VarkaAnemoClaymore | 3.35%230 observed uses |
| 26 | Kaedehara KazuhaAnemoSword | 3.75%257 observed uses |
| 25 | XianglingPyroPolearm | 4.42%303 observed uses |
| 24 | VaresaElectroCatalyst | 4.48%307 observed uses |
| 23 | NeferDendroCatalyst | 5.89%404 observed uses |
| 22 | LaumaDendroCatalyst | 5.98%410 observed uses |
| 21 | SucroseAnemoCatalyst | 6.05%415 observed uses |
| 20 | AlyoshaElectroPolearm | 6.59%452 observed uses |
| 19 | IansanElectroPolearm | 7.10%487 observed uses |
| 18 | QiqiCryoSword | 8.68%595 observed uses |
| 17 | FischlElectroBow | 9.03%619 observed uses |
| 16 | Yae MikoElectroCatalyst | 9.80%672 observed uses |
| 15 | ZibaiGeoSword | 9.93%681 observed uses |
| 14 | LinneaGeoBow | 10.12%694 observed uses |
| 13 | FlinsElectroPolearm | 10.66%731 observed uses |
| 12 | ArlecchinoPyroPolearm | 12.37%848 observed uses |
| 11 | OdetteCryoSword | 12.69%870 observed uses |
| 10 | IneffaElectroPolearm | 14.37%985 observed uses |
| 9 | DurinPyroSword | 14.88%1,020 observed uses |
| 8 | ChevreusePyroPolearm | 15.15%1,039 observed uses |
| 7 | SandroneCryoClaymore | 15.74%1,079 observed uses |
| 6 | CitlaliCryoCatalyst | 20.77%1,424 observed uses |
| 5 | NicolePyroCatalyst | 23.73%1,627 observed uses |
| 4 | XilonenGeoSword | 23.75%1,628 observed uses |
| 3 | MavuikaPyroClaymore | 26.11%1,790 observed uses |
| 2 | ColumbinaHydroCatalyst | 29.75%2,040 observed uses |
| 1 | BennettPyroSword | 39.25%2,691 observed uses |








































































































