Classements
Comparez l’utilisation des équipes dans les Profondeurs spiralées et le Carnage chtonien sur les trois derniers cycles disponibles de chaque mode. Ouvrez une équipe pour consulter ses affrontements enregistrés.
Classement des équipes observées
3 cycles · 64 721 observations
| Rang | Équipe | Taux d’utilisation | Observations | Observations de l’équipe |
|---|---|---|---|---|
| #287 | 0,03 % | 20 observations | ||
| #284 | 0,03 % | 21 observations | ||
| #284 | 0,03 % | 21 observations | ||
| #284 | 0,03 % | 21 observations | ||
| #282 | 0,03 % | 22 observations | ||
| #282 | 0,03 % | 22 observations | ||
| #279 | 0,04 % | 23 observations | ||
| #279 | 0,04 % | 23 observations | ||
| #279 | 0,04 % | 23 observations | ||
| #276 | 0,04 % | 24 observations | ||
| #276 | 0,04 % | 24 observations | ||
| #276 | 0,04 % | 24 observations | ||
| #273 | 0,04 % | 25 observations | ||
| #273 | 0,04 % | 25 observations | ||
| #273 | 0,04 % | 25 observations | ||
| #272 | 0,04 % | 26 observations | ||
| #268 | 0,04 % | 27 observations | ||
| #268 | 0,04 % | 27 observations | ||
| #268 | 0,04 % | 27 observations | ||
| #268 | 0,04 % | 27 observations | ||
| #266 | 0,04 % | 28 observations | ||
| #266 | 0,04 % | 28 observations | ||
| #260 | 0,04 % | 29 observations | ||
| #260 | 0,04 % | 29 observations | ||
| #260 | 0,04 % | 29 observations | ||
| #260 | 0,04 % | 29 observations | ||
| #260 | 0,04 % | 29 observations | ||
| #260 | 0,04 % | 29 observations | ||
| #257 | 0,05 % | 30 observations | ||
| #257 | 0,05 % | 30 observations | ||
| #257 | 0,05 % | 30 observations | ||
| #252 | 0,05 % | 31 observations | ||
| #252 | 0,05 % | 31 observations | ||
| #252 | 0,05 % | 31 observations | ||
| #252 | 0,05 % | 31 observations | ||
| #252 | 0,05 % | 31 observations | ||
| #243 | 0,05 % | 32 observations | ||
| #243 | 0,05 % | 32 observations | ||
| #243 | 0,05 % | 32 observations | ||
| #243 | 0,05 % | 32 observations | ||
| #243 | 0,05 % | 32 observations | ||
| #243 | 0,05 % | 32 observations | ||
| #243 | 0,05 % | 32 observations | ||
| #243 | 0,05 % | 32 observations | ||
| #243 | 0,05 % | 32 observations | ||
| #236 | 0,05 % | 33 observations | ||
| #236 | 0,05 % | 33 observations | ||
| #236 | 0,05 % | 33 observations | ||
| #236 | 0,05 % | 33 observations | ||
| #236 | 0,05 % | 33 observations |
Méthode et source
Retrouvez les équipes les plus jouées sur les 3 derniers cycles disponibles. Comprend les difficultés Extrême et Sinistre sur les trois champs de bataille du Carnage chtonien. Ces résultats indiquent la popularité des équipes dans l’échantillon enregistré, pas leur puissance ni le nombre de joueurs qui possèdent chaque personnage.
Pour consulter l’utilisation des personnages sur une seule phase, ouvrez Modes de fin de jeu. Les équipes sont classées selon leur part des résultats sélectionnés :
- Critères de sélection :
Une équipe entre dans le classement à partir de 20 apparitions enregistrées dans un même affrontement. Une fois ce seuil atteint, nous comptons aussi ses plus petits échantillons dans les autres affrontements sélectionnés.
- Taux d’utilisation :
Nous divisons le nombre total d’apparitions d’une équipe par les 64 721 équipes enregistrées dans la sélection, y compris celles sous le seuil d’entrée au classement. Les effectifs sont additionnés avant le calcul du pourcentage. Les équipes ayant le même nombre d’apparitions partagent le même rang.
- Couverture :
La couverture indique le nombre d’affrontements comptant au moins 20 apparitions de l’équipe. Elle permet de distinguer une équipe présente dans plusieurs affrontements d’une équipe concentrée dans un seul. Les résultats absents ne sont pas assimilés à une utilisation nulle.
- Identité d’une équipe :
Une équipe correspond aux mêmes quatre personnages, quel que soit leur ordre. Avant de regrouper les résultats, nous retirons les observations présentes à la fois dans les totaux, les moitiés des Profondeurs spiralées ou les difficultés du Carnage chtonien.
Données et sources
YShelper fournit les observations. Calculs et présentation par AstraVoy.
Consulter YShelper




















































