
Inugami
Le PenduNiveau de base 14
Statistiques de base au niv. 14
- Force
- 11
- Magie
- 9
- Endurance
- 9
- Agilité
- 12
- Chance
- 8
Affinités
- Physique
- Normal
- Arme à feu
- Annule
- Feu
- Annule
- Glace
- Normal
- Électricité
- Normal
- Vent
- Faible
- Psy
- Normal
- Nucléaire
- Normal
- Bénédiction
- Normal
- Malédiction
- Annule
Trait (Foul Odor): Probabilité d’infliger une altération × 2 après un Transfert
Chaise électrique
| Normal | Alarme de fusion |
|---|---|
Giant SliceCarte de compétence | Rising SlashCarte de compétence |
Compétences
| Niveau | Compétence | Type | Coût | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Compétences initiales | ||||
| Initiale | Pulinpa | Altération | 3 PC | 70 % : confusion · 1 coup · 1 ennemi |
| Initiale | Tarukaja | Soutien | 8 PC | Attaque × 1,3 pendant 3 tours · 1 coup · 1 allié |
| Initiale | Giant Slice | Physique | 9 % PV | Dégâts infligés × 1,5 après un Transfert · 1 coup · 1 ennemi · Puissance 90 |
| Compétences apprises par niveau | ||||
| Niv. 15 | Dream Needle | Arme à feu | 8 % PV | 35 % : sommeil · 1 coup · 1 ennemi · Puissance 70 |
| Niv. 17 | Lucky Punch | Physique | 3 % PV | 1 coup · 1 ennemi · Puissance 25 |
| Niv. 18 | Brain Shake | Physique | 9 % PV | 35 % : lavage de cerveau · 1 coup · 1 ennemi · Puissance 80 |
| Niv. 19 | Confuse Boost | Passif | Passif | Probabilité d’infliger la confusion × 1,25 · Soi-même |
Recettes de fusion
| Ingrédient 1 | Ingrédient 2 | Type de fusion | Prérequis | Utiliser la recette |
|---|---|---|---|---|
AngelLa Justice · Niv. 9 | BerithLe Pape · Niv. 9 | Normal | ||
Hua PoLe Pendu · Niv. 9 | RegentL’Empereur · Niv. 10 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 9–13 | |
MokoiLa Mort · Niv. 9 | Koppa TenguLa Tempérance · Niv. 11 | Normal | ||
BerithLe Pape · Niv. 9 | ArchangelLa Justice · Niv. 14 | Normal | ||
Hua PoLe Pendu · Niv. 9 | Collier de la reineL’Impératrice · Niv. 15 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 9–13 | |
MandrakeLa Mort · Niv. 3 | MakamiLa Tempérance · Niv. 15 | Normal | ||
MokoiLa Mort · Niv. 9 | MakamiLa Tempérance · Niv. 15 | Normal | ||
AngelLa Justice · Niv. 9 | SuzakuLe Soleil · Niv. 16 | Normal |











