Sources
Références, crédits des sources et règles de fusion de Persona 5 Royal.
Règles et tableau des arcanes
Choisissez un ingrédient en haut et l’autre sur le côté. Les fusions de même arcane suivent une règle de niveau distincte. Les recettes spéciales fixes prennent le pas sur ce tableau.
Les fusions ordinaires utilisent les niveaux de base. Les fusions avec un Démon du Trésor utilisent le niveau actuel de l’ingrédient ordinaire. Ces outils ne couvrent pas les accidents de fusion ni l’optimisation des compétences héritées. Les aptitudes de la Force peuvent modifier le coût et le niveau requis pour créer le résultat.
| Arcane | Le Mat | Le Bateleur | La Papesse | L’Impératrice | L’Empereur | Le Pape | L’Amoureux | Le Chariot | La Justice | L’Hermite | La Roue | La Force | Le Pendu | La Mort | La Tempérance | Le Diable | La Maison Dieu | L’Étoile | La Lune | Le Soleil | Le Juge | La Foi | L’Édile | Le Monde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Mat | Identique | La Mort | La Lune | Le Pendu | La Tempérance | L’Hermite | Le Chariot | La Lune | L’Étoile | La Papesse | La Foi | La Mort | La Maison Dieu | La Force | Le Pape | La Tempérance | L’Impératrice | Le Bateleur | La Justice | La Justice | Le Soleil | L’Édile | Le Pape | Aucun |
| Le Bateleur | La Mort | Identique | La Tempérance | La Justice | La Foi | La Mort | Le Diable | La Papesse | L’Empereur | L’Amoureux | La Justice | Le Mat | L’Impératrice | L’Hermite | Le Chariot | Le Pape | La Tempérance | La Papesse | L’Amoureux | Le Pape | La Force | La Force | La Lune | Aucun |
| La Papesse | La Lune | La Tempérance | Identique | L’Empereur | L’Impératrice | Le Bateleur | La Roue | Le Pape | La Mort | La Tempérance | Le Bateleur | Le Diable | La Mort | Le Bateleur | Le Diable | La Lune | Le Pendu | L’Hermite | Le Pape | Le Chariot | La Justice | La Justice | La Foi | Aucun |
| L’Impératrice | Le Pendu | La Justice | L’Empereur | Identique | La Justice | Le Mat | Le Juge | L’Étoile | L’Amoureux | La Force | L’Hermite | La Foi | La Papesse | Le Mat | La Foi | Le Soleil | L’Empereur | L’Amoureux | La Roue | La Maison Dieu | L’Empereur | Le Bateleur | Le Pendu | Aucun |
| L’Empereur | La Tempérance | La Foi | L’Impératrice | La Justice | Identique | La Roue | Le Mat | La Foi | Le Chariot | Le Pape | Le Soleil | La Maison Dieu | Le Diable | L’Hermite | Le Diable | La Justice | L’Étoile | L’Amoureux | La Maison Dieu | Le Juge | La Papesse | La Papesse | L’Amoureux | Aucun |
| Le Pape | L’Hermite | La Mort | Le Bateleur | Le Mat | La Roue | Identique | La Force | L’Étoile | Le Pendu | L’Édile | La Justice | Le Mat | Le Soleil | Le Chariot | La Mort | Le Pendu | Le Juge | La Maison Dieu | La Papesse | L’Amoureux | La Foi | L’Impératrice | La Justice | Aucun |
| L’Amoureux | Le Chariot | Le Diable | La Roue | Le Juge | Le Mat | La Force | Identique | La Tempérance | Le Juge | Le Chariot | La Force | La Mort | L’Édile | La Tempérance | La Force | La Lune | L’Impératrice | La Foi | Le Bateleur | L’Impératrice | Le Pendu | La Maison Dieu | La Maison Dieu | Aucun |
| Le Chariot | La Lune | La Papesse | Le Pape | L’Étoile | La Foi | L’Étoile | La Tempérance | Identique | La Lune | Le Diable | L’Édile | L’Hermite | Le Mat | Le Diable | La Force | La Tempérance | La Roue | La Lune | L’Amoureux | La Papesse | Aucun | L’Amoureux | Le Soleil | Aucun |
| La Justice | L’Étoile | L’Empereur | La Mort | L’Amoureux | Le Chariot | Le Pendu | Le Juge | La Lune | Identique | Le Bateleur | L’Empereur | L’Édile | L’Amoureux | Le Mat | L’Empereur | Le Mat | Le Soleil | L’Impératrice | Le Diable | Le Pendu | Aucun | Le Pendu | L’Empereur | Aucun |
| L’Hermite | La Papesse | L’Amoureux | La Tempérance | La Force | Le Pape | L’Édile | Le Chariot | Le Diable | Le Bateleur | Identique | L’Étoile | Le Pape | L’Étoile | La Force | La Force | La Papesse | Le Juge | La Force | La Papesse | Le Diable | L’Empereur | Le Juge | La Foi | Aucun |
| La Roue | La Foi | La Justice | Le Bateleur | L’Hermite | Le Soleil | La Justice | La Force | L’Édile | L’Empereur | L’Étoile | Identique | La Foi | L’Empereur | L’Étoile | L’Impératrice | Le Pape | Le Pendu | Le Diable | Le Soleil | L’Étoile | La Maison Dieu | L’Édile | Le Juge | Aucun |
| La Force | La Mort | Le Mat | Le Diable | La Foi | La Maison Dieu | Le Mat | La Mort | L’Hermite | L’Édile | Le Pape | La Foi | Identique | La Tempérance | Le Pape | Le Chariot | La Mort | La Foi | La Lune | Le Bateleur | La Lune | Aucun | L’Étoile | L’Impératrice | Aucun |
| Le Pendu | La Maison Dieu | L’Impératrice | La Mort | La Papesse | Le Diable | Le Soleil | L’Édile | Le Mat | L’Amoureux | L’Étoile | L’Empereur | La Tempérance | Identique | La Lune | La Mort | La Roue | L’Hermite | La Justice | L’Édile | Le Pape | L’Étoile | Le Diable | L’Étoile | Aucun |
| La Mort | La Force | L’Hermite | Le Bateleur | Le Mat | L’Hermite | Le Chariot | La Tempérance | Le Diable | Le Mat | La Force | L’Étoile | Le Pape | La Lune | Identique | Le Pendu | Le Chariot | Le Soleil | L’Édile | Le Pape | La Papesse | Aucun | Le Mat | Le Bateleur | Aucun |
| La Tempérance | Le Pape | Le Chariot | Le Diable | La Foi | Le Diable | La Mort | La Force | La Force | L’Empereur | La Force | L’Impératrice | Le Chariot | La Mort | Le Pendu | Identique | Le Mat | La Roue | Le Soleil | L’Édile | Le Bateleur | L’Hermite | L’Hermite | Le Mat | Aucun |
| Le Diable | La Tempérance | Le Pape | La Lune | Le Soleil | La Justice | Le Pendu | La Lune | La Tempérance | Le Mat | La Papesse | Le Pape | La Mort | La Roue | Le Chariot | Le Mat | Identique | Le Bateleur | La Force | Le Chariot | L’Hermite | L’Amoureux | Le Chariot | Le Chariot | Aucun |
| La Maison Dieu | L’Impératrice | La Tempérance | Le Pendu | L’Empereur | L’Étoile | Le Juge | L’Impératrice | La Roue | Le Soleil | Le Juge | Le Pendu | La Foi | L’Hermite | Le Soleil | La Roue | Le Bateleur | Identique | L’Édile | L’Hermite | L’Empereur | La Lune | La Mort | La Mort | Aucun |
| L’Étoile | Le Bateleur | La Papesse | L’Hermite | L’Amoureux | L’Amoureux | La Maison Dieu | La Foi | La Lune | L’Impératrice | La Force | Le Diable | La Lune | La Justice | L’Édile | Le Soleil | La Force | L’Édile | Identique | La Tempérance | Le Juge | La Roue | La Tempérance | Le Soleil | Aucun |
| La Lune | La Justice | L’Amoureux | Le Pape | La Roue | La Maison Dieu | La Papesse | Le Bateleur | L’Amoureux | Le Diable | La Papesse | Le Soleil | Le Bateleur | L’Édile | Le Pape | L’Édile | Le Chariot | L’Hermite | La Tempérance | Identique | L’Impératrice | Le Mat | Le Soleil | La Tempérance | Aucun |
| Le Soleil | La Justice | Le Pape | Le Chariot | La Maison Dieu | Le Juge | L’Amoureux | L’Impératrice | La Papesse | Le Pendu | Le Diable | L’Étoile | La Lune | Le Pape | La Papesse | Le Bateleur | L’Hermite | L’Empereur | Le Juge | L’Impératrice | Identique | La Mort | L’Empereur | La Roue | Aucun |
| Le Juge | Le Soleil | La Force | La Justice | L’Empereur | La Papesse | La Foi | Le Pendu | Aucun | Aucun | L’Empereur | La Maison Dieu | Aucun | L’Étoile | Aucun | L’Hermite | L’Amoureux | La Lune | La Roue | Le Mat | La Mort | Identique | La Roue | Le Diable | Aucun |
| La Foi | L’Édile | La Force | La Justice | Le Bateleur | La Papesse | L’Impératrice | La Maison Dieu | L’Amoureux | Le Pendu | Le Juge | L’Édile | L’Étoile | Le Diable | Le Mat | L’Hermite | Le Chariot | La Mort | La Tempérance | Le Soleil | L’Empereur | La Roue | Identique | La Papesse | Aucun |
| L’Édile | Le Pape | La Lune | La Foi | Le Pendu | L’Amoureux | La Justice | La Maison Dieu | Le Soleil | L’Empereur | La Foi | Le Juge | L’Impératrice | L’Étoile | Le Bateleur | Le Mat | Le Chariot | La Mort | Le Soleil | La Tempérance | La Roue | Le Diable | La Papesse | Identique | Aucun |
| Le Monde | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Identique |
- Données des fusions et compétences de Royalaqiu384 / megaten-fusion-tool (communauté)
- aqiu384 / megaten-fusion-tool : source et licence
Références de gameplay
Les références communautaires documentent le Compendium, les Confidents, les réponses scolaires, l’équipement et les guides. Les informations officielles sur le jeu sont créditées séparément des références stratégiques.
- Signification des statistiques de combat de RoyalQuestions-réponses GameFAQs de Royal (communauté)
- Condition d’accès au semestre de RoyalRobert Ramsey / Push Square (guide indépendant)
- aqiu384 : référence du métavers de Royalaqiu384 (communauté)
- aqiu384 : référence du monde réel de Royalaqiu384 (communauté)
- aqiu384 : référence des événements sociaux de Royalaqiu384 (communauté)
- Déblocage du troisième semestre de RoyalMichael Higham / GameSpot (guide indépendant)
- Demandes de la Force : différences de RoyalRPG Site (guide indépendant)
- Prérequis des fléchettes et du billard dans RoyalPersona 5 Royal Wiki / Wikiwiki (communauté, japonais)
- Référence du Transfert et des coups techniques de RoyalPersona 5 Royal Wiki / Wikiwiki (communauté, japonais)
- Référence d’équipement de RoyalMegami Tensei Wiki (communauté)
- Données de référence des protections et objets de RoyalSentovibes / persona-companion-app (communauté)
Requêtes du Mémento
Succès
- Steam : succès de Royal
- osedax : guide des succès de Royal
- GameFAQs : référence des trophées de Royal
- Exophase : descriptions Steam de Royal
- Liste des trophées PlayStation de Royal
- Royal : première place aux examens
- Royal : Talent Thief
- Royal : troisième éveil
- Royal : The Path Chosen
- Royal : cognition du Mémento
- Royal : combat contre la faucheuse
- Royal : malaise aux bains
- Royal : lot de loterie
- Neoseeker : conditions des trophées de Royal
- Parcours des activités de Royal
- Royal : tampons du maid café
- Royal : préparation du boss du spatioport
Crédits et attribution
Persona 5 Royal, ses personnages, illustrations et contenus appartiennent à ATLUS et SEGA. AstraVoy est un site de référence indépendant créé par des fans.
- Persona 5 RoyalATLUS / SEGA (officiel)
- aqiu384 / megaten-database
Le logiciel megaten-fusion-tool et les règles factuelles intégrés sont distribués sous Unlicense. Cette licence logicielle ne confère aucun droit de propriété sur les illustrations du jeu.

Statistiques sociales