
Cavalier blanc
Le ChariotNiveau de base 38
Statistiques de base au niv. 38
- Force
- 22
- Magie
- 21
- Endurance
- 26
- Agilité
- 27
- Chance
- 25
Affinités
- Physique
- Normal
- Arme à feu
- Normal
- Feu
- Annule
- Glace
- Faible
- Électricité
- Normal
- Vent
- Normal
- Psy
- Normal
- Nucléaire
- Normal
- Bénédiction
- Annule
- Malédiction
- Renvoie
Trait (Bloodstained Eyes): Esquive +100 % contre les ennemis souffrant d’une altération. Commence le combat avec Sukukaja.
Chaise électrique
| Normal | Alarme de fusion |
|---|---|
Gun BoostCarte de compétence | Gun AmpCarte de compétence |
Compétences
| Niveau | Compétence | Type | Coût | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Compétences initiales | ||||
| Initiale | Triple Down | Arme à feu | 16 % PV | 3 coups · Tous les ennemis · Puissance 30 |
| Initiale | Evil Touch | Altération | 3 PC | 70 % : peur · 1 coup · 1 ennemi |
| Initiale | Oni Kagura | Physique | 16 % PV | 25 % : rage · 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 80 |
| Compétences apprises par niveau | ||||
| Niv. 40 | Gun Boost | Passif | Passif | Dégâts d’arme à feu infligés × 1,25 · Soi-même |
| Niv. 41 | Maeiga | Malédiction | 16 PC | 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 120 |
| Niv. 42 | Masukukaja | Soutien | 24 PC | Sukukaja · 1 coup · Tous les alliés |
| Niv. 43 | Foul Breath | Absolu | 8 PC | Augmente la vulnérabilité aux altérations pendant 3 tours · 1 coup · 1 ennemi |
| Niv. 44 | Ailment Boost | Passif | Passif | Probabilité d’infliger une altération × 1,25 · Soi-même |
Recettes de fusion
| Ingrédient 1 | Ingrédient 2 | Type de fusion | Prérequis | Utiliser la recette |
|---|---|---|---|---|
AgathionLe Chariot · Niv. 3 | RegentL’Empereur · Niv. 10 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 30–37 | |
RegentL’Empereur · Niv. 10 | SlimeLe Chariot · Niv. 10 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 30–37 | |
AgathionLe Chariot · Niv. 3 | Collier de la reineL’Impératrice · Niv. 15 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 39–46 | |
SlimeLe Chariot · Niv. 10 | Collier de la reineL’Impératrice · Niv. 15 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 39–46 | |
Collier de la reineL’Impératrice · Niv. 15 | Shiki-OujiLe Chariot · Niv. 18 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 39–46 | |
RegentL’Empereur · Niv. 10 | Shiki-OujiLe Chariot · Niv. 18 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 30–37 | |
AgathionLe Chariot · Niv. 3 | Stone of SconeLa Roue · Niv. 20 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 30–37 | |
Shiki-OujiLe Chariot · Niv. 18 | Stone of SconeLa Roue · Niv. 20 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 30–37 |






