
Mara
La Maison DieuNiveau de base 73
Statistiques de base au niv. 73
- Force
- 51
- Magie
- 43
- Endurance
- 43
- Agilité
- 45
- Chance
- 44
Affinités
- Physique
- Normal
- Arme à feu
- Annule
- Feu
- Absorbe
- Glace
- Normal
- Électricité
- Normal
- Vent
- Normal
- Psy
- Renvoie
- Nucléaire
- Normal
- Bénédiction
- Résiste
- Malédiction
- Annule
Trait (Mighty Gaze): Dégâts magiques de zone infligés × 1,2
Chaise électrique
| Normal | Alarme de fusion |
|---|---|
MapsiodyneCarte de compétence | Psycho ForceCarte de compétence |
Compétences
| Niveau | Compétence | Type | Coût | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Compétences initiales | ||||
| Initiale | Mapsiodyne | Psy | 22 PC | 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 160 |
| Initiale | One-shot Kill | Arme à feu | 17 % PV | 1 coup · 1 ennemi · Puissance 210 |
| Initiale | Tetra Break | Soutien | 9 PC | Retire Tetrakarn · 1 coup · Tous les ennemis |
| Compétences apprises par niveau | ||||
| Niv. 74 | Charge | Soutien | 15 PC | Dégâts de la prochaine attaque physique ou d’arme à feu × 2,5 · 1 coup · Soi-même |
| Niv. 76 | Brain Buster | Physique | 22 % PV | 25 % : lavage de cerveau · 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 120 |
| Niv. 77 | Psy Amp | Passif | Passif | Dégâts psychiques infligés × 1,5 · Soi-même |
| Niv. 78 | Psycho Force | Psy | 48 PC | 1 coup · 1 ennemi · Puissance 200 |
Recettes de fusion
| Ingrédient 1 | Ingrédient 2 | Type de fusion | Prérequis | Utiliser la recette |
|---|---|---|---|---|
Emperor's AmuletLe Pendu · Niv. 35 | BelphegorLa Maison Dieu · Niv. 37 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 59–72 | |
Koh-i-NoorLa Papesse · Niv. 25 | BelphegorLa Maison Dieu · Niv. 37 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 59–72 | |
OrlovLa Force · Niv. 30 | BelphegorLa Maison Dieu · Niv. 37 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 74–90 | |
Collier de la reineL’Impératrice · Niv. 15 | BelphegorLa Maison Dieu · Niv. 37 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 91–99 | |
RegentL’Empereur · Niv. 10 | BelphegorLa Maison Dieu · Niv. 37 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 74–90 | |
Stone of SconeLa Roue · Niv. 20 | BelphegorLa Maison Dieu · Niv. 37 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 59–72 | |
BelphegorLa Maison Dieu · Niv. 37 | Hope DiamondLa Mort · Niv. 40 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 74–90 | |
Emperor's AmuletLe Pendu · Niv. 35 | Red RiderLa Maison Dieu · Niv. 41 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 59–72 |









