
Red Rider
La Maison DieuNiveau de base 41
Statistiques de base au niv. 41
- Force
- 26
- Magie
- 27
- Endurance
- 25
- Agilité
- 29
- Chance
- 23
Affinités
- Physique
- Normal
- Arme à feu
- Normal
- Feu
- Normal
- Glace
- Normal
- Électricité
- Normal
- Vent
- Normal
- Psy
- Normal
- Nucléaire
- Normal
- Bénédiction
- Faible
- Malédiction
- Annule
Trait (Ailment Hunter): Dégâts infligés +25 % par ennemi souffrant d’une altération
Chaise électrique
| Normal | Alarme de fusion |
|---|---|
Karma RingAccessoire | Spiral Karma RingAccessoire |
Compétences
| Niveau | Compétence | Type | Coût | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Compétences initiales | ||||
| Initiale | Rising Slash | Physique | 14 % PV | Dégâts infligés × 1,5 après un Transfert · 1 coup · 1 ennemi · Puissance 140 |
| Initiale | Psy Break | Soutien | 6 PC | Retire la résistance Psy pendant 3 tours · 1 coup · Tous les ennemis |
| Initiale | Mapsio | Psy | 16 PC | 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 100 |
| Compétences apprises par niveau | ||||
| Niv. 42 | Negative Pile | Physique | 12 % PV | 35 % : désespoir · 1 coup · 1 ennemi · Puissance 120 |
| Niv. 44 | Despair Boost | Passif | Passif | Probabilité d’infliger le désespoir × 1,25 · Soi-même |
| Niv. 45 | Ominous Words | Altération | 3 PC | 70 % : désespoir · 1 coup · 1 ennemi |
| Niv. 46 | Last Stand | Passif | Passif | Précision des ennemis × 0,33 lorsque l’équipe est encerclée · Soi-même |
Recettes de fusion
| Ingrédient 1 | Ingrédient 2 | Type de fusion | Prérequis | Utiliser la recette |
|---|---|---|---|---|
Emperor's AmuletLe Pendu · Niv. 35 | BelphegorLa Maison Dieu · Niv. 37 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 37–40 | |
Koh-i-NoorLa Papesse · Niv. 25 | BelphegorLa Maison Dieu · Niv. 37 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 37–40 | |
OrlovLa Force · Niv. 30 | BelphegorLa Maison Dieu · Niv. 37 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 42–44 | |
Collier de la reineL’Impératrice · Niv. 15 | BelphegorLa Maison Dieu · Niv. 37 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 45–48 | |
RegentL’Empereur · Niv. 10 | BelphegorLa Maison Dieu · Niv. 37 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 42–44 | |
Stone of SconeLa Roue · Niv. 20 | BelphegorLa Maison Dieu · Niv. 37 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 37–40 | |
BelphegorLa Maison Dieu · Niv. 37 | Hope DiamondLa Mort · Niv. 40 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 42–44 | |
KaiwanL’Étoile · Niv. 36 | DaisoujouLe Pape · Niv. 40 | Normal |










