
Magatsu-Izanagi
Statistiques de base au niv. 44
- Force
- 37
- Magie
- 35
- Endurance
- 32
- Agilité
- 25
- Chance
- 10
Affinités
- Physique
- Normal
- Arme à feu
- Résiste
- Feu
- Normal
- Glace
- Normal
- Électricité
- Normal
- Vent
- Normal
- Psy
- Normal
- Nucléaire
- Faible
- Bénédiction
- Annule
- Malédiction
- Annule
Trait (Hollow Jester): Dégâts infligés +40 % par ennemi souffrant d’une altération
Chaise électrique
| Normal | Alarme de fusion |
|---|---|
Black HeadbandAccessoire | Black Headband RAccessoire |
Compétences
| Niveau | Compétence | Type | Coût | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Compétences initiales | ||||
| Initiale | Magatsu Mandala | Malédiction | 30 PC | 50 % : confusion, peur, désespoir · 1 coup · Exclusive · Tous les ennemis · Puissance 160 |
| Initiale | Megidola | Absolu | 24 PC | 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 180 |
| Initiale | Ghastly Wail | Absolu | 28 PC | 100 % mort instantanée sur une cible apeurée · 1 coup · Tous les ennemis |
| Compétences apprises par niveau | ||||
| Niv. 45 | Maziodyne | Électricité | 22 PC | 20 % : électrocution · 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 160 |
| Niv. 46 | Bloodbath | Physique | 22 % PV | 25 % : peur · 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 120 |
| Niv. 48 | Attack Master | Passif | Passif | Commence le combat avec Tarukaja · Soi-même |
| Niv. 50 | Heat Riser | Soutien | 30 PC | Tarukaja + Rakukaja + Sukukaja · 1 coup · 1 allié |
Recettes de fusion
| Ingrédient 1 | Ingrédient 2 | Type de fusion | Prérequis | Utiliser la recette |
|---|---|---|---|---|
Emperor's AmuletLe Pendu · Niv. 35 | BelphegorLa Maison Dieu · Niv. 37 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 41–43 | |
Koh-i-NoorLa Papesse · Niv. 25 | BelphegorLa Maison Dieu · Niv. 37 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 41–43 | |
OrlovLa Force · Niv. 30 | BelphegorLa Maison Dieu · Niv. 37 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 45–48 | |
Collier de la reineL’Impératrice · Niv. 15 | BelphegorLa Maison Dieu · Niv. 37 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 49–59 | |
RegentL’Empereur · Niv. 10 | BelphegorLa Maison Dieu · Niv. 37 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 45–48 | |
Stone of SconeLa Roue · Niv. 20 | BelphegorLa Maison Dieu · Niv. 37 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 41–43 | |
BelphegorLa Maison Dieu · Niv. 37 | Hope DiamondLa Mort · Niv. 40 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 45–48 | |
Emperor's AmuletLe Pendu · Niv. 35 | Red RiderLa Maison Dieu · Niv. 41 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 41–43 |









