
Mada
La Maison DieuNiveau de base 90
Statistiques de base au niv. 90
- Force
- 55
- Magie
- 54
- Endurance
- 61
- Agilité
- 59
- Chance
- 48
Affinités
- Physique
- Normal
- Arme à feu
- Normal
- Feu
- Absorbe
- Glace
- Faible
- Électricité
- Normal
- Vent
- Normal
- Psy
- Résiste
- Nucléaire
- Annule
- Bénédiction
- Normal
- Malédiction
- Normal
Trait (Drunken Passion): Coût des compétences de feu × 0,25
Chaise électrique
| Normal | Alarme de fusion |
|---|---|
Spiral Inferno RingAccessoire | Dark Flame BandAccessoire |
Compétences
| Niveau | Compétence | Type | Coût | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Compétences initiales | ||||
| Initiale | Inferno | Feu | 48 PC | 26 % : brûlure · 1 coup · 1 ennemi · Puissance 200 |
| Initiale | Fire Amp | Passif | Passif | Dégâts de feu infligés × 1,5 · Soi-même |
| Initiale | Burn Boost | Passif | Passif | Probabilité d’infliger une brûlure × 1,25 · Soi-même |
| Compétences apprises par niveau | ||||
| Niv. 91 | Fortify Spirit | Passif | Passif | Vulnérabilité aux altérations × 0,5 · Soi-même |
| Niv. 92 | Blazing Hell | Feu | 54 PC | 24 % : brûlure · 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 180 |
| Niv. 93 | Amrita Shower | Soin | 12 PC | Amrita · 1 coup · Tous les alliés |
| Niv. 95 | Enduring Soul | Passif | Passif | Survit avec 100 % des PV à un coup mortel, une fois par combat · Soi-même |
| Niv. 96 | Spell Master | Passif | Passif | Coût en PC × 0,5 · Soi-même |
Recettes de fusion
- Confident au rang maximum: La Maison Dieu : rang 10
| Ingrédient 1 | Ingrédient 2 | Type de fusion | Prérequis | Utiliser la recette |
|---|---|---|---|---|
Emperor's AmuletLe Pendu · Niv. 35 | BelphegorLa Maison Dieu · Niv. 37 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 73–89 | |
Koh-i-NoorLa Papesse · Niv. 25 | BelphegorLa Maison Dieu · Niv. 37 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 73–89 | |
OrlovLa Force · Niv. 30 | BelphegorLa Maison Dieu · Niv. 37 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 91–99 | |
RegentL’Empereur · Niv. 10 | BelphegorLa Maison Dieu · Niv. 37 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 91–99 | |
Stone of SconeLa Roue · Niv. 20 | BelphegorLa Maison Dieu · Niv. 37 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 73–89 | |
BelphegorLa Maison Dieu · Niv. 37 | Hope DiamondLa Mort · Niv. 40 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 91–99 | |
Emperor's AmuletLe Pendu · Niv. 35 | Red RiderLa Maison Dieu · Niv. 41 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 73–89 | |
Hope DiamondLa Mort · Niv. 40 | Red RiderLa Maison Dieu · Niv. 41 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 91–99 |








