
King Frost
L’EmpereurNiveau de base 61
Statistiques de base au niv. 61
- Force
- 40
- Magie
- 44
- Endurance
- 43
- Agilité
- 29
- Chance
- 34
Affinités
- Physique
- Normal
- Arme à feu
- Normal
- Feu
- Normal
- Glace
- Absorbe
- Électricité
- Normal
- Vent
- Normal
- Psy
- Normal
- Nucléaire
- Normal
- Bénédiction
- Annule
- Malédiction
- Normal
Trait (Frigid Bloodline): Coût des compétences de glace × 0,5
Chaise électrique
| Normal | Alarme de fusion |
|---|---|
King Frost CapeProtections | King Frost Cape EXProtections |
Compétences
| Niveau | Compétence | Type | Coût | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Compétences initiales | ||||
| Initiale | Bufudyne | Glace | 12 PC | 25 % : gel · 1 coup · 1 ennemi · Puissance 160 |
| Initiale | Ice Break | Soutien | 6 PC | Retire la résistance Glace pendant 3 tours · 1 coup · Tous les ennemis |
| Initiale | Megaton Raid | Physique | 16 % PV | 1 coup · 1 ennemi · Puissance 300 |
| Compétences apprises par niveau | ||||
| Niv. 62 | Freeze Boost | Passif | Passif | Probabilité d’infliger le gel × 1,25 · Soi-même |
| Niv. 64 | Mabufudyne | Glace | 22 PC | 20 % : gel · 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 160 |
| Niv. 65 | Concentrate | Soutien | 15 PC | Dégâts de la prochaine attaque magique × 2,5 · 1 coup · Soi-même |
| Niv. 67 | Ice Amp | Passif | Passif | Dégâts de glace infligés × 1,5 · Soi-même |
Recettes de fusion
| Ingrédient 1 | Ingrédient 2 | Type de fusion | Prérequis | Utiliser la recette |
|---|---|---|---|---|
Collier de la reineL’Impératrice · Niv. 15 | EligorL’Empereur · Niv. 16 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 62–66 | |
RegentL’Empereur · Niv. 10 | EligorL’Empereur · Niv. 16 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 36–51 | |
EligorL’Empereur · Niv. 16 | Stone of SconeLa Roue · Niv. 20 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 52–60 | |
EligorL’Empereur · Niv. 16 | Koh-i-NoorLa Papesse · Niv. 25 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 62–66 | |
Koh-i-NoorLa Papesse · Niv. 25 | SetantaL’Empereur · Niv. 25 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 62–66 | |
Collier de la reineL’Impératrice · Niv. 15 | SetantaL’Empereur · Niv. 25 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 62–66 | |
RegentL’Empereur · Niv. 10 | SetantaL’Empereur · Niv. 25 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 36–51 | |
Stone of SconeLa Roue · Niv. 20 | SetantaL’Empereur · Niv. 25 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 52–60 |






