
Black Rider
La Maison DieuNiveau de base 59
Statistiques de base au niv. 59
- Force
- 36
- Magie
- 42
- Endurance
- 34
- Agilité
- 42
- Chance
- 30
Affinités
- Physique
- Normal
- Arme à feu
- Normal
- Feu
- Faible
- Glace
- Absorbe
- Électricité
- Normal
- Vent
- Normal
- Psy
- Normal
- Nucléaire
- Normal
- Bénédiction
- Résiste
- Malédiction
- Résiste
Trait (Gloomy Child): Active les compétences liées à une météo particulière
Chaise électrique
| Normal | Alarme de fusion |
|---|---|
MegidolaCarte de compétence | MegidolaonCarte de compétence |
Compétences
| Niveau | Compétence | Type | Coût | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Compétences initiales | ||||
| Initiale | Mamudoon | Malédiction | 26 PC | 50 % mort instantanée · 1 coup · Tous les ennemis |
| Initiale | Flash Bomb | Physique | 19 % PV | 25 % : vertige · 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 100 |
| Initiale | Maeigaon | Malédiction | 22 PC | 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 190 |
| Compétences apprises par niveau | ||||
| Niv. 60 | Ambient Aid | Passif | Passif | Probabilité d’infliger une altération × 1,3 lors d’une météo particulière · Soi-même |
| Niv. 61 | Bloodbath | Physique | 22 % PV | 25 % : peur · 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 120 |
| Niv. 63 | Ghastly Wail | Absolu | 28 PC | 100 % mort instantanée sur une cible apeurée · 1 coup · Tous les ennemis |
| Niv. 64 | Megidola | Absolu | 24 PC | 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 180 |
Recettes de fusion
| Ingrédient 1 | Ingrédient 2 | Type de fusion | Prérequis | Utiliser la recette |
|---|---|---|---|---|
Emperor's AmuletLe Pendu · Niv. 35 | BelphegorLa Maison Dieu · Niv. 37 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 48–58 | |
Koh-i-NoorLa Papesse · Niv. 25 | BelphegorLa Maison Dieu · Niv. 37 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 48–58 | |
OrlovLa Force · Niv. 30 | BelphegorLa Maison Dieu · Niv. 37 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 60–73 | |
Collier de la reineL’Impératrice · Niv. 15 | BelphegorLa Maison Dieu · Niv. 37 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 74–90 | |
RegentL’Empereur · Niv. 10 | BelphegorLa Maison Dieu · Niv. 37 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 60–73 | |
Stone of SconeLa Roue · Niv. 20 | BelphegorLa Maison Dieu · Niv. 37 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 48–58 | |
BelphegorLa Maison Dieu · Niv. 37 | Hope DiamondLa Mort · Niv. 40 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 60–73 | |
Emperor's AmuletLe Pendu · Niv. 35 | Red RiderLa Maison Dieu · Niv. 41 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 48–58 |









