
Inugami
Le PenduNiveau de base 10
Statistiques de base au niv. 10
- Force
- 4
- Magie
- 8
- Endurance
- 7
- Agilité
- 7
- Chance
- 11
Affinités
- Taillade
- Normal
- Frappe
- Normal
- Perforation
- Normal
- Feu
- Annule
- Glace
- Normal
- Électricité
- Normal
- Vent
- Faible
- Lumière
- Normal
- Ténèbres
- Résiste
- Tout-puissant
- Normal
Compétences
| Niveau | Compétence | Type | Coût | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Compétences initiales | ||||
| Initiale | Poisma | Altération d’état | 5 PC | 70 % de chances d’infliger : Poison · 1 coup · 1 ennemi |
| Initiale | Foul Breath | Tout-puissant | 8 PC | Augmente la vulnérabilité aux altérations pendant 3 tours · 1 coup · 1 ennemi |
| Compétences apprises par niveau | ||||
| Niv. 11 | Poison Boost | Passif | Passif | Probabilité d’infliger poison ×1,5 · Soi-même |
| Niv. 12 | Maragi | Feu | 8 PC | 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 40 |
| Niv. 14 | Media | Soin | 7 PC | Restaure des PV · 1 coup · Tous les alliés · Puissance 50 |
Recettes de fusion
| Ingrédient 1 | Ingrédient 2 | Type de fusion | Prérequis | Utiliser la recette |
|---|---|---|---|---|
AngelLa Justice · Niv. 4 | ForneusL’Empereur · Niv. 7 | Normal | ||
OrphéeLe Mat · Niv. 1 | OmoikaneLe Pape · Niv. 7 | Normal | ||
Ara MitamaLe Chariot · Niv. 6 | LilimLe Diable · Niv. 8 | Normal | ||
LilimLe Diable · Niv. 8 | ChimeraLe Chariot · Niv. 9 | Normal | ||
ForneusL’Empereur · Niv. 7 | ArchangelLa Justice · Niv. 10 | Normal | ||
OmoikaneLe Pape · Niv. 7 | SlimeLe Mat · Niv. 12 | Normal | ||
OrphéeLe Mat · Niv. 1 | BerithLe Pape · Niv. 13 | Normal | ||
AngelLa Justice · Niv. 4 | FortunaLa Roue · Niv. 15 | Normal |











