
Fortuna
La RoueNiveau de base 15
Statistiques de base au niv. 15
- Force
- 7
- Magie
- 17
- Endurance
- 10
- Agilité
- 13
- Chance
- 11
Affinités
- Taillade
- Normal
- Frappe
- Normal
- Perforation
- Normal
- Feu
- Annule
- Glace
- Normal
- Électricité
- Faible
- Vent
- Annule
- Lumière
- Normal
- Ténèbres
- Normal
- Tout-puissant
- Normal
Compétences
| Niveau | Compétence | Type | Coût | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Compétences initiales | ||||
| Initiale | Garu | Vent | 3 PC | 1 coup · 1 ennemi · Puissance 40 |
| Initiale | Bufu | Glace | 4 PC | 15 % de chances d’infliger : Gel · 1 coup · 1 ennemi · Puissance 40 |
| Initiale | Patra | Soin | 4 PC | Soigne : Détresse, Confusion, Charme, Rage, Peur · 1 coup · 1 allié |
| Compétences apprises par niveau | ||||
| Niv. 16 | Magaru | Vent | 8 PC | 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 40 |
| Niv. 17 | Dodge Wind | Passif | Passif | Esquive contre Vent × 1,15 · Soi-même |
| Niv. 18 | Rakukaja | Soutien | 8 PC | Défense ×1,4 pendant 3 tours · 1 coup · 1 allié |
| Niv. 20 | Wind Boost | Passif | Passif | Dégâts de vent infligés × 1,25 · Soi-même |



