
Yatagarasu
L’ÉdileNiveau de base 57
Statistiques de base au niv. 57
- Force
- 35
- Magie
- 41
- Endurance
- 30
- Agilité
- 40
- Chance
- 32
Affinités
- Physique
- Normal
- Arme à feu
- Normal
- Feu
- Normal
- Glace
- Normal
- Électricité
- Normal
- Vent
- Résiste
- Psy
- Normal
- Nucléaire
- Normal
- Bénédiction
- Annule
- Malédiction
- Faible
Trait (Potent Hypnosis): Les bonus -kaja et de critique lancés par le porteur durent 1 tour de plus
Chaise électrique
| Normal | Alarme de fusion |
|---|---|
Black Wing RobeProtections | Black Wing Robe RProtections |
Compétences
| Niveau | Compétence | Type | Coût | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Compétences initiales | ||||
| Initiale | Agidyne | Feu | 12 PC | 25 % : brûlure · 1 coup · 1 ennemi · Puissance 160 |
| Initiale | Makara Break | Soutien | 9 PC | Retire Makarakarn · 1 coup · Tous les ennemis |
| Initiale | Dekunda | Soutien | 10 PC | Retire les effets -kunda · 1 coup · Tous les alliés |
| Compétences apprises par niveau | ||||
| Niv. 59 | Mediarahan | Soin | 30 PC | Restaure 100 % des PV · 1 coup · Tous les alliés |
| Niv. 60 | Last Stand | Passif | Passif | Précision des ennemis × 0,33 lorsque l’équipe est encerclée · Soi-même |
| Niv. 61 | Wind Break | Soutien | 6 PC | Retire la résistance Vent pendant 3 tours · 1 coup · Tous les ennemis |
| Niv. 64 | Null Wind | Passif | Passif | Annule les dégâts de vent · Soi-même |
Recettes de fusion
| Ingrédient 1 | Ingrédient 2 | Type de fusion | Prérequis | Utiliser la recette |
|---|---|---|---|---|
RegentL’Empereur · Niv. 10 | Kushi MitamaL’Édile · Niv. 12 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 44–56 | |
Kushi MitamaL’Édile · Niv. 12 | Collier de la reineL’Impératrice · Niv. 15 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 44–56 | |
Kushi MitamaL’Édile · Niv. 12 | Stone of SconeLa Roue · Niv. 20 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 44–56 | |
Collier de la reineL’Impératrice · Niv. 15 | Nigi MitamaL’Édile · Niv. 22 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 44–56 | |
RegentL’Empereur · Niv. 10 | Nigi MitamaL’Édile · Niv. 22 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 44–56 | |
Stone of SconeLa Roue · Niv. 20 | Nigi MitamaL’Édile · Niv. 22 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 44–56 | |
Kushi MitamaL’Édile · Niv. 12 | Koh-i-NoorLa Papesse · Niv. 25 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 44–56 | |
Nigi MitamaL’Édile · Niv. 22 | Koh-i-NoorLa Papesse · Niv. 25 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 44–56 |






