
Vohu Manah
L’ÉdileNiveau de base 80
Statistiques de base au niv. 80
- Force
- 46
- Magie
- 59
- Endurance
- 45
- Agilité
- 56
- Chance
- 41
Affinités
- Physique
- Normal
- Arme à feu
- Normal
- Feu
- Normal
- Glace
- Normal
- Électricité
- Résiste
- Vent
- Faible
- Psy
- Normal
- Nucléaire
- Normal
- Bénédiction
- Absorbe
- Malédiction
- Annule
Trait (Positive Thoughts): Les bonus -kaja et de critique appliqués au porteur durent 2 tours de plus
Chaise électrique
| Normal | Alarme de fusion |
|---|---|
DoomsdayArme | Ancient DayArme |
Compétences
| Niveau | Compétence | Type | Coût | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Compétences initiales | ||||
| Initiale | Divine Judgement | Bénédiction | 38 PC | Réduit les PV actuels de 50 % · 1 coup · 1 ennemi |
| Initiale | Bless Amp | Passif | Passif | Dégâts de bénédiction infligés × 1,5 · Soi-même |
| Initiale | Makougaon | Bénédiction | 22 PC | 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 190 |
| Compétences apprises par niveau | ||||
| Niv. 82 | Drain Bless | Passif | Passif | Absorbe les dégâts de bénédiction · Soi-même |
| Niv. 83 | Fortify Spirit | Passif | Passif | Vulnérabilité aux altérations × 0,5 · Soi-même |
| Niv. 84 | Invigorate 3 | Passif | Passif | Restaure 7 PC à chaque tour · Soi-même |
| Niv. 85 | Salvation | Soin | 48 PC | Diarahan + Amrita · 1 coup · Tous les alliés |
Recettes de fusion
- Confident au rang maximum: L’Édile : rang 10
| Ingrédient 1 | Ingrédient 2 | Type de fusion | Prérequis | Utiliser la recette |
|---|---|---|---|---|
RegentL’Empereur · Niv. 10 | Kushi MitamaL’Édile · Niv. 12 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 71–79 | |
Kushi MitamaL’Édile · Niv. 12 | Collier de la reineL’Impératrice · Niv. 15 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 71–79 | |
Kushi MitamaL’Édile · Niv. 12 | Stone of SconeLa Roue · Niv. 20 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 71–79 | |
Collier de la reineL’Impératrice · Niv. 15 | Nigi MitamaL’Édile · Niv. 22 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 71–79 | |
RegentL’Empereur · Niv. 10 | Nigi MitamaL’Édile · Niv. 22 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 71–79 | |
Stone of SconeLa Roue · Niv. 20 | Nigi MitamaL’Édile · Niv. 22 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 71–79 | |
Kushi MitamaL’Édile · Niv. 12 | Koh-i-NoorLa Papesse · Niv. 25 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 71–79 | |
Nigi MitamaL’Édile · Niv. 22 | Koh-i-NoorLa Papesse · Niv. 25 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 71–79 |






