
Skadi
La PapesseNiveau de base 53
Statistiques de base au niv. 53
- Force
- 33
- Magie
- 39
- Endurance
- 32
- Agilité
- 34
- Chance
- 28
Affinités
- Physique
- Normal
- Arme à feu
- Normal
- Feu
- Normal
- Glace
- Renvoie
- Électricité
- Normal
- Vent
- Normal
- Psy
- Normal
- Nucléaire
- Normal
- Bénédiction
- Normal
- Malédiction
- Annule
Trait (Bloodstained Eyes): Esquive +100 % contre les ennemis souffrant d’une altération. Commence le combat avec Sukukaja.
Chaise électrique
| Normal | Alarme de fusion |
|---|---|
Compétences
| Niveau | Compétence | Type | Coût | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Compétences initiales | ||||
| Initiale | Deadly Fury | Physique | 18 % PV | Dégâts infligés × 1,5 après un Transfert · 1 coup · 1 ennemi · Puissance 220 |
| Initiale | Evil Smile | Altération | 8 PC | 40 % : peur · 1 coup · Tous les ennemis |
| Initiale | Fear Boost | Passif | Passif | Probabilité d’infliger la peur × 1,25 · Soi-même |
| Compétences apprises par niveau | ||||
| Niv. 54 | Ghastly Wail | Absolu | 28 PC | 100 % mort instantanée sur une cible apeurée · 1 coup · Tous les ennemis |
| Niv. 56 | Mabufudyne | Glace | 22 PC | 20 % : gel · 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 160 |
| Niv. 57 | Maeigaon | Malédiction | 22 PC | 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 190 |
| Niv. 58 | Spirit Drain | Absolu | 3 PC | Inflige 10 dégâts et restaure des PC · 1 coup · 1 ennemi |
Recettes de fusion
| Ingrédient 1 | Ingrédient 2 | Type de fusion | Prérequis | Utiliser la recette |
|---|---|---|---|---|
SilkyLa Papesse · Niv. 6 | RegentL’Empereur · Niv. 10 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 54–77 | |
RegentL’Empereur · Niv. 10 | ApsarasLa Papesse · Niv. 11 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 54–77 | |
ApsarasLa Papesse · Niv. 11 | Collier de la reineL’Impératrice · Niv. 15 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 50–52 | |
SilkyLa Papesse · Niv. 6 | Collier de la reineL’Impératrice · Niv. 15 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 50–52 | |
ApsarasLa Papesse · Niv. 11 | Stone of SconeLa Roue · Niv. 20 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 54–77 | |
SilkyLa Papesse · Niv. 6 | Stone of SconeLa Roue · Niv. 20 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 54–77 | |
ApsarasLa Papesse · Niv. 11 | Koh-i-NoorLa Papesse · Niv. 25 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 40–49 | |
SilkyLa Papesse · Niv. 6 | Koh-i-NoorLa Papesse · Niv. 25 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 40–49 |






