
Dionysos
L’ÉdileNiveau de base 71
Statistiques de base au niv. 71
- Force
- 42
- Magie
- 48
- Endurance
- 44
- Agilité
- 42
- Chance
- 44
Affinités
- Physique
- Normal
- Arme à feu
- Normal
- Feu
- Normal
- Glace
- Normal
- Électricité
- Renvoie
- Vent
- Normal
- Psy
- Normal
- Nucléaire
- Normal
- Bénédiction
- Annule
- Malédiction
- Annule
Trait (Pinch Anchor): Permet d’utiliser les compétences réservées à l’encerclement après un Transfert
Chaise électrique
| Normal | Alarme de fusion |
|---|---|
MaziodyneCarte de compétence | Thunder ReignCarte de compétence |
Compétences
| Niveau | Compétence | Type | Coût | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Compétences initiales | ||||
| Initiale | Maziodyne | Électricité | 22 PC | 20 % : électrocution · 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 160 |
| Initiale | Ziodyne | Électricité | 12 PC | 25 % : électrocution · 1 coup · 1 ennemi · Puissance 160 |
| Initiale | Brain Jack | Altération | 8 PC | 50 % : lavage de cerveau · 1 coup · Tous les ennemis |
| Compétences apprises par niveau | ||||
| Niv. 72 | Thermopylae | Soutien | 30 PC | Tarukaja + Rakukaja + Sukukaja, uniquement lorsque l’équipe est encerclée · 1 coup · Tous les alliés |
| Niv. 73 | Ailment Boost | Passif | Passif | Probabilité d’infliger une altération × 1,25 · Soi-même |
| Niv. 75 | Amrita Shower | Soin | 12 PC | Amrita · 1 coup · Tous les alliés |
| Niv. 76 | Debilitate | Soutien | 30 PC | Tarunda + Rakunda + Sukunda · 1 coup · 1 ennemi |
Recettes de fusion
| Ingrédient 1 | Ingrédient 2 | Type de fusion | Prérequis | Utiliser la recette |
|---|---|---|---|---|
RegentL’Empereur · Niv. 10 | Kushi MitamaL’Édile · Niv. 12 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 62–70 | |
Kushi MitamaL’Édile · Niv. 12 | Collier de la reineL’Impératrice · Niv. 15 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 62–70 | |
Kushi MitamaL’Édile · Niv. 12 | Stone of SconeLa Roue · Niv. 20 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 62–70 | |
Collier de la reineL’Impératrice · Niv. 15 | Nigi MitamaL’Édile · Niv. 22 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 62–70 | |
RegentL’Empereur · Niv. 10 | Nigi MitamaL’Édile · Niv. 22 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 62–70 | |
Stone of SconeLa Roue · Niv. 20 | Nigi MitamaL’Édile · Niv. 22 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 62–70 | |
Kushi MitamaL’Édile · Niv. 12 | Koh-i-NoorLa Papesse · Niv. 25 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 62–70 | |
Nigi MitamaL’Édile · Niv. 22 | Koh-i-NoorLa Papesse · Niv. 25 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 62–70 |






