
Decarabia
L’ÉdileNiveau de base 32
Statistiques de base au niv. 32
- Force
- 21
- Magie
- 23
- Endurance
- 19
- Agilité
- 22
- Chance
- 18
Affinités
- Physique
- Faible
- Arme à feu
- Normal
- Feu
- Renvoie
- Glace
- Normal
- Électricité
- Normal
- Vent
- Normal
- Psy
- Normal
- Nucléaire
- Résiste
- Bénédiction
- Normal
- Malédiction
- Résiste
Trait (Heated Bloodline): Coût des compétences de feu × 0,5
Chaise électrique
| Normal | Alarme de fusion |
|---|---|
MaragionCarte de compétence | AgidyneCarte de compétence |
Compétences
| Niveau | Compétence | Type | Coût | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Compétences initiales | ||||
| Initiale | Agilao | Feu | 8 PC | 25 % : brûlure · 1 coup · 1 ennemi · Puissance 100 |
| Initiale | Ominous Words | Altération | 3 PC | 70 % : désespoir · 1 coup · 1 ennemi |
| Compétences apprises par niveau | ||||
| Niv. 33 | Tetrakarn | Soutien | 24 PC | Renvoie la prochaine attaque physique ou d’arme à feu · 1 coup · 1 allié |
| Niv. 35 | Fire Boost | Passif | Passif | Dégâts de feu infligés × 1,25 · Soi-même |
| Niv. 36 | Agidyne | Feu | 12 PC | 25 % : brûlure · 1 coup · 1 ennemi · Puissance 160 |
| Niv. 37 | Null Fire | Passif | Passif | Annule les dégâts de feu · Soi-même |
| Niv. 38 | Megidola | Absolu | 24 PC | 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 180 |
Recettes de fusion
| Ingrédient 1 | Ingrédient 2 | Type de fusion | Prérequis | Utiliser la recette |
|---|---|---|---|---|
RegentL’Empereur · Niv. 10 | Kushi MitamaL’Édile · Niv. 12 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 22–31 | |
Kushi MitamaL’Édile · Niv. 12 | Collier de la reineL’Impératrice · Niv. 15 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 22–31 | |
Kushi MitamaL’Édile · Niv. 12 | Stone of SconeLa Roue · Niv. 20 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 22–31 | |
Collier de la reineL’Impératrice · Niv. 15 | Nigi MitamaL’Édile · Niv. 22 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 22–31 | |
RegentL’Empereur · Niv. 10 | Nigi MitamaL’Édile · Niv. 22 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 22–31 | |
Stone of SconeLa Roue · Niv. 20 | Nigi MitamaL’Édile · Niv. 22 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 22–31 | |
PhoenixLa Foi · Niv. 21 | Izanagi PicaroLe Mat · Niv. 23DLC | Normal | ||
JikokutenLa Tempérance · Niv. 22 | Sui-KiLa Lune · Niv. 24 | Normal |









