
Atropos
La RoueNiveau de base 39
Statistiques de base au niv. 39
- Force
- 23
- Magie
- 30
- Endurance
- 22
- Agilité
- 27
- Chance
- 22
Affinités
- Physique
- Normal
- Arme à feu
- Normal
- Feu
- Faible
- Glace
- Normal
- Électricité
- Normal
- Vent
- Annule
- Psy
- Normal
- Nucléaire
- Normal
- Bénédiction
- Normal
- Malédiction
- Normal
Trait (Mighty Gaze): Dégâts magiques de zone infligés × 1,2
Chaise électrique
| Normal | Alarme de fusion |
|---|---|
MaziongaCarte de compétence | ZiodyneCarte de compétence |
Compétences
| Niveau | Compétence | Type | Coût | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Compétences initiales | ||||
| Initiale | Mazionga | Électricité | 16 PC | 20 % : électrocution · 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 100 |
| Initiale | Fire Wall | Soutien | 18 PC | Ajoute la résistance Feu pendant 3 tours · 1 coup · 1 allié |
| Initiale | Elec Break | Soutien | 6 PC | Retire la résistance Électricité pendant 3 tours · 1 coup · Tous les ennemis |
| Compétences apprises par niveau | ||||
| Niv. 41 | Mediarama | Soin | 12 PC | Restaure des PV · 1 coup · Tous les alliés · Puissance 140 |
| Niv. 42 | Elec Boost | Passif | Passif | Dégâts électriques infligés × 1,25 · Soi-même |
| Niv. 44 | Ziodyne | Électricité | 12 PC | 25 % : électrocution · 1 coup · 1 ennemi · Puissance 160 |
| Niv. 45 | Concentrate | Soutien | 15 PC | Dégâts de la prochaine attaque magique × 2,5 · 1 coup · Soi-même |
Recettes de fusion
| Ingrédient 1 | Ingrédient 2 | Type de fusion | Prérequis | Utiliser la recette |
|---|---|---|---|---|
Koh-i-NoorLa Papesse · Niv. 25 | ClothoLa Roue · Niv. 27 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 40–42 | |
Collier de la reineL’Impératrice · Niv. 15 | ClothoLa Roue · Niv. 27 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 40–42 | |
RegentL’Empereur · Niv. 10 | ClothoLa Roue · Niv. 27 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 35–38 | |
Stone of SconeLa Roue · Niv. 20 | ClothoLa Roue · Niv. 27 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 30–34 | |
AriadneLa Roue · Niv. 30DLC | OrlovLa Force · Niv. 30 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 35–38 | |
ClothoLa Roue · Niv. 27 | OrlovLa Force · Niv. 30 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 35–38 | |
Koh-i-NoorLa Papesse · Niv. 25 | AriadneLa Roue · Niv. 30DLC | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 40–42 | |
Collier de la reineL’Impératrice · Niv. 15 | AriadneLa Roue · Niv. 30DLC | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 40–42 |







