
Sarasvati
La PapesseNiveau de base 17
Statistiques de base au niv. 17
- Force
- 9
- Magie
- 16
- Endurance
- 10
- Agilité
- 13
- Chance
- 10
Affinités
- Physique
- Normal
- Feu
- Normal
- Glace
- Annule
- Électricité
- Normal
- Vent
- Faible
- Lumière
- Normal
- Ténèbres
- Normal
- Tout-puissant
- Normal
Compétences
| Niveau | Compétence | Type | Coût | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Compétences initiales | ||||
| Initiale | Media | Récupération | 7 PC | Restaure des PV. · 1 coup · Tous les alliés · Puissance 40 |
| Initiale | Mabufu | Glace | 10 PC | Inflige des dégâts de glace. · 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 40 |
| Initiale | Patra | Récupération | 3 PC | Soigne : Rage, Peur, Confusion. · 1 coup · 1 allié |
| Compétences apprises par niveau | ||||
| Niv. 19 | Invigorate 2 | Passif | Passif | Restaure 5 PC à chaque tour. · Soi-même |
| Niv. 20 | Résistance : Rage | Passif | Passif | Sensibilité à Rage ×0,5. · Soi-même |
| Niv. 21 | Dekaja | Soutien | 10 PC | Soigne : -kaja effects. · 1 coup · Tous les ennemis |
| Niv. 23 | Immunité : Vent | Passif | Passif | Annule les dégâts de vent subis. · Soi-même |
Recettes de fusion
| Ingrédient 1 | Ingrédient 2 | Type de fusion | Prérequis | Utiliser la recette |
|---|---|---|---|---|
ArchangelLa Justice · Niv. 11 | BerithLe Pendu · Niv. 15 | Normal | ||
GhoulLa Mort · Niv. 9 | BerithLe Pendu · Niv. 15 | Normal | ||
MokoiLa Mort · Niv. 14 | BerithLe Pendu · Niv. 15 | Normal | ||
OberonL’Empereur · Niv. 12 | Ippon-DataraL’Hermite · Niv. 17 | Normal | ||
Cu SithLe Soleil · Niv. 10 | Ame-no-UzumeAeon · Niv. 18 | Normal | ||
Cu SithLe Soleil · Niv. 10 | YaksiniL’Impératrice · Niv. 18 | Normal | ||
LilimLe Diable · Niv. 10 | YaksiniL’Impératrice · Niv. 18 | Normal | ||
SenriL’Impératrice · Niv. 9 | VetalaLe Diable · Niv. 19 | Normal |












