
Baphomet
JesterNiveau de base 47
Statistiques de base au niv. 47
- Force
- 25
- Magie
- 35
- Endurance
- 35
- Agilité
- 26
- Chance
- 27
Affinités
- Physique
- Normal
- Feu
- Normal
- Glace
- Normal
- Électricité
- Normal
- Vent
- Normal
- Lumière
- Faible
- Ténèbres
- Annule
- Tout-puissant
- Normal
Compétences
| Niveau | Compétence | Type | Coût | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Compétences initiales | ||||
| Initiale | Evil Smile | Altération d’état | 12 PC | 40 % de chances d’infliger Peur. · 1 coup · Tous les ennemis |
| Initiale | Maragion | Feu | 16 PC | Inflige des dégâts de feu. · 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 100 |
| Initiale | Ghastly Wail | Ténèbres | 28 PC | 100 % de chances de mort instantanée si la cible souffre de Peur. · 1 coup · Tous les ennemis |
| Compétences apprises par niveau | ||||
| Niv. 49 | Ailment Boost | Passif | Passif | Probabilité d’infliger une altération d’état ×1,25. · Soi-même |
| Niv. 50 | Dodge Physical | Passif | Passif | Esquive physique ×1,15. · Soi-même |
| Niv. 52 | Mamudoon | Ténèbres | 34 PC | 60 % de chances de mort instantanée. · 1 coup · Tous les ennemis |
| Niv. 53 | Mudo Boost | Passif | Passif | Probabilité de mort instantanée de ténèbres ×1,25. · Soi-même |
Recettes de fusion
| Ingrédient 1 | Ingrédient 2 | Type de fusion | Prérequis | Utiliser la recette |
|---|---|---|---|---|
LoaJester · Niv. 40 | KumbhandaJester · Niv. 55 | Même arcane | ||
KumbhandaJester · Niv. 55 | ChernobogJester · Niv. 62 | Même arcane | ||
LoaJester · Niv. 40 | ChernobogJester · Niv. 62 | Même arcane | ||
Pale RiderJester · Niv. 34 | ChernobogJester · Niv. 62 | Même arcane | ||
Pale RiderJester · Niv. 34 | Seiten TaiseiJester · Niv. 68 | Même arcane | ||
Take-MinakataJester · Niv. 27 | Seiten TaiseiJester · Niv. 68 | Même arcane | ||
GurrJester · Niv. 20 | Magatsu-IzanagiJester · Niv. 77 | Même arcane | Jester : rang 10 | |
Take-MinakataJester · Niv. 27 | Magatsu-IzanagiJester · Niv. 77 | Même arcane | Jester : rang 10 |








