
Chernobog
JesterNiveau de base 62
Statistiques de base au niv. 62
- Force
- 46
- Magie
- 47
- Endurance
- 32
- Agilité
- 35
- Chance
- 33
Affinités
- Physique
- Résiste
- Feu
- Normal
- Glace
- Normal
- Électricité
- Normal
- Vent
- Faible
- Lumière
- Normal
- Ténèbres
- Annule
- Tout-puissant
- Normal
Compétences
| Niveau | Compétence | Type | Coût | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Compétences initiales | ||||
| Initiale | Mamudoon | Ténèbres | 34 PC | 60 % de chances de mort instantanée. · 1 coup · Tous les ennemis |
| Initiale | Rainy Death | Physique | 21 % PV | Dégâts : Deals physical. 35% critical rate. · 1 coup · 1 ennemi · Puissance 195 |
| Initiale | Tetra Break | Soutien | 18 PC | Soigne : Tetrakarn. · 1 coup · Tous les ennemis |
| Compétences apprises par niveau | ||||
| Niv. 64 | Myriad Arrows | Physique | 22 % PV | Dégâts : Deals physical. 85% accuracy. · 1–3 coups · Tous les ennemis · Puissance 75 |
| Niv. 66 | Résistance : Vent | Passif | Passif | Dégâts de vent subis ×0,5. · Soi-même |
| Niv. 68 | Megidola | Tout-puissant | 24 PC | Inflige des dégâts tout-puissants. · 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 180 |
| Niv. 69 | Invigorate 3 | Passif | Passif | Restaure 7 PC à chaque tour. · Soi-même |
Recettes de fusion
| Ingrédient 1 | Ingrédient 2 | Type de fusion | Prérequis | Utiliser la recette |
|---|---|---|---|---|
KumbhandaJester · Niv. 55 | Seiten TaiseiJester · Niv. 68 | Même arcane | ||
BaphometJester · Niv. 47 | Magatsu-IzanagiJester · Niv. 77 | Même arcane | Jester : rang 10 | |
KumbhandaJester · Niv. 55 | Magatsu-IzanagiJester · Niv. 77 | Même arcane | Jester : rang 10 | |
Seiten TaiseiJester · Niv. 68 | Magatsu-IzanagiJester · Niv. 77 | Même arcane | Jester : rang 10 |




