
Pazuzu
Le DiableNiveau de base 45
Statistiques de base au niv. 45
- Force
- 29
- Magie
- 33
- Endurance
- 27
- Agilité
- 26
- Chance
- 27
Affinités
- Physique
- Normal
- Arme à feu
- Normal
- Feu
- Normal
- Glace
- Normal
- Électricité
- Normal
- Vent
- Résiste
- Psy
- Normal
- Nucléaire
- Normal
- Bénédiction
- Faible
- Malédiction
- Annule
Trait (Cursed Bloodline): Coût des compétences de malédiction × 0,5
Chaise électrique
| Normal | Alarme de fusion |
|---|---|
Spiral Curse RingAccessoire | Hex RingAccessoire |
Compétences
| Niveau | Compétence | Type | Coût | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Compétences initiales | ||||
| Initiale | Maeiga | Malédiction | 16 PC | 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 120 |
| Initiale | Tentarafoo | Altération | 8 PC | 40 % : confusion · 1 coup · Tous les ennemis |
| Initiale | Mudoon | Malédiction | 12 PC | 50 % mort instantanée · 1 coup · 1 ennemi |
| Compétences apprises par niveau | ||||
| Niv. 47 | Ambient Aid | Passif | Passif | Probabilité d’infliger une altération × 1,3 lors d’une météo particulière · Soi-même |
| Niv. 48 | Evil Smile | Altération | 8 PC | 40 % : peur · 1 coup · Tous les ennemis |
| Niv. 49 | Stagnant Air | Absolu | 5 PC | Augmente la vulnérabilité aux altérations pendant 3 tours · 1 coup · Tous les alliés et ennemis |
| Niv. 50 | Eigaon | Malédiction | 12 PC | 1 coup · 1 ennemi · Puissance 190 |
Recettes de fusion
| Ingrédient 1 | Ingrédient 2 | Type de fusion | Prérequis | Utiliser la recette |
|---|---|---|---|---|
IncubusLe Diable · Niv. 5 | RegentL’Empereur · Niv. 10 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 59–74 | |
IncubusLe Diable · Niv. 5 | Collier de la reineL’Impératrice · Niv. 15 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 32–44 | |
Collier de la reineL’Impératrice · Niv. 15 | FlaurosLe Diable · Niv. 19 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 32–44 | |
RegentL’Empereur · Niv. 10 | FlaurosLe Diable · Niv. 19 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 59–74 | |
FlaurosLe Diable · Niv. 19 | Stone of SconeLa Roue · Niv. 20 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 46–58 | |
IncubusLe Diable · Niv. 5 | Stone of SconeLa Roue · Niv. 20 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 46–58 | |
FlaurosLe Diable · Niv. 19 | Koh-i-NoorLa Papesse · Niv. 25 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 32–44 | |
IncubusLe Diable · Niv. 5 | Koh-i-NoorLa Papesse · Niv. 25 | Démon du Trésor | Ingrédient ordinaire : niv. 32–44 |






