
Helel
L’ÉtoileNiveau de base 87
Statistiques de base au niv. 87
- Force
- 56
- Magie
- 57
- Endurance
- 56
- Agilité
- 49
- Chance
- 50
Affinités
- Physique
- Résiste
- Feu
- Annule
- Glace
- Normal
- Électricité
- Normal
- Vent
- Faible
- Lumière
- Annule
- Ténèbres
- Annule
- Tout-puissant
- Normal
Compétences
| Niveau | Compétence | Type | Coût | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Compétences initiales | ||||
| Initiale | Megidolaon | Tout-puissant | 38 PC | Inflige des dégâts tout-puissants. · 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 210 |
| Initiale | Maragidyne | Feu | 22 PC | Inflige des dégâts de feu. · 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 160 |
| Initiale | God's Hand | Physique | 22 % PV | Dégâts : Deals physical. 15% critical rate. · 1 coup · 1 ennemi · Puissance 800 |
| Compétences apprises par niveau | ||||
| Niv. 88 | Salvation | Récupération | 40 PC | Diarahan + Amrita. · 1 coup · Tous les alliés |
| Niv. 90 | Insta-Heal | Passif | Passif | Réduit la durée des altérations d’état à 1 tour. · Soi-même |
| Niv. 91 | Renvoi : Vent | Passif | Passif | Renvoie les dégâts de vent subis. · Soi-même |
| Niv. 92 | Arms Master | Passif | Passif | Coûts en PV ×0,5. · Soi-même |
| Niv. 94 | Morning Star | Tout-puissant | 55 PC | Inflige des dégâts tout-puissants. · 1 coup · Exclusive · Tous les ennemis · Puissance 230 |
Recettes de fusion
- Maxed Social Link: L’Étoile : rang 10
| Ingrédient 1 | Ingrédient 2 | Type de fusion | Prérequis | Utiliser la recette |
|---|---|---|---|---|
Baal ZebulLa Lune · Niv. 77 | MadaLe Bateleur · Niv. 78 | Normal | Le Bateleur : rang 10 | |
Baal ZebulLa Lune · Niv. 77 | ScáthachLa Papesse · Niv. 79 | Normal | La Papesse : rang 10 | |
NornLa Roue · Niv. 72 | IsisL’Impératrice · Niv. 79 | Normal | La Roue : rang 10 L’Impératrice : rang 10 | |
IshtarL’Amoureux · Niv. 71 | ShivaLa Maison Dieu · Niv. 80 | Normal | L’Amoureux : rang 10 La Maison Dieu : rang 10 | |
OdinL’Empereur · Niv. 74 | ShivaLa Maison Dieu · Niv. 80 | Normal | L’Empereur : rang 10 La Maison Dieu : rang 10 | |
VishnuLa Tempérance · Niv. 73 | ShivaLa Maison Dieu · Niv. 80 | Normal | La Tempérance : rang 10 La Maison Dieu : rang 10 | |
AliceLa Mort · Niv. 72 | BeelzebubLe Diable · Niv. 81 | Normal | Le Diable : rang 10 | |
MahakalaLa Mort · Niv. 78 | BeelzebubLe Diable · Niv. 81 | Normal | La Mort : rang 10 Le Diable : rang 10 |












