
Beelzebub
Le DiableNiveau de base 81
Statistiques de base au niv. 81
- Force
- 51
- Magie
- 57
- Endurance
- 48
- Agilité
- 50
- Chance
- 44
Affinités
- Physique
- Normal
- Feu
- Absorbe
- Glace
- Annule
- Électricité
- Renvoie
- Vent
- Normal
- Lumière
- Faible
- Ténèbres
- Renvoie
- Tout-puissant
- Normal
Compétences
| Niveau | Compétence | Type | Coût | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Compétences initiales | ||||
| Initiale | Agidyne | Feu | 12 PC | Inflige des dégâts de feu. · 1 coup · 1 ennemi · Puissance 160 |
| Initiale | Mabufudyne | Glace | 22 PC | Inflige des dégâts de glace. · 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 160 |
| Initiale | Mind Charge | Soutien | 15 PC | Dégâts de la prochaine attaque magique ×2,5. · 1 coup · Soi-même |
| Compétences apprises par niveau | ||||
| Niv. 83 | Primal Force | Physique | 22 % PV | Dégâts : Deals physical. 25% critical rate. · 1 coup · 1 ennemi · Puissance 1100 |
| Niv. 84 | Mamudoon | Ténèbres | 34 PC | 60 % de chances de mort instantanée. · 1 coup · Tous les ennemis |
| Niv. 85 | Endure Light | Passif | Passif | 100 % de chances de survivre à une mort instantanée de lumière. · Soi-même |
| Niv. 86 | Mudo Boost | Passif | Passif | Probabilité de mort instantanée de ténèbres ×1,25. · Soi-même |
| Niv. 87 | Megidolaon | Tout-puissant | 38 PC | Inflige des dégâts tout-puissants. · 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 210 |
Recettes de fusion
- Maxed Social Link: Le Diable : rang 10






