
Shiva
La Maison DieuNiveau de base 80
Statistiques de base au niv. 80
- Force
- 59
- Magie
- 48
- Endurance
- 44
- Agilité
- 54
- Chance
- 42
Affinités
- Physique
- Normal
- Feu
- Normal
- Glace
- Absorbe
- Électricité
- Renvoie
- Vent
- Normal
- Lumière
- Normal
- Ténèbres
- Normal
- Tout-puissant
- Normal
Compétences
| Niveau | Compétence | Type | Coût | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Compétences initiales | ||||
| Initiale | Ziodyne | Électricité | 12 PC | Inflige des dégâts électriques. · 1 coup · 1 ennemi · Puissance 160 |
| Initiale | Magarudyne | Vent | 22 PC | Inflige des dégâts de vent. · 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 160 |
| Initiale | Enduring Soul | Passif | Passif | Survit à un coup fatal avec 100 % des PV, une fois par combat. · Soi-même |
| Compétences apprises par niveau | ||||
| Niv. 82 | Maziodyne | Électricité | 22 PC | Inflige des dégâts électriques. · 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 160 |
| Niv. 83 | Spell Master | Passif | Passif | Coûts en PC ×0,5. · Soi-même |
| Niv. 84 | Megidolaon | Tout-puissant | 38 PC | Inflige des dégâts tout-puissants. · 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 210 |
| Niv. 87 | Pralaya | Physique | 25 % PV | 50 % de chances de mort instantanée. Précision : 80 %. · 1 coup · Exclusive · Tous les ennemis · Puissance 900 |
Recettes de fusion
- Maxed Social Link: La Maison Dieu : rang 10


