
Jack Frost
Le BateleurNiveau de base 8
Origine
Jack Frost personnifie le froid hivernal dans le folklore anglais. Associé aux délicats motifs de givre sur les vitres, il est souvent représenté comme un esprit malicieux.
Statistiques de base au niv. 8
- Force
- 5
- Magie
- 9
- Endurance
- 8
- Agilité
- 6
- Chance
- 4
Affinités
- Taillade
- Normal
- Frappe
- Normal
- Perforation
- Normal
- Feu
- Faible
- Glace
- Annule
- Électricité
- Normal
- Vent
- Normal
- Lumière
- Normal
- Ténèbres
- Normal
- Tout-puissant
- Normal
Compétences
| Niveau | Compétence | Type | Coût | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Compétences initiales | ||||
| Initiale | Bufu | Glace | 4 PC | 15 % de chances d’infliger : Gel · 1 coup · 1 ennemi · Puissance 40 |
| Initiale | Pulinpa | Altération d’état | 5 PC | 60 % de chances d’infliger : Confusion · 1 coup · 1 ennemi |
| Compétences apprises par niveau | ||||
| Niv. 10 | Mabufu | Glace | 10 PC | 10 % de chances d’infliger : Gel · 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 40 |
| Niv. 11 | Sonic Punch | Frappe | 9 % PV | 35 % de chances d’infliger : Détresse · 1 coup · 1 ennemi · Puissance 70 |
| Niv. 12 | Freeze Boost | Passif | Passif | Probabilité d’infliger gel ×1,5 · Soi-même |
| Niv. 13 | Ice Boost | Passif | Passif | Dégâts de glace infligés × 1,25 · Soi-même |
| Théurgie | ||||
| Théurgie | Jack Brothers | Tout-puissant | Ressource spéciale | 80 % de chances d’infliger : À terre · 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 80 |
Recettes de fusion
| Ingrédient 1 | Ingrédient 2 | Type de fusion | Prérequis | Utiliser la recette |
|---|---|---|---|---|
ApsarasLa Papesse · Niv. 2 | SilkyL’Amoureux · Niv. 5 | Normal | ||
AngelLa Justice · Niv. 4 | Ara MitamaLe Chariot · Niv. 6 | Normal | ||
PixieL’Amoureux · Niv. 2 | OmoikaneLe Pape · Niv. 7 | Normal | ||
SilkyL’Amoureux · Niv. 5 | OmoikaneLe Pape · Niv. 7 | Normal | ||
AngelLa Justice · Niv. 4 | OnmorakiL’Hermite · Niv. 8 | Normal | ||
AngelLa Justice · Niv. 4 | ChimeraLe Chariot · Niv. 9 | Normal | ||
OrphéeLe Mat · Niv. 1 | UnicornLa Papesse · Niv. 11 | Normal | ||
PixieL’Amoureux · Niv. 2 | UnicornLa Papesse · Niv. 11 | Normal |










