Linked Episodes
Follow each character’s event windows, prerequisites, and Persona unlocks in Reload’s base game.
Complete the earlier steps of a character’s chain before the next window. Missing a required event can stop later episodes and their Persona unlock.
Junpei
| Episode | Window | Prerequisite / condition | Reward |
|---|---|---|---|
| 1 | 5/12-7/3 | Earlier episodes in this chain | Junpei St +3 |
| 2 | 8/9-8/28 | Available during daytime | Charm +2 |
| 3 | 11/7-11/11 | Earlier episodes in this chain | Academics +2 |
| 3.5 | 11/7-11/11 | Port Island Florist > White Flower (Y250) > Dorms > Talk to Junpei | - |
| 4 | 12/19-12/26 | Earlier episodes in this chain | Courage +2 |
| 5 | 1/15-1/29 | Earlier episodes in this chain | Surt unlocked |
Akihiko
| Episode | Window | Prerequisite / condition | Reward |
|---|---|---|---|
| 1 | 5/29-7/10 | Earlier episodes in this chain | Makoto HP +5 |
| 2 | 7/24-8/31 | Earlier episodes in this chain | Charm +2, Luxe Tropical Fruit, Imperial Sweets Set, and Fresh Juice |
| 3 | 10/9-11/2 | Earlier episodes in this chain | Charm +2 |
| 4 | 12/12-12/22 | Earlier episodes in this chain | Makoto SP +3 |
| 5 | 1/4-1/29 | Earlier episodes in this chain | Horus unlocked |
Koromaru
| Episode | Window | Prerequisite / condition | Reward |
|---|---|---|---|
| 1 | 8/22-1/30 | Earlier episodes in this chain | Charm +2 |
| 2 | 9/4-1/30 | Earlier episodes in this chain | Courage +2 |
| 3 | 9/4-1/30 | Earlier episodes in this chain | Koromaru Ag +3 |
| 4 | 9/4-1/30 | Earlier episodes in this chain | Courage +2 |
| 5 | 1/5-1/30 | Earlier episodes in this chain | Byakko unlocked |
Ken
| Episode | Window | Prerequisite / condition | Reward |
|---|---|---|---|
| 1 | 9/8-9/30 | Earlier episodes in this chain | Academics +2 |
| 2 | 9/15-9/30 | Earlier episodes in this chain | Courage +2 |
| 3 | 11/10-12/2 | Earlier episodes in this chain | Charm +2 |
| 4 | 12/22-12/30 | Earlier episodes in this chain | Makoto SP +3 |
| 5 | 1/19-1/27 | Earlier episodes in this chain | Michael unlocked |
Shinjiro
| Episode | Window | Prerequisite / condition | Reward |
|---|---|---|---|
| 1 | 9/4-10/2 | Faculty Hallway > Mitsuru > Port Island Outskirts > Shinjiro | Courage +2 |
| 2 | 9/11-10/2 | Earlier episodes in this chain | Charm +2 |
| 3 | 9/11-10/2 | Earlier episodes in this chain | Academics +2 |
| 3.5 | 9/11-10/2 | Faculty Hallway > Mitsuru > Any > Any > Any > Any > Choice 1: Wait a minute. | - |
| 4 | 9/11-10/2 | Earlier episodes in this chain | Courage +2 |
| 5 | 10/5 | Iwatodai Dorms 2F > Shinjiro's Room > Desk Drawer | Hell Biker unlocked |
Ryoji
| Episode | Window | Prerequisite / condition | Reward |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/9 | Auto | Equipped persona all stats +1 |
| 2 | 11/12-11/16 | Earlier episodes in this chain | Equipped persona all stats +1 |
| 3 | 11/18 | Talk to him and agree to hang out | Equipped persona all stats +1 |
| 4 | 12/1 | Earlier episodes in this chain | Equipped persona all stats +1 |
| 5 | 12/31 | Earlier episodes in this chain | Saturnus unlocked |
