
Mara
La Maison DieuNiveau de base 62
Statistiques de base au niv. 62
- Force
- 44
- Magie
- 35
- Endurance
- 48
- Agilité
- 36
- Chance
- 30
Affinités
- Physique
- Normal
- Feu
- Absorbe
- Glace
- Normal
- Électricité
- Normal
- Vent
- Résiste
- Lumière
- Faible
- Ténèbres
- Renvoie
- Tout-puissant
- Normal
Compétences
| Niveau | Compétence | Type | Coût | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Compétences initiales | ||||
| Initiale | Agidyne | Feu | 12 PC | Inflige des dégâts de feu. · 1 coup · 1 ennemi · Puissance 160 |
| Initiale | Blight | Physique | 21 % PV | 30 % de chances d’infliger Poison. Précision : 80 %. · 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 130 |
| Compétences apprises par niveau | ||||
| Niv. 63 | Power Charge | Soutien | 15 PC | Dégâts de la prochaine attaque physique ×2,5. · 1 coup · Soi-même |
| Niv. 64 | Makarakarn | Soutien | 36 PC | Renvoie la prochaine attaque magique, sauf les attaques tout-puissantes. · 1 coup · 1 allié |
| Niv. 66 | Absorb Physical | Passif | Passif | Absorbe les dégâts physiques subis. · Soi-même |
| Niv. 67 | Fire Amp | Passif | Passif | Dégâts de feu infligés ×1,5. · Soi-même |
Recettes de fusion
| Ingrédient 1 | Ingrédient 2 | Type de fusion | Prérequis | Utiliser la recette |
|---|---|---|---|---|
AbaddonLa Maison Dieu · Niv. 55 | MasakadoLa Maison Dieu · Niv. 69 | Même arcane | ||
AbaddonLa Maison Dieu · Niv. 55 | YoshitsuneLa Maison Dieu · Niv. 75 | Même arcane | ||
MasakadoLa Maison Dieu · Niv. 69 | YoshitsuneLa Maison Dieu · Niv. 75 | Même arcane | ||
AbaddonLa Maison Dieu · Niv. 55 | ShivaLa Maison Dieu · Niv. 80 | Même arcane | La Maison Dieu : rang 10 | |
CuchulainnLa Maison Dieu · Niv. 46 | ShivaLa Maison Dieu · Niv. 80 | Même arcane | La Maison Dieu : rang 10 | |
MasakadoLa Maison Dieu · Niv. 69 | ShivaLa Maison Dieu · Niv. 80 | Même arcane | La Maison Dieu : rang 10 |





