
Ardha
Le JugeNiveau de base 90
Statistiques de base au niv. 90
- Force
- 62
- Magie
- 52
- Endurance
- 64
- Agilité
- 41
- Chance
- 58
Affinités
- Physique
- Résiste
- Feu
- Normal
- Glace
- Annule
- Électricité
- Annule
- Vent
- Normal
- Lumière
- Normal
- Ténèbres
- Normal
- Tout-puissant
- Normal
Compétences
| Niveau | Compétence | Type | Coût | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Compétences initiales | ||||
| Initiale | Primal Force | Physique | 22 % PV | Dégâts : Deals physical. 25% critical rate. · 1 coup · 1 ennemi · Puissance 1100 |
| Initiale | God's Hand | Physique | 22 % PV | Dégâts : Deals physical. 15% critical rate. · 1 coup · 1 ennemi · Puissance 800 |
| Compétences apprises par niveau | ||||
| Niv. 91 | Megidolaon | Tout-puissant | 38 PC | Inflige des dégâts tout-puissants. · 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 210 |
| Niv. 92 | Immunité : Vertiges | Passif | Passif | Immunise contre : Dizzy. · Soi-même |
| Niv. 93 | Auto-Rakukaja | Passif | Passif | Commence le combat avec Rakukaja. · Soi-même |
| Niv. 94 | Mediarahan | Récupération | 30 PC | Restaure 100 % des PV. · 1 coup · Tous les alliés |
| Niv. 95 | Angelic Grace | Passif | Passif | Esquive magique, hors tout-puissant, ×1,15. · Soi-même |
| Niv. 96 | Immunité : Physique | Passif | Passif | Annule les dégâts physiques subis. · Soi-même |
Recettes de fusion
Fusion spéciale fixe
ShivaLa Maison Dieu · Niv. 80La Maison Dieu : rang 10
ParvatiLa Papesse · Niv. 37
