
Lakshmi
AeonNiveau de base 65
Statistiques de base au niv. 65
- Force
- 36
- Magie
- 50
- Endurance
- 37
- Agilité
- 38
- Chance
- 41
Affinités
- Physique
- Normal
- Feu
- Faible
- Glace
- Annule
- Électricité
- Normal
- Vent
- Normal
- Lumière
- Annule
- Ténèbres
- Normal
- Tout-puissant
- Normal
Compétences
| Niveau | Compétence | Type | Coût | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Compétences initiales | ||||
| Initiale | Bufudyne | Glace | 12 PC | Inflige des dégâts de glace. · 1 coup · 1 ennemi · Puissance 160 |
| Initiale | Mabufudyne | Glace | 22 PC | Inflige des dégâts de glace. · 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 160 |
| Compétences apprises par niveau | ||||
| Niv. 66 | Ice Break | Soutien | 15 PC | Soigne : Ice resistance for 3 turns. · 1 coup · 1 ennemi |
| Niv. 68 | Immunité : Ténèbres | Passif | Passif | Annule les dégâts de ténèbres subis. · Soi-même |
| Niv. 70 | Résistance : Feu | Passif | Passif | Dégâts de feu subis ×0,5. · Soi-même |
| Niv. 71 | Amrita | Récupération | 12 PC | Soigne : ailment. · 1 coup · Tous les alliés |
Recettes de fusion
| Ingrédient 1 | Ingrédient 2 | Type de fusion | Prérequis | Utiliser la recette |
|---|---|---|---|---|
KinguAeon · Niv. 58 | KaguyaAeon · Niv. 74 | Même arcane | Aeon : rang 10 |


