
Black Frost
Le MatNiveau de base 38
Statistiques de base au niv. 38
- Force
- 23
- Magie
- 31
- Endurance
- 22
- Agilité
- 23
- Chance
- 22
Affinités
- Physique
- Normal
- Feu
- Absorbe
- Glace
- Absorbe
- Électricité
- Normal
- Vent
- Normal
- Lumière
- Normal
- Ténèbres
- Renvoie
- Tout-puissant
- Normal
Compétences
| Niveau | Compétence | Type | Coût | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Compétences initiales | ||||
| Initiale | Maragion | Feu | 16 PC | Inflige des dégâts de feu. · 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 100 |
| Initiale | Bufula | Glace | 8 PC | Inflige des dégâts de glace. · 1 coup · 1 ennemi · Puissance 100 |
| Initiale | Ice Boost | Passif | Passif | Dégâts de glace infligés ×1,25. · Soi-même |
| Compétences apprises par niveau | ||||
| Niv. 40 | Mind Charge | Soutien | 15 PC | Dégâts de la prochaine attaque magique ×2,5. · 1 coup · Soi-même |
| Niv. 41 | Masukunda | Soutien | 24 PC | Précision et esquive ×0,66 pendant 3 tours. · 1 coup · Tous les ennemis |
| Niv. 42 | Fire Amp | Passif | Passif | Dégâts de feu infligés ×1,5. · Soi-même |
| Niv. 43 | Agidyne | Feu | 12 PC | Inflige des dégâts de feu. · 1 coup · 1 ennemi · Puissance 160 |
| Niv. 44 | Mudoon | Ténèbres | 15 PC | 60 % de chances de mort instantanée. · 1 coup · 1 ennemi |





