Tartare
Blocs de Reload, combats à étage fixe et échéances de sauvetage des personnes disparues.
Les limites des blocs de Reload diffèrent des précédentes éditions de Persona 3. Les étages de séparation et de gardiens sont fixes, tandis que l’agencement des étages ordinaires varie.
Thebel Étages 2–22
Combats à étage fixe · 3 combats
Les boss dont le nom est suivi d’une lettre correspondent à des phases distinctes. L’immunité aux effets autres que les dégâts concerne les altérations d’état ou la mort instantanée, indépendamment de la résistance aux dégâts.
| Étage | Ennemi / phase | Niveau | Affinités |
|---|---|---|---|
| 5 | Ruthless Ice Raven | 5 | Feu: FaibleGlace: Résistance : (50%)Vent: Résistance : (50%)Lumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 11 | Barbaric Beast Wheel | 7 | Feu: Résistance : (50%)Vent: FaibleLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 17 | Swift Axle | 9 | Taillade: Résistance : (50%)Frappe: Résistance : (50%)Électricité: FaibleVent: Résistance : (50%)Lumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
Arqa I Étages 23–43
Combats à étage fixe · 7 combats
Les boss dont le nom est suivi d’une lettre correspondent à des phases distinctes. L’immunité aux effets autres que les dégâts concerne les altérations d’état ou la mort instantanée, indépendamment de la résistance aux dégâts.
| Étage | Ennemi / phase | Niveau | Affinités |
|---|---|---|---|
| 28 | Lightning Eagle | 11 | Perforation: FaibleGlace: Résistance : (50%)Vent: FaibleLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 28 | Will O' Wisp Raven | 12 | Feu: AbsorbeGlace: FaibleVent: Résistance : (50%)Lumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 35 | Grievous Table | 13 | Feu: AnnuleGlace: FaibleLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 35 | Heretic Magus | 14 | Électricité: FaibleVent: Résistance : (50%)Lumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 36 | Slaughter Twins | 13 | Électricité: Faiblesse ; vulnérable à la mort instantanéeLumière: FaibleTénèbres: Résistance : (50%); null non-damage effects |
| 36 | Disturbing Dice | 14 | Feu: Résistance : (50%)Électricité: Dégâts à 200 % ; ne compte pas comme une faiblesseLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 42 | Clairvoyant Relic | 17 | Lumière: AnnuleTénèbres: Annule |
Arqa II Étages 44–69
Combats à étage fixe · 5 combats
Les boss dont le nom est suivi d’une lettre correspondent à des phases distinctes. L’immunité aux effets autres que les dégâts concerne les altérations d’état ou la mort instantanée, indépendamment de la résistance aux dégâts.
| Étage | Ennemi / phase | Niveau | Affinités |
|---|---|---|---|
| 47 | Enslaved Cupid | 17 | Électricité: FaibleLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 47 | Servant Tower | 18 | Feu: AnnuleGlace: Résistance : (50%)Électricité: RenvoieVent: Résistance : (50%)Lumière: AnnuleTénèbres: Faible |
| 54 | Profligate Gigas | 19 | Frappe: Dégâts à 200 % ; ne compte pas comme une faiblesseVent: FaibleLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 54 | Lascivious Lady | 20 | Frappe: Dégâts à 200 % ; ne compte pas comme une faiblesseFeu: AnnuleGlace: AnnuleÉlectricité: AnnuleVent: AnnuleLumière: AnnuleTénèbres: Annule |
| 60 | Fleetfooted Cavalry | 23 | Vent: AbsorbeLumière: AnnuleTénèbres: Annule |
Yabbashah I Étages 70–92
Combats à étage fixe · 8 combats
Les boss dont le nom est suivi d’une lettre correspondent à des phases distinctes. L’immunité aux effets autres que les dégâts concerne les altérations d’état ou la mort instantanée, indépendamment de la résistance aux dégâts.
| Étage | Ennemi / phase | Niveau | Affinités |
|---|---|---|---|
| 77 | Ochlocratic Sand | 28 | Feu: RenvoieGlace: FaibleÉlectricité: AnnuleVent: AnnuleLumière: Résistance : (50%); null non-damage effectsTénèbres: Résistance : (50%); null non-damage effects |
| 82 | Heat Overseer | 28 | Feu: AbsorbeGlace: AbsorbeÉlectricité: FaibleVent: FaibleLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 82 | Sky Overseer | 28 | Feu: FaibleGlace: FaibleÉlectricité: AbsorbeVent: AbsorbeLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 82 | Arcanist Decapitator | 29 | Glace: AnnuleVent: AnnuleLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 90 | Tome of Atrophy | 31 | Feu: FaibleÉlectricité: AnnuleLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 90 | Deviant Convict | 32 | Glace: Immunité : non-damage effectsÉlectricité: Immunité : non-damage effectsLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 91 | Controlling Partner | 33 | Taillade: AnnuleFrappe: AnnuleLumière: AnnuleTénèbres: Annule |
| 91 | Dependent Partner | 33 | Perforation: FaibleFeu: AnnuleGlace: AnnuleÉlectricité: AnnuleVent: AnnuleLumière: AnnuleTénèbres: Annule |
Yabbashah II Étages 93–118
Combats à étage fixe · 5 combats
Les boss dont le nom est suivi d’une lettre correspondent à des phases distinctes. L’immunité aux effets autres que les dégâts concerne les altérations d’état ou la mort instantanée, indépendamment de la résistance aux dégâts.
| Étage | Ennemi / phase | Niveau | Affinités |
|---|---|---|---|
| 99 | Five Fingers of Blight | 33 | Glace: AnnuleLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Faible |
| 99 | Venomous Magus | 35 | Feu: AnnuleÉlectricité: FaibleVent: AnnuleLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 105 | Executioner's Crown | 36 | Feu: FaibleVent: AbsorbeLumière: AnnuleTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 105 | Bloody Maria | 37 | Perforation: FaibleFeu: AnnuleGlace: AnnuleÉlectricité: AnnuleVent: AnnuleLumière: AnnuleTénèbres: Annule |
| 112 | Imposing Skyscraper | 40 | Perforation: Résistance : (50%)Électricité: AbsorbeVent: Résistance : (50%)Lumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
Tziah I Étages 119–144
Combats à étage fixe · 8 combats
Les boss dont le nom est suivi d’une lettre correspondent à des phases distinctes. L’immunité aux effets autres que les dégâts concerne les altérations d’état ou la mort instantanée, indépendamment de la résistance aux dégâts.
| Étage | Ennemi / phase | Niveau | Affinités |
|---|---|---|---|
| 125 | Rampaging Sand | 39 | Frappe: FaibleFeu: Résistance : (50%)Glace: Résistance : (50%)Électricité: Résistance : (50%)Vent: Résistance : (50%)Lumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 125 | Heartless Relic | 42 | Électricité: FaibleLumière: Résistance : (50%); null non-damage effectsTénèbres: Résistance : (50%); null non-damage effects |
| 126 | Raging Turret | 42 | Taillade: AnnuleGlace: Immunité : non-damage effectsÉlectricité: Immunité : non-damage effectsVent: FaibleLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 132 | Terminal Table | 43 | Frappe: AnnuleLumière: AbsorbeTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 136 | Purging Right Hand | 42 | Frappe: AbsorbeÉlectricité: FaibleLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Renvoie |
| 136 | Subservient Left Hand | 42 | Perforation: AbsorbeFeu: FaibleLumière: RenvoieTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 136 | Jotun of Authority | 44 | Taillade: AbsorbeFeu: AnnuleGlace: FaibleLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 143 | Isolated Castle | 47 | Feu: AnnuleGlace: AnnuleÉlectricité: AnnuleVent: AnnuleLumière: AnnuleTénèbres: Annule |
Tziah II Étages 145–172
Combats à étage fixe · 7 combats
Les boss dont le nom est suivi d’une lettre correspondent à des phases distinctes. L’immunité aux effets autres que les dégâts concerne les altérations d’état ou la mort instantanée, indépendamment de la résistance aux dégâts.
| Étage | Ennemi / phase | Niveau | Affinités |
|---|---|---|---|
| 151 | Tome of Persecution | 47 | Glace: AbsorbeLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Faible |
| 151 | Pagoda of Disaster | 49 | Frappe: FaibleÉlectricité: AbsorbeVent: AbsorbeLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 155 | Dancing Beast Wheel | 50 | Glace: AnnuleLumière: Résistance : (50%); null non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 161 | Demented Knight | 52 | Perforation: AnnuleFeu: AnnuleVent: FaibleLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 170 | Serpent of Absurdity | 52 | Feu: AbsorbeGlace: FaibleLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 170 | Cruel Greatsword | 54 | Taillade: AnnuleLumière: FaibleTénèbres: Annule |
| 171 | Invigorated Gigas | 55 | Glace: Résistance : (50%)Lumière: AnnuleTénèbres: Annule |
Harabah I Étages 173–198
Combats à étage fixe · 6 combats
Les boss dont le nom est suivi d’une lettre correspondent à des phases distinctes. L’immunité aux effets autres que les dégâts concerne les altérations d’état ou la mort instantanée, indépendamment de la résistance aux dégâts.
| Étage | Ennemi / phase | Niveau | Affinités |
|---|---|---|---|
| 179 | Cultist of the Storm | 58 | Frappe: AnnuleFeu: Résistance : (50%)Lumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Faible |
| 184 | Executive Greatsword | 58 | Feu: FaibleÉlectricité: AbsorbeLumière: RenvoieTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 184 | Merciless Judge | 59 | Taillade: AnnuleFrappe: AnnuleGlace: AnnuleÉlectricité: Résistance : (50%)Lumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 188 | Resentful Surveillant | 58 | Taillade: FaibleÉlectricité: Résistance : (50%)Lumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Annule |
| 188 | Chaos Panzer | 60 | Feu: AnnuleVent: AnnuleLumière: RenvoieTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 193 | Necromachinery | 63 | Taillade: AnnuleÉlectricité: AnnuleLumière: RenvoieTénèbres: Immunité : non-damage effects |
Harabah II Étages 199–226
Combats à étage fixe · 7 combats
Les boss dont le nom est suivi d’une lettre correspondent à des phases distinctes. L’immunité aux effets autres que les dégâts concerne les altérations d’état ou la mort instantanée, indépendamment de la résistance aux dégâts.
| Étage | Ennemi / phase | Niveau | Affinités |
|---|---|---|---|
| 203 | Luckless Cupid | 61 | Feu: AbsorbeÉlectricité: FaibleLumière: RenvoieTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 203 | Icebreaker Lion | 63 | Frappe: AnnuleFeu: FaibleGlace: AnnuleLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Résistance : (50%); null non-damage effects |
| 212 | Blazing Middle Sibling | 64 | Feu: RenvoieGlace: FaibleLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 212 | Voltaic Youngest Sibling | 64 | Électricité: RenvoieVent: FaibleLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 212 | Deadly Eldest Sibling | 65 | Glace: AbsorbeVent: AbsorbeLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Renvoie |
| 218 | Scornful Dice | 66 | Taillade: AbsorbeFrappe: AbsorbePerforation: AbsorbeLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 225 | Minotaur Nulla | 69 | Frappe: RenvoieÉlectricité: AnnuleLumière: Résistance : (50%); null non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
Adamah I Étages 227–256
Combats à étage fixe · 11 combats
Les boss dont le nom est suivi d’une lettre correspondent à des phases distinctes. L’immunité aux effets autres que les dégâts concerne les altérations d’état ou la mort instantanée, indépendamment de la résistance aux dégâts.
| Étage | Ennemi / phase | Niveau | Affinités |
|---|---|---|---|
| 230 | Obsessive Sand | 69 | Feu: Résistance : (50%)Glace: Résistance : (50%); null non-damage effectsÉlectricité: Résistance : (50%); null non-damage effectsVent: Résistance : (50%)Lumière: Résistance : (50%); null non-damage effectsTénèbres: Résistance : (50%); null non-damage effects |
| 236 | Foot Soldier | 68 | Frappe: Résistance : (50%)Perforation: RenvoieFeu: FaibleGlace: AnnuleVent: Résistance : (50%)Lumière: AbsorbeTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 236 | Mage Soldier | 68 | Perforation: FaibleFeu: RenvoieÉlectricité: AnnuleLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Absorbe |
| 236 | Comeback Castle | 70 | Taillade: RenvoieGlace: Résistance : (50%); null non-damage effectsÉlectricité: Résistance : (50%); null non-damage effectsLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 241 | Overseer of Creation | 72 | Lumière: RenvoieTénèbres: Renvoie |
| 246 | Invasive Serpent | 72 | Frappe: FaibleFeu: AbsorbeVent: Résistance : (50%)Lumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 246 | Appropriating Noble | 74 | Frappe: Résistance : (50%)Glace: FaibleLumière: AnnuleTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 247 | High Judge of Hell | 75 | Taillade: Résistance : (50%)Frappe: AnnulePerforation: Résistance : (50%)Glace: AnnuleVent: AnnuleLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Résistance : (50%); null non-damage effects |
| 253 | Cultist of Death | 77 | Glace: Résistance : (50%)Électricité: Résistance : (50%)Vent: FaibleLumière: AbsorbeTénèbres: Absorbe |
| 254 | Hedonistic Sinner | 78 | Taillade: RenvoiePerforation: RenvoieFeu: AnnuleÉlectricité: AbsorbeLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 255 | Genocidal Mercenary | 79 | Taillade: Résistance : (50%)Frappe: RenvoieGlace: AbsorbeÉlectricité: RenvoieLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Renvoie |
Adamah II Étages 257–264
Combats à étage fixe · 16 combats
Les boss dont le nom est suivi d’une lettre correspondent à des phases distinctes. L’immunité aux effets autres que les dégâts concerne les altérations d’état ou la mort instantanée, indépendamment de la résistance aux dégâts.
| Étage | Ennemi / phase | Niveau | Affinités |
|---|---|---|---|
| 259 | Jin B | 80 | Feu: RenvoieGlace: Immunité : non-damage effectsÉlectricité: Immunité : non-damage effectsLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Renvoie |
| 263 | Takaya B | 81 | Glace: Immunité : non-damage effectsÉlectricité: Immunité : non-damage effectsLumière: RenvoieTénèbres: Absorbe |
| 264 | Nyx Avatar A | 81 | Glace: Immunité : non-damage effectsÉlectricité: Immunité : non-damage effectsLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 264 | Nyx Avatar B | 81 | Feu: AnnuleGlace: Immunité : non-damage effectsÉlectricité: Immunité : non-damage effectsLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 264 | Nyx Avatar C | 81 | Glace: AnnuleÉlectricité: Immunité : non-damage effectsLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 264 | Nyx Avatar D | 81 | Feu: Résistance : (25%); null non-damage effectsGlace: Résistance : (25%); null non-damage effectsÉlectricité: Résistance : (25%); null non-damage effectsVent: Résistance : (25%); null non-damage effectsLumière: Résistance : (25%); null non-damage effectsTénèbres: Résistance : (25%); null non-damage effects |
| 264 | Nyx Avatar E | 81 | Taillade: Résistance : (25%); null non-damage effectsFrappe: Résistance : (25%); null non-damage effectsPerforation: Résistance : (25%); null non-damage effectsGlace: Immunité : non-damage effectsÉlectricité: Immunité : non-damage effectsLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 264 | Nyx Avatar F | 81 | Lumière: RenvoieTénèbres: Annule |
| 264 | Nyx Avatar G | 81 | Frappe: Immunité : non-damage effectsPerforation: Résistance : (25%)Feu: AnnuleGlace: Immunité : non-damage effectsÉlectricité: Résistance : (25%)Lumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 264 | Nyx Avatar H | 81 | Taillade: AnnuleFrappe: AnnulePerforation: AnnuleGlace: Immunité : non-damage effectsÉlectricité: Immunité : non-damage effectsLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 264 | Nyx Avatar I | 81 | Feu: AnnuleGlace: AnnuleÉlectricité: AnnuleVent: AnnuleLumière: AnnuleTénèbres: Annule |
| 264 | Nyx Avatar J | 81 | Perforation: Résistance : (25%); null non-damage effectsÉlectricité: AnnuleVent: AnnuleLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Annule |
| 264 | Nyx Avatar K | 81 | Feu: AbsorbeGlace: AbsorbeÉlectricité: Immunité : non-damage effectsVent: AbsorbeLumière: AbsorbeTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 264 | Nyx Avatar L | 81 | Taillade: Résistance : (25%); null non-damage effectsFrappe: RenvoiePerforation: Résistance : (25%); null non-damage effectsGlace: Immunité : non-damage effectsÉlectricité: Immunité : non-damage effectsLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
| 264 | Nyx Avatar M | 81 | Frappe: Résistance : (25%); null non-damage effectsFeu: AnnuleGlace: Immunité : non-damage effectsÉlectricité: Immunité : non-damage effectsLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Renvoie |
| 264 | Nyx Avatar N | 81 | Glace: Immunité : non-damage effectsÉlectricité: Immunité : non-damage effectsLumière: Immunité : non-damage effectsTénèbres: Immunité : non-damage effects |
Personnes disparues · dates et récompenses
Effectuez le sauvetage avant l’échéance indiquée, puis récupérez la récompense au commissariat. Ce tableau présente les noms, les dates et les récompenses, sans préciser les étages de sauvetage.
| Missing | Limit | Nom | Récompense |
|---|---|---|---|
| 6/18 | 7/6 | Ayako Yoshimoto | Recarm |
| 6/26 | 7/6 | Kenjiro Tsutsumi | ¥40,000 |
| 6/26 | 7/6 | Yoshimi Miyama | Black Quartz x2 |
| 8/3 | 8/5 | Yasuko Murabayashi | Emerald x4 |
| 8/3 | 8/5 | Shuichi Niimura | Shift Boost |
| 8/19 | 9/4 | Satsuki Onozuka | Divine Grace |
| 8/29 | 9/4 | Hirotaka Tanigami | Malachite x20 |
| 9/3 | 9/4 | Reiko Makita | Mediarama |
| 9/12 | 10/3 | Bunkichi Kitamura | Homunculus x4 |
| 9/22 | 10/3 | Aki Kurobe | Magic Talisman |
| 9/22 | 10/3 | Yasunobu Shimozono | ¥100,000 |
| 10/21 | 11/2 | Maiko Oohashi | Felt Doll |
| 10/21 | 11/2 | Ryohei Nakatsugawa | Berserker's Seal |
| 10/30 | 11/2 | Takeko Hiraoka | Avaricious Ring |
| 11/28 | 12/1 | Tomoyuki Itami | Omega Drive |
| 11/28 | 12/1 | Katsue Sugi | Diamond x3 |
| 12/22 | 12/30 | Yumiko Sasamaki | Scintillating Coin x2 |
| 12/22 | 12/30 | Nobuko Fukuchi | Ruby x3 |
| 1/15 | 1/30 | Fumika Terado | Soma |
| 1/15 | 1/30 | Mitsutoshi Okimoto | Salvation |
