
Uriel
AeonNiveau de base 57
Statistiques de base au niv. 57
- Force
- 47
- Magie
- 42
- Endurance
- 35
- Agilité
- 36
- Chance
- 30
Affinités
- Taillade
- Résiste
- Frappe
- Normal
- Perforation
- Normal
- Feu
- Absorbe
- Glace
- Faible
- Électricité
- Annule
- Vent
- Normal
- Lumière
- Annule
- Ténèbres
- Faible
- Tout-puissant
- Normal
Compétences
| Niveau | Compétence | Type | Coût | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Compétences initiales | ||||
| Initiale | Vorpal Blade | Taillade | 22 % PV | 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 580 |
| Initiale | Kougaon | Lumière | 15 PC | 1 coup · 1 ennemi · Puissance 350 |
| Initiale | Sharp Student | Passif | Passif | Probabilité de subir un critique × 0,5 · Soi-même |
| Compétences apprises par niveau | ||||
| Niv. 58 | Agidyne | Feu | 12 PC | 1 coup · 1 ennemi · Puissance 220 |
| Niv. 60 | Angelic Grace | Passif | Passif | Esquive (Feu, Glace, Vent, Électricité, Lumière, Ténèbres) ×1,15 · Soi-même |
| Niv. 61 | Mahamaon | Lumière | 26 PC | 50 % de chances d’infliger : Mort instantanée · 1 coup · Tous les ennemis |
| Niv. 63 | Heaven's Blade | Taillade | 18 % PV | 1 coup · 1 ennemi · Puissance 500 |
Recettes de fusion
| Ingrédient 1 | Ingrédient 2 | Type de fusion | Prérequis | Utiliser la recette |
|---|---|---|---|---|
HaritiL’Impératrice · Niv. 48 | DionysosLa Lune · Niv. 49 | Normal | ||
LachesisLa Roue · Niv. 44 | Magatsu-IzanagiLa Maison Dieu · Niv. 50DLC | Normal | ||
AnubisLe Juge · Niv. 40 | DecarabiaLe Mat · Niv. 54 | Normal | Tziah I 143 | |
DionysosLa Lune · Niv. 49 | AstarteL’Impératrice · Niv. 54DLC | Normal | ||
AnubisLe Juge · Niv. 40 | JatayuLe Soleil · Niv. 55 | Normal | ||
HecatoncheiresLe Pendu · Niv. 47 | JatayuLe Soleil · Niv. 55 | Normal | ||
AstarteL’Impératrice · Niv. 54DLC | ChernobogLa Lune · Niv. 56 | Normal | ||
CuchulainnLa Maison Dieu · Niv. 40 | AtroposLa Roue · Niv. 56 | Normal |












