
Shiva
La Maison DieuNiveau de base 82
Statistiques de base au niv. 82
- Force
- 63
- Magie
- 57
- Endurance
- 48
- Agilité
- 57
- Chance
- 55
Affinités
- Taillade
- Normal
- Frappe
- Normal
- Perforation
- Annule
- Feu
- Normal
- Glace
- Faible
- Électricité
- Absorbe
- Vent
- Normal
- Lumière
- Annule
- Ténèbres
- Normal
- Tout-puissant
- Normal
Compétences
| Niveau | Compétence | Type | Coût | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Compétences initiales | ||||
| Initiale | Maziodyne | Électricité | 24 PC | 10 % de chances d’infliger : Électrocution · 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 220 |
| Initiale | Enduring Soul | Passif | Passif | Survit avec 100 % des PV à un coup mortel, une fois par combat · Soi-même |
| Initiale | Invigorate 3 | Passif | Passif | Restaure 7 PC à chaque tour · Soi-même |
| Compétences apprises par niveau | ||||
| Niv. 83 | Pralaya | Perforation | 23 % PV | 50 % de chances d’infliger : Peur · 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 600 |
| Niv. 84 | Life Aid | Passif | Passif | Restaure 8 % des PV et PC max après le combat · Soi-même |
| Niv. 86 | God's Hand | Frappe | 25 % PV | 1 coup · 1 ennemi · Puissance 800 |
| Niv. 88 | Ali Dance | Passif | Passif | Probabilité de subir un coup × 0,5 · Soi-même |


