
Samael
La MortNiveau de base 41
Statistiques de base au niv. 41
- Force
- 26
- Magie
- 31
- Endurance
- 27
- Agilité
- 21
- Chance
- 25
Affinités
- Taillade
- Normal
- Frappe
- Normal
- Perforation
- Normal
- Feu
- Normal
- Glace
- Résiste
- Électricité
- Annule
- Vent
- Faible
- Lumière
- Normal
- Ténèbres
- Annule
- Tout-puissant
- Normal
Compétences
| Niveau | Compétence | Type | Coût | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Compétences initiales | ||||
| Initiale | Maeiga | Ténèbres | 16 PC | 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 140 |
| Initiale | Masukunda | Soutien | 24 PC | Précision et esquive ×0,7 pendant 3 tours · 1 coup · Tous les ennemis |
| Initiale | Poison Mist | Altération d’état | 10 PC | 50 % de chances d’infliger : Poison · 1 coup · Tous les ennemis |
| Compétences apprises par niveau | ||||
| Niv. 42 | Dekunda | Soutien | 10 PC | Retire les effets -kunda · 1 coup · Tous les alliés |
| Niv. 43 | Mudoon | Ténèbres | 14 PC | 50 % de chances d’infliger : Mort instantanée · 1 coup · 1 ennemi |
| Niv. 44 | Megido | Tout-puissant | 20 PC | 1 coup · Tous les ennemis · Puissance 170 |
| Niv. 46 | Ghastly Wail | Tout-puissant | 28 PC | 100 % mort instantanée sur une cible apeurée · 1 coup · Tous les ennemis |
Recettes de fusion
| Ingrédient 1 | Ingrédient 2 | Type de fusion | Prérequis | Utiliser la recette |
|---|---|---|---|---|
CendrillonL’Étoile · Niv. 36DLC | Saki MitamaL’Amoureux · Niv. 36 | Normal | ||
GenbuLa Tempérance · Niv. 30 | Saki MitamaL’Amoureux · Niv. 36 | Normal | ||
HanumanLa Force · Niv. 36 | Black FrostLe Mat · Niv. 37 | Normal | ||
JikokutenLa Force · Niv. 29 | Black FrostLe Mat · Niv. 37 | Normal | ||
KaguyaLa Lune · Niv. 34DLC | ClothoLa Roue · Niv. 37 | Normal | ||
WakinyanLe Soleil · Niv. 35 | IncubusLe Diable · Niv. 37 | Normal | ||
EligorLa Maison Dieu · Niv. 31 | VasukiLe Pendu · Niv. 38 | Normal | ||
King FrostL’Empereur · Niv. 34 | VasukiLe Pendu · Niv. 38 | Normal | Terminer la requête n°24 d’Elizabeth |













