Épisodes liés
Retrouvez les périodes, les prérequis et les Personas débloquées par les épisodes de chaque personnage dans le jeu de base de Reload.
Terminez les étapes précédentes d’un personnage avant la période suivante. Manquer un événement obligatoire peut empêcher la suite des épisodes et le déblocage de sa Persona.
Junpei
| Épisode | Période | Prérequis / condition | Récompense |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 mai – 3 juillet | Épisodes précédents de cette série | Junpei : Force +3 |
| 2 | 9 août – 28 août | Disponible en journée | Charme +2 |
| 3 | 7 novembre – 11 novembre | Épisodes précédents de cette série | Savoir +2 |
| 3.5 | 7 novembre – 11 novembre | Fleuriste de Port Island > White Flower (250 ¥) > dortoir > parler à Junpei | - |
| 4 | 19 décembre – 26 décembre | Épisodes précédents de cette série | Courage +2 |
| 5 | 15 janvier – 29 janvier | Épisodes précédents de cette série | Surt : déblocage |
Akihiko
| Épisode | Période | Prérequis / condition | Récompense |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 mai – 10 juillet | Épisodes précédents de cette série | Protagoniste : PV +5 |
| 2 | 24 juillet – 31 août | Épisodes précédents de cette série | Charme +2, Luxe Tropical Fruit, Imperial Sweets Set et Fresh Juice |
| 3 | 9 octobre – 2 novembre | Épisodes précédents de cette série | Charme +2 |
| 4 | 12 décembre – 22 décembre | Épisodes précédents de cette série | Protagoniste : PC +3 |
| 5 | 4 janvier – 29 janvier | Épisodes précédents de cette série | Horus : déblocage |
Koromaru
| Épisode | Période | Prérequis / condition | Récompense |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 août – 30 janvier | Épisodes précédents de cette série | Charme +2 |
| 2 | 4 septembre – 30 janvier | Épisodes précédents de cette série | Courage +2 |
| 3 | 4 septembre – 30 janvier | Épisodes précédents de cette série | Koromaru : Agilité +3 |
| 4 | 4 septembre – 30 janvier | Épisodes précédents de cette série | Courage +2 |
| 5 | 5 janvier – 30 janvier | Épisodes précédents de cette série | Byakko : déblocage |
Ken
| Épisode | Période | Prérequis / condition | Récompense |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 septembre – 30 septembre | Épisodes précédents de cette série | Savoir +2 |
| 2 | 15 septembre – 30 septembre | Épisodes précédents de cette série | Courage +2 |
| 3 | 10 novembre – 2 décembre | Épisodes précédents de cette série | Charme +2 |
| 4 | 22 décembre – 30 décembre | Épisodes précédents de cette série | Protagoniste : PC +3 |
| 5 | 19 janvier – 27 janvier | Épisodes précédents de cette série | Michael : déblocage |
Shinjiro
| Épisode | Période | Prérequis / condition | Récompense |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 septembre – 2 octobre | Couloir des professeurs > Mitsuru > abords de Port Island > Shinjiro | Courage +2 |
| 2 | 11 septembre – 2 octobre | Épisodes précédents de cette série | Charme +2 |
| 3 | 11 septembre – 2 octobre | Épisodes précédents de cette série | Savoir +2 |
| 3.5 | 11 septembre – 2 octobre | Couloir des professeurs > Mitsuru > réponse au choix > réponse au choix > réponse au choix > réponse au choix > choix 1 : Attendez. | - |
| 4 | 11 septembre – 2 octobre | Épisodes précédents de cette série | Courage +2 |
| 5 | 5 octobre | Dortoir d’Iwatodai, 2e étage > chambre de Shinjiro > tiroir du bureau | Hell Biker : déblocage |
Ryoji
| Épisode | Période | Prérequis / condition | Récompense |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 novembre | Automatique | Persona équipée : toutes les statistiques +1 |
| 2 | 12 novembre – 16 novembre | Épisodes précédents de cette série | Persona équipée : toutes les statistiques +1 |
| 3 | 18 novembre | Parlez-lui et acceptez de passer du temps ensemble | Persona équipée : toutes les statistiques +1 |
| 4 | 1 décembre | Épisodes précédents de cette série | Persona équipée : toutes les statistiques +1 |
| 5 | 31 décembre | Épisodes précédents de cette série | Saturnus : déblocage |
